Sữa dinh dưỡng pha sẵn người lớn
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Grandcare Gold 180 ml
Dinh dưỡng tăng cường sức khỏe mỗi ngày.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
Thành phần dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH(*)
| Thành phần | Đơn vị | Trong 180ml |
|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 140 |
| Đạm | g | 5.17 |
Lysin | mg | 327 |
| BCAA | mg | 970 |
| Leucin | mg | 441 |
| Isoleucin | mg | 241 |
| Valin | mg | 288 |
| Arginin | mg | 163 |
| Histidin | mg | 132 |
| Phenylalanin | mg | 233 |
| Tyrosin | mg | 106 |
| Threonin | mg | 209 |
| Methionin | mg | 131 |
| Tryptophan | mg | 65.6 |
| Chất béo | g | 5.84 |
| MUFA | mg | 1470 |
| PUFA | mg | 294 |
| ALA (Axit alpha linolenic) | mg | 25.9 |
| LA (Axit Linoleic) | mg | 233 |
| Omega 3 | mg | 33.3 |
| Omega 6 | mg | 240 |
| Carbohydrate tổng | g | 16.6 |
| Sữa non (Colostrum) | mg | 17.9 |
| Taurin | mg | 13 |
| Cholin | mg | 13.5 |
| Vitamin | ||
| Vitamin A | IU | 289 |
| Vitamin D3 | IU | 78.9 |
| Vitamin E | IU | 2.11 |
| Vitamin K1 | µg | 5.21 |
| Vitamin C | mg | 3.18 |
| Vitamin B1 | µg | 141 |
| Vitamin B2 | µg | 254 |
| Niacin | µg | 1273 |
| Axit pantothenic | µg | 524 |
| Vitamin B6 | µg | 152 |
| Axit folic | µg | 36.1 |
| Vitamin B12 | µg | 0.58 |
| Biotin | µg | 7.84 |
| Khoáng | ||
| Natri | mg | 76.4 |
| Kali | mg | 243 |
| Canxi | mg | 260 |
| Phốt pho | mg | 181 |
| Tỷ lệ Canxi/ Phốt pho | 1.44 | |
| Magie | mg | 21 |
| Kẽm | mg | 0.8 |
| Mangan | µg | 138 |
| Đồng | µg | 59.1 |
| I – ốt | µg | 11.1 |
| Selen | µg | 2.27 |
Hướng dẫn sử dụng
– Phù hợp cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn.
– Nên dùng 2 – 3 hộp mỗi ngày
– Lắc đều trước khi sử dụng. Ngon hơn khu uống lạnh. Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
Công bố sản phẩm
Phiếu kiểm nghiệm
Sản phẩm nổi bật
Sữa hạt
Sữa hạt Grand.Nut 180 ml
180 ml
Sữa bột người lớn
Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng GrandCare 380 g
380 g
Sữa bột người lớn
Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng GrandCare 900 g
900 g
Sữa bột người lớn
Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng GrandCare 400 g
400 g



