Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section 800 g
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ với công thức phù hợp cho trẻ sinh mổ, trẻ có nguy cơ miễn dịch và tiêu hóa kém. Bổ sung 6 HMOs có cấu trúc tương tự HMO trong sữa mẹ, Sữa Non Colostrum và Lactoferrin hỗ trợ tăng cường đề kháng. 50 tỷ Lợi khuẩn Postbiotics. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
- Công bố sản phẩm
- Phiếu kiểm nghiệm
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES:
Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100g bột Per 100 g powder | Trong 210ml pha chuẩn Per serving (210 ml) |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 445 | 178 |
Chất đạm/Protein | g | 17,5 | 7,00 |
Lysin/Lysine | mg | 1300 | 520 |
Leucin/Leucine | mg | 1480 | 592 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 600 | 240 |
Valin/Valine | mg | 980 | 392 |
Arginin/Arginine | mg | 570 | 228 |
Histidin/Histidine | mg | 410 | 164 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 670 | 268 |
Threonin/Threonine | mg | 690 | 276 |
Methionin/Methionine | mg | 350 | 140 |
Chất béo/Lipid | g | 16,6 | 6,64 |
ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 300 | 120 |
LA (Linoleic acid) | mg | 1700 | 680 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 55,0 | 22,0 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 27,0 | 10,8 |
Chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) | g | 3,60 | 1,44 |
IgG Từ Sữa Non/From Colostrum | mg mg | 200 1000 | 80,0 400 |
Lactoferrin | mg | 40,0 | 16,0 |
Tổng HMOs (6 HMOs)/Total HMOs (6 HMOs) | mg | 2000 | 800 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 52,1 tỷ | 20,84 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 48,45 tỷ | 19,38 tỷ |
L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 3,65 tỷ | 1,46 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
| ||
Vitamin A | IU | 1430 | 572 |
Vitamin D3 | IU | 330 | 132 |
Vitamin E | IU | 8,25 | 3,30 |
Vitamin K1 | µg | 22,8 | 9,12 |
Vitamin K2 (MK7) | µg | 16,5 | 6,60 |
Vitamin C | mg | 56,5 | 22,6 |
Vitamin B1 | µg | 425 | 170 |
Vitamin B2 | µg | 785 | 314 |
Niacin | µg | 6550 | 2620 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1950 | 780 |
Vitamin B6 | µg | 781 | 312 |
Axit folic/Folic acid | µg | 120 | 48,0 |
Vitamin B12 | µg | 1,05 | 0,42 |
Biotin | µg | 9,10 | 3,64 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 150 | 60,0 |
Kali/Potassium | mg | 450 | 180 |
Clo/Chloride | mg | 390 | 322 |
Canxi/Calcium | mg | 805 | 322 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 510 | 201 |
Magiê/Magnesium | mg | 36,3 | 14,5 |
Sắt/Iron | mg | 6,02 | 2,41 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,71 | 1,48 |
Mangan/Manganese | µg | 290 | 116 |
Đồng/Copper | µg | 70,0 | 28,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 50,0 | 20,0 |
Selen/Selenium | µg | 14,1 | 5,64 |
Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100g bột Per 100 g powder | Trong 210ml pha chuẩn Per serving (210 ml) |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 445 | 178 |
Chất đạm/Protein | g | 17,0 | 6,80 |
Lysin/Lysine | mg | 1250 | 500 |
Leucin/Leucine | mg | 1430 | 572 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 790 | 316 |
Valin/Valine | mg | 850 | 340 |
Arginin/Arginine | mg | 550 | 220 |
Histidin/Histidine | mg | 400 | 160 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 650 | 260 |
Threonin/Threonine | mg | 670 | 268 |
Methionin/Methionine | mg | 335 | 134 |
Chất béo/Lipid | g | 16,6 | 6,60 |
ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 300 | 120 |
LA (Linoleic acid) | mg | 1680 | 672 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 55,6 | 22,2 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 26,0 | 10,4 |
Chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) | g | 3,60 | 1,44 |
IgG Từ Sữa Non/From Colostrum | mg mg | 200 1000 | 80,0 400 |
Lactoferrin | mg | 40,0 | 16,0 |
Tổng HMOs (6 HMOs)/Total HMOs (6 HMOs) | mg | 2000 | 800 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 52,1 tỷ | 20,84 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 48,45 tỷ | 19,38 tỷ |
L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 3,65 tỷ | 1,46 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
| ||
Vitamin A | IU | 1399 | 560 |
Vitamin D3 | IU | 328 | 131 |
Vitamin E | IU | 8,25 | 3,30 |
Vitamin K1 | µg | 22,5 | 9,00 |
Vitamin K2 (MK7) | µg | 16,5 | 6,60 |
Vitamin C | mg | 56,5 | 22,6 |
Vitamin B1 | µg | 420 | 168 |
Vitamin B2 | µg | 780 | 312 |
Niacin | µg | 6500 | 2600 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1900 | 760 |
Vitamin B6 | µg | 780 | 312 |
Axit folic/Folic acid | µg | 120 | 48,0 |
Vitamin B12 | µg | 1,26 | 0,50 |
Biotin | µg | 8,85 | 3,54 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 150 | 60,0 |
Kali/Potassium | mg | 460 | 184 |
Clo/Chloride | mg | 380 | 152 |
Canxi/Calcium | mg | 805 | 322 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 500 | 200 |
Magiê/Magnesium | mg | 36,5 | 14,6 |
Sắt/Iron | mg | 5,57 | 2,23 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,65 | 1,46 |
Mangan/Manganese | µg | 280 | 112 |
Đồng/Copper | µg | 74,1 | 29,6 |
I-ốt/Iodine | µg | 50,0 | 20,0 |
Selen/Selenium | µg | 14,1 | 5,64 |
Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100g bột Per 100 g powder | Trong 100 ml pha chuẩn Per serving (100 ml) |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 492 | 67,9 |
Chất đạm/Protein | g | 12,0 | 1,66 |
Lysin/Lysine | mg | 915 | 126 |
Leucin/Leucine | mg | 1156 | 160 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 680 | 93,8 |
Valin/Valine | mg | 710 | 98,0 |
Arginin/Arginine | mg | 300 | 41,4 |
Histidin/Histidine | mg | 245 | 33,8 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 393 | 54,2 |
Threonin/Threonine | mg | 607 | 83,8 |
Methionin/Methionine | mg | 225 | 31,1 |
Chất béo/Lipid | g | 24,5 | 3,38 |
ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 345 | 47,6 |
LA (Linoleic acid) | mg | 2850 | 393 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 17,0 | 2,35 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 18,0 | 2,48 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 54,5 | 7,52 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 34,6 | 4,77 |
Chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) | g | 3,60 | 0,50 |
Tổng HMOs (6 HMOs)/Total HMOs (6 HMOs) | mg | 2000 | 276 |
IgG Từ Sữa Non/From Colostrum | mg mg | 200 1000 | 27,6 138 |
Lactoferrin | mg | 40,0 | 5,52 |
Inositol | mg | 48,4 | 6,68 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 7,00 | 0,97 |
Cholin/Choline | mg | 74,2 | 10,2 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 56,66 tỷ | 7,82 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 52,76 tỷ | 7,28 tỷ |
L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 3,90 tỷ | 0,54 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
| ||
Vitamin A | IU | 1333 | 184 |
Vitamin D3 | IU | 340 | 46,9 |
Vitamin E | IU | 8,44 | 1,17 |
Vitamin K1 | µg | 28,6 | 3,95 |
Vitamin K2 (MK7) | µg | 16,5 | 2,28 |
Vitamin C | mg | 63,0 | 8,69 |
Vitamin B1 | µg | 500 | 69,0 |
Vitamin B2 | µg | 650 | 89,7 |
Niacin | µg | 3560 | 491 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2520 | 348 |
Vitamin B6 | µg | 520 | 71,8 |
Axit folic/Folic acid | µg | 65,0 | 8,97 |
Vitamin B12 | µg | 1,50 | 0,21 |
Biotin | µg | 9,80 | 1,38 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 151 | 20,8 |
Kali/Potassium | mg | 492 | 67,9 |
Clo/Chloride | mg | 350 | 48,3 |
Canxi/Calcium | mg | 500 | 69,0 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 360 | 49,7 |
Magiê/Magnesium | mg | 60,0 | 8,28 |
Sắt/Iron | mg | 6,70 | 0,92 |
Kẽm/Zinc | mg | 4,00 | 0,55 |
Mangan/Manganese | µg | 111 | 15,3 |
Đồng/Copper | µg | 471 | 65,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 65,0 | 8,97 |
Selen/Selenium | µg | 6,50 | 0,90 |
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột).
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng. Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
Dùng 2 – 3 ly/ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia/bác sĩ dinh dưỡng.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare 2+ 850 g
Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+ 800 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 180 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti Lactoferrin 180 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti Lactoferrin 110 ml
Metacare 2+ 850 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 110 ml
Lý do trẻ uống sữa công thức bị táo bón và cách khắc phục
Trẻ uống sữa công thức bị táo bón là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có thể đi ngoài khó, phân khô, quấy khóc khiến cha mẹ lo lắng không biết do sữa hay do cách chăm sóc. Vậy nguyên nhân thực sự khiến trẻ bị táo bón khi uống sữa công thức […]
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên uống sữa không?
Khi trẻ gặp các vấn đề như tiêu chảy, đầy bụng, táo bón hay biếng ăn, nhiều cha mẹ không khỏi lo lắng và băn khoăn trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên uống sữa không? Thực tế, sữa vẫn đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, nhưng việc […]
Top sữa phát triển chiều cao và trí não cho trẻ hiệu quả
Sữa phát triển chiều cao và trí não cho bé chứa nhiều dưỡng chất như Canxi, Vitamin D3, Phốt pho, Kẽm, DHA, Choline,… giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và tốt cho sự phát triển của hệ thần kinh, từ đó tăng cường khả năng nhận thức và […]
25 Cách nấu cháo ăn dặm cho bé 6 tháng chuẩn dinh dưỡng
Bước vào giai đoạn 6 tháng tuổi, bé bắt đầu tập ăn dặm, đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển. Lúc này, cháo ăn dặm cho bé 6 tháng cần đảm bảo mềm mịn, dễ tiêu và đủ dưỡng chất. Việc thay đổi thực đơn đa dạng sẽ giúp bé ăn ngon […]
11 Thực phẩm chứa vitamin D giúp tăng hấp thu canxi hiệu quả
Thực phẩm chứa vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bổ sung đúng và đủ qua chế độ ăn hằng ngày. Trong bài viết này, Nutricare sẽ cùng […]
13 Thực phẩm bổ sung canxi cho bé tăng chiều cao hiệu quả
Chiều cao và sự phát triển hệ xương của trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng mỗi ngày, đặc biệt là lượng canxi được cung cấp. Việc lựa chọn đúng thực phẩm bổ sung canxi cho bé không chỉ giúp tăng khả năng hấp thu mà còn tạo nền tảng vững chắc […]
10 Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm đúng chuẩn, dễ tiêu hóa
Nấu cháo trứng cho bé tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều mẹ vẫn gặp khó khăn: cháo loãng, trứng bị vón cục, bé không thích ăn. Điều này khiến việc bổ sung dinh dưỡng thiết yếu từ trứng trở nên kém hiệu quả. Đừng lo, với vài bí quyết đơn giản, bạn có thể nấu […]
9 Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm đúng chuẩn, dễ tiêu hóa
Nấu cháo thịt bò cho bé đôi khi khiến các bậc cha mẹ bối rối: bé dễ biếng ăn hoặc cháo thiếu dưỡng chất cần thiết. Nhưng nếu biết cách lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, nấu đúng tỷ lệ, bạn có thể tạo ra món cháo thơm mềm, giàu sắt và protein giúp bé […]
11 Cách nấu cháo rau ngót cho bé mềm, ngọt, không bị xơ
Rau ngót là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và rất phù hợp trong giai đoạn ăn dặm của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để nấu cháo rau ngót cho bé vừa mềm mịn, ngọt tự nhiên mà không bị xơ lại là điều khiến nhiều mẹ băn khoăn. Trong bài viết dưới đây, […]




















