STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180ml |
1 | Năng lượng | kcal | 92.3 | 151 |
2 | Đạm | g | 3.24 | 5.3 |
3 | Lysin | mg | 270 | 442 |
4 | Chất béo | g | 4.7 | 7.69 |
5 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 20.4 | 33.3 |
6 | LA (Linoleic acid) | mg | 279 | 457 |
7 | Omega 3 | mg | 24.8 | 40.5 |
8 | Omega 6 | mg | 286 | 469 |
9 | DHA | mg | 3.27 | 5.35 |
10 | Carbohydrate tổng | g | 9.6 | 15.7 |
11 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 0.55 | 0.9 |
12 | Sữa non (Colostrum) | mg | 30.6 | 50 |
13 | Taurin | mg | 10 | 16.4 |
14 | Cholin | mg | 8.89 | 14.5 |
15 | Lutein | µg | 44.5 | 72.8 |
16 | HMO (2’-FL) | mg | 32.4 | 53 |
17 | Beta-glucan 1.3/1.6 | mg | 32.2 | 52.6 |
19 | Vitamin A | IU | 343 | 561 |
20 | Vitamin D3 | IU | 86.8 | 142 |
21 | Vitamin E | IU | 1 | 1.63 |
22 | Vitamin K1 | µg | 3.87 | 6.33 |
23 | Vitamin C | mg | 27.6 | 45.2 |
24 | Vitamin B1 | µg | 114 | 187 |
25 | Vitamin B2 | µg | 286 | 469 |
26 | Niacin | µg | 1038 | 1698 |
27 | Axit pantothenic | µg | 449 | 734 |
28 | Vitamin B6 | µg | 85.4 | 140 |
29 | Axit folic | µg | 30 | 49.1 |
30 | Vitamin B12 | µg | 0.39 | 0.64 |
31 | Biotin | µg | 3.34 | 5.46 |
33 | Natri | mg | 46.8 | 76.6 |
34 | Kali | mg | 148 | 242 |
35 | Clo | mg | 107 | 176 |
36 | Canxi | mg | 109 | 179 |
37 | Phốt pho | mg | 97.6 | 160 |
38 | Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.12 | 1.12 | |
39 | Magiê | mg | 15.9 | 26.1 |
40 | Sắt | mg | 1.11 | 1.82 |
41 | Kẽm | mg | 1.48 | 2.42 |
42 | Mangan | µg | 57 | 93.3 |
43 | Đồng | µg | 18.2 | 29.7 |
44 | I-ốt | µg | 11.3 | 18.4 |
45 | Selen | µg | 2.75 | 4.5 |
46 | Crôm | µg | 0.55 | 0.9 |
47 | Molypden | µg | 0.76 | 1.24 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 16.2 | 6.48 |
3 | IgG | mg | 1212 | 485 |
4 | Sữa non/Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
5 | Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
6 | Chất béo/Fat | g | 14.8 | 5.91 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 1328 | 531 |
8 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 162 | 64.8 |
9 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25 | 10 |
10 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 62.7 | 25.1 |
11 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.83 | 1.13 |
13 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76 |
14 | Beta-Glucan 1,3/1,6 | mg | 46.1 | 18.4 |
15 | Taurin/Taurine | mg | 32.2 | 12.9 |
16 | Cholin/Choline | mg | 14.7 | 5.88 |
17 | Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
18 | Lợi khuẩn/Probiotics* | CFU | 6.37x10e8 | 2.55x10e8 |
19 | Vitamin A | IU | 1300 | 520 |
20 | Vitamin D3 | IU | 202 | 80.8 |
21 | Vitamin E | IU | 5.11 | 2.04 |
22 | Vitamin K1 | µg | 20.1 | 8.04 |
23 | Vitamin C | mg | 53 | 21.2 |
24 | Vitamin B1 | µg | 370 | 148 |
25 | Vitamin B2 | µg | 932 | 373 |
26 | Niacin | µg | 5221 | 2088 |
27 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1472 | 589 |
28 | Vitamin B6 | µg | 592 | 237 |
29 | Axit folic/Folic acid | µg | 106 | 42.3 |
30 | Vitamin B12 | µg | 1.92 | 0.77 |
31 | Biotin | µg | 14.1 | 5.64 |
32 | Natri/Sodium | mg | 242 | 96.7 |
33 | Kali/Potassium | mg | 414 | 166 |
34 | Clo/Chloride | mg | 492 | 197 |
35 | Canxi/Calcium | mg | 447 | 179 |
36 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 380 | 152 |
37 | Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.18 | 1.18 | |
38 | Magiê/Magnesium | mg | 81 | 32.4 |
39 | Sắt/Iron | mg | 6.46 | 2.58 |
40 | Kẽm/Zinc | mg | 6.19 | 2.48 |
41 | Mangan/Manganese | µg | 343 | 137 |
42 | Đồng/Copper | µg | 133 | 53.3 |
43 | I-ốt/Iodine | µg | 70.3 | 28.1 |
44 | Selen/Selenium | µg | 22.4 | 8.98 |
45 | Crôm/Chromium | µg | 5.03 | 2.01 |
46 | Molypden/Molybdenum | µg | 4.9 | 1.96 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 15.9 | 6.36 |
3 | Sữa non/Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
4 | IgG | mg | 1212 | 485 |
5 | Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
6 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 1328 | 531 |
8 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 162 | 65 |
9 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25 | 10 |
10 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 62.7 | 25.1 |
11 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.83 | 1.13 |
12 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76 |
13 | Beta-Glucan 1,3/1,6 | mg | 46.1 | 18.4 |
14 | Taurin/Taurine | mg | 32.2 | 12.9 |
15 | Cholin/Choline | mg | 14.7 | 5.88 |
16 | Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
17 | Lợi khuẩn/Probiotics* | CFU | 6.37x10e8 | 2.54x10e8 |
18 | Vitamin A | IU | 1359 | 544 |
19 | Vitamin D3 | IU | 184 | 73.6 |
20 | Vitamin E | IU | 5.11 | 2.04 |
21 | Vitamin K1 | µg | 20.1 | 8.04 |
22 | Vitamin C | mg | 53 | 21.2 |
23 | Vitamin B1 | µg | 363 | 145 |
24 | Vitamin B2 | µg | 875 | 350 |
25 | Niacin | µg | 5221 | 2088 |
26 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1427 | 571 |
27 | Vitamin B6 | µg | 602 | 241 |
28 | Axit folic/Folic acid | µg | 110 | 44 |
29 | Vitamin B12 | µg | 1.92 | 0.77 |
30 | Biotin | µg | 14.1 | 5.65 |
31 | Natri/Sodium | mg | 151 | 60.2 |
32 | Kali/Potassium | mg | 363 | 145 |
33 | Clo/Chloride | mg | 301 | 120 |
34 | Canxi/Calcium | mg | 465 | 186 |
35 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 321 | 128 |
36 | Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.45 | 1.45 | |
37 | Magiê/Magnesium | mg | 79.5 | 31.8 |
38 | Sắt/Iron | mg | 5.85 | 2.34 |
39 | Kẽm/Zinc | mg | 5.93 | 2.37 |
40 | Mangan/Manganese | µg | 353 | 141 |
41 | Đồng/Copper | µg | 115 | 45.8 |
42 | I-ốt/Iodine | µg | 76.5 | 30.6 |
43 | Selen/Selenium | µg | 22.3 | 8.9 |
44 | Crôm/Chromium | µg | 4.28 | 1.71 |
45 | Molypden/Molybdenum | µg | 4.9 | 1.96 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 484 | 66.8 |
2 | Đạm/Protein | g | 11.3 | 1.56 |
3 | Đạm whey/Whey protein | g | 6.8 | 0.94 |
4 | Đạm casein/Casein protein | g | 4.5 | 0.62 |
5 | Lysin/Lysine | mg | 532 | 73.4 |
6 | Sữa non/Colostrum | mg | 7500 | 1035 |
7 | IgG | mg | 1212 | 167 |
8 | Lactoferrin | mg | 27.3 | 3.77 |
9 | Chất béo/Lipid | g | 23.1 | 3.19 |
10 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 250 | 34.5 |
11 | LA (Linoleic acid) | mg | 1776 | 245 |
12 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10.8 | 1.49 |
13 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 1.52 |
14 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 59 | 8.14 |
15 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2 | 0.28 |
16 | Inositol | mg | 60.3 | 8.32 |
17 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 10.7 | 1.48 |
18 | Taurin/Taurine | mg | 16.3 | 2.25 |
19 | Cholin/Choline | mg | 79.9 | 11 |
20 | Lutein | µg | 49 | 6.76 |
21 | HMO (Fucosyllactose 2’-FL) | mg | 240 | 33.1 |
22 | Lợi khuẩn/Probiotics * | cfu | 6.37 x 10e8 | 8.79 x 10e8 |
23 | Beta-Glucan 1,3/1,6 | mg | 20 | 2.76 |
24 | Vitamin A | IU | 1330 | 183 |
25 | Vitamin D3 | IU | 228 | 31.5 |
26 | Vitamin E | IU | 9.68 | 1.34 |
27 | Vitamin K1 | µg | 31.8 | 4.39 |
28 | Vitamin C | mg | 73.9 | 10.2 |
29 | Vitamin B1 | µg | 536 | 74 |
30 | Vitamin B2 | µg | 637 | 87.9 |
31 | Niacin | µg | 3397 | 469 |
32 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2188 | 302 |
33 | Vitamin B6 | µg | 537 | 74.1 |
34 | Axit folic/Folic acid | µg | 53.1 | 7.33 |
35 | Vitamin B12 | µg | 1.2 | 0.17 |
36 | Biotin | µg | 17.1 | 2.36 |
37 | Natri/Sodium | mg | 132 | 18.3 |
38 | Kali/Potassium | mg | 446 | 61.5 |
39 | Clo/Chloride | mg | 309 | 42.6 |
40 | Canxi/Calcium | mg | 382 | 52.7 |
41 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 213 | 29.4 |
42 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 7.45 |
43 | Sắt/Iron | mg | 10.1 | 1.39 |
44 | Kẽm/Zinc | mg | 6.86 | 0.95 |
45 | Mangan/Manganese | µg | 124 | 17.1 |
46 | Đồng/Copper | µg | 540 | 74.5 |
47 | I-ốt/Iodine | µg | 64 | 8.83 |
48 | Selen/Selenium | µg | 8 | 1.1 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180ml |
1 | Năng lượng | kcal | 92.3 | 151 |
2 | Đạm | g | 3.24 | 5.3 |
3 | Lysin | mg | 270 | 442 |
4 | Chất béo | g | 4.7 | 7.69 |
5 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 20.4 | 33.3 |
6 | LA (Linoleic acid) | mg | 279 | 457 |
7 | Omega 3 | mg | 24.8 | 40.5 |
8 | Omega 6 | mg | 286 | 469 |
9 | DHA | mg | 3.27 | 5.35 |
10 | Carbohydrate tổng | g | 9.6 | 15.7 |
11 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 0.55 | 0.9 |
12 | Sữa non (Colostrum) | mg | 30.6 | 50 |
13 | Taurin | mg | 10 | 16.4 |
14 | Cholin | mg | 8.89 | 14.5 |
15 | Lutein | µg | 44.5 | 72.8 |
16 | HMO (2’-FL) | mg | 32.4 | 53 |
17 | Beta-glucan 1.3/1.6 | mg | 32.2 | 52.6 |
19 | Vitamin A | IU | 343 | 561 |
20 | Vitamin D3 | IU | 86.8 | 142 |
21 | Vitamin E | IU | 1 | 1.63 |
22 | Vitamin K1 | µg | 3.87 | 6.33 |
23 | Vitamin C | mg | 27.6 | 45.2 |
24 | Vitamin B1 | µg | 114 | 187 |
25 | Vitamin B2 | µg | 286 | 469 |
26 | Niacin | µg | 1038 | 1698 |
27 | Axit pantothenic | µg | 449 | 734 |
28 | Vitamin B6 | µg | 85.4 | 140 |
29 | Axit folic | µg | 30 | 49.1 |
30 | Vitamin B12 | µg | 0.39 | 0.64 |
31 | Biotin | µg | 3.34 | 5.46 |
33 | Natri | mg | 46.8 | 76.6 |
34 | Kali | mg | 148 | 242 |
35 | Clo | mg | 107 | 176 |
36 | Canxi | mg | 109 | 179 |
37 | Phốt pho | mg | 97.6 | 160 |
38 | Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.12 | 1.12 | |
39 | Magiê | mg | 15.9 | 26.1 |
40 | Sắt | mg | 1.11 | 1.82 |
41 | Kẽm | mg | 1.48 | 2.42 |
42 | Mangan | µg | 57 | 93.3 |
43 | Đồng | µg | 18.2 | 29.7 |
44 | I-ốt | µg | 11.3 | 18.4 |
45 | Selen | µg | 2.75 | 4.5 |
46 | Crôm | µg | 0.55 | 0.9 |
47 | Molypden | µg | 0.76 | 1.24 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 16.2 | 6.48 |
3 | IgG | mg | 1212 | 485 |
4 | Sữa non/Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
5 | Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
6 | Chất béo/Fat | g | 14.8 | 5.91 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 1328 | 531 |
8 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 162 | 64.8 |
9 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25 | 10 |
10 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 62.7 | 25.1 |
11 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.83 | 1.13 |
13 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76 |
14 | Beta-Glucan 1,3/1,6 | mg | 46.1 | 18.4 |
15 | Taurin/Taurine | mg | 32.2 | 12.9 |
16 | Cholin/Choline | mg | 14.7 | 5.88 |
17 | Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
18 | Lợi khuẩn/Probiotics* | CFU | 6.37x10e8 | 2.55x10e8 |
19 | Vitamin A | IU | 1300 | 520 |
20 | Vitamin D3 | IU | 202 | 80.8 |
21 | Vitamin E | IU | 5.11 | 2.04 |
22 | Vitamin K1 | µg | 20.1 | 8.04 |
23 | Vitamin C | mg | 53 | 21.2 |
24 | Vitamin B1 | µg | 370 | 148 |
25 | Vitamin B2 | µg | 932 | 373 |
26 | Niacin | µg | 5221 | 2088 |
27 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1472 | 589 |
28 | Vitamin B6 | µg | 592 | 237 |
29 | Axit folic/Folic acid | µg | 106 | 42.3 |
30 | Vitamin B12 | µg | 1.92 | 0.77 |
31 | Biotin | µg | 14.1 | 5.64 |
32 | Natri/Sodium | mg | 242 | 96.7 |
33 | Kali/Potassium | mg | 414 | 166 |
34 | Clo/Chloride | mg | 492 | 197 |
35 | Canxi/Calcium | mg | 447 | 179 |
36 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 380 | 152 |
37 | Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.18 | 1.18 | |
38 | Magiê/Magnesium | mg | 81 | 32.4 |
39 | Sắt/Iron | mg | 6.46 | 2.58 |
40 | Kẽm/Zinc | mg | 6.19 | 2.48 |
41 | Mangan/Manganese | µg | 343 | 137 |
42 | Đồng/Copper | µg | 133 | 53.3 |
43 | I-ốt/Iodine | µg | 70.3 | 28.1 |
44 | Selen/Selenium | µg | 22.4 | 8.98 |
45 | Crôm/Chromium | µg | 5.03 | 2.01 |
46 | Molypden/Molybdenum | µg | 4.9 | 1.96 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 15.9 | 6.36 |
3 | Sữa non/Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
4 | IgG | mg | 1212 | 485 |
5 | Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
6 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 1328 | 531 |
8 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 162 | 65 |
9 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25 | 10 |
10 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 62.7 | 25.1 |
11 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.83 | 1.13 |
12 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76 |
13 | Beta-Glucan 1,3/1,6 | mg | 46.1 | 18.4 |
14 | Taurin/Taurine | mg | 32.2 | 12.9 |
15 | Cholin/Choline | mg | 14.7 | 5.88 |
16 | Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
17 | Lợi khuẩn/Probiotics* | CFU | 6.37x10e8 | 2.54x10e8 |
18 | Vitamin A | IU | 1359 | 544 |
19 | Vitamin D3 | IU | 184 | 73.6 |
20 | Vitamin E | IU | 5.11 | 2.04 |
21 | Vitamin K1 | µg | 20.1 | 8.04 |
22 | Vitamin C | mg | 53 | 21.2 |
23 | Vitamin B1 | µg | 363 | 145 |
24 | Vitamin B2 | µg | 875 | 350 |
25 | Niacin | µg | 5221 | 2088 |
26 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1427 | 571 |
27 | Vitamin B6 | µg | 602 | 241 |
28 | Axit folic/Folic acid | µg | 110 | 44 |
29 | Vitamin B12 | µg | 1.92 | 0.77 |
30 | Biotin | µg | 14.1 | 5.65 |
31 | Natri/Sodium | mg | 151 | 60.2 |
32 | Kali/Potassium | mg | 363 | 145 |
33 | Clo/Chloride | mg | 301 | 120 |
34 | Canxi/Calcium | mg | 465 | 186 |
35 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 321 | 128 |
36 | Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1.45 | 1.45 | |
37 | Magiê/Magnesium | mg | 79.5 | 31.8 |
38 | Sắt/Iron | mg | 5.85 | 2.34 |
39 | Kẽm/Zinc | mg | 5.93 | 2.37 |
40 | Mangan/Manganese | µg | 353 | 141 |
41 | Đồng/Copper | µg | 115 | 45.8 |
42 | I-ốt/Iodine | µg | 76.5 | 30.6 |
43 | Selen/Selenium | µg | 22.3 | 8.9 |
44 | Crôm/Chromium | µg | 4.28 | 1.71 |
45 | Molypden/Molybdenum | µg | 4.9 | 1.96 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 484 | 66.8 |
2 | Đạm/Protein | g | 11.3 | 1.56 |
3 | Đạm whey/Whey protein | g | 6.8 | 0.94 |
4 | Đạm casein/Casein protein | g | 4.5 | 0.62 |
5 | Lysin/Lysine | mg | 532 | 73.4 |
6 | Sữa non/Colostrum | mg | 7500 | 1035 |
7 | IgG | mg | 1212 | 167 |
8 | Lactoferrin | mg | 27.3 | 3.77 |
9 | Chất béo/Lipid | g | 23.1 | 3.19 |
10 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 250 | 34.5 |
11 | LA (Linoleic acid) | mg | 1776 | 245 |
12 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10.8 | 1.49 |
13 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 1.52 |
14 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 59 | 8.14 |
15 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2 | 0.28 |
16 | Inositol | mg | 60.3 | 8.32 |
17 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 10.7 | 1.48 |
18 | Taurin/Taurine | mg | 16.3 | 2.25 |
19 | Cholin/Choline | mg | 79.9 | 11 |
20 | Lutein | µg | 49 | 6.76 |
21 | HMO (Fucosyllactose 2’-FL) | mg | 240 | 33.1 |
22 | Lợi khuẩn/Probiotics * | cfu | 6.37 x 10e8 | 8.79 x 10e8 |
23 | Beta-Glucan 1,3/1,6 | mg | 20 | 2.76 |
24 | Vitamin A | IU | 1330 | 183 |
25 | Vitamin D3 | IU | 228 | 31.5 |
26 | Vitamin E | IU | 9.68 | 1.34 |
27 | Vitamin K1 | µg | 31.8 | 4.39 |
28 | Vitamin C | mg | 73.9 | 10.2 |
29 | Vitamin B1 | µg | 536 | 74 |
30 | Vitamin B2 | µg | 637 | 87.9 |
31 | Niacin | µg | 3397 | 469 |
32 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2188 | 302 |
33 | Vitamin B6 | µg | 537 | 74.1 |
34 | Axit folic/Folic acid | µg | 53.1 | 7.33 |
35 | Vitamin B12 | µg | 1.2 | 0.17 |
36 | Biotin | µg | 17.1 | 2.36 |
37 | Natri/Sodium | mg | 132 | 18.3 |
38 | Kali/Potassium | mg | 446 | 61.5 |
39 | Clo/Chloride | mg | 309 | 42.6 |
40 | Canxi/Calcium | mg | 382 | 52.7 |
41 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 213 | 29.4 |
42 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 7.45 |
43 | Sắt/Iron | mg | 10.1 | 1.39 |
44 | Kẽm/Zinc | mg | 6.86 | 0.95 |
45 | Mangan/Manganese | µg | 124 | 17.1 |
46 | Đồng/Copper | µg | 540 | 74.5 |
47 | I-ốt/Iodine | µg | 64 | 8.83 |
48 | Selen/Selenium | µg | 8 | 1.1 |
Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn