Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare 2+ 850 g
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ bổ sung 15 tỷ Lợi khuẩn(*), Sữa Non từ Mỹ cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng sức đề kháng, tăng cân, cao lớn.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
- Công bố sản phẩm
- Phiếu kiểm nghiệm
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100g bột Per 100 g powder | Trong 210ml pha chuẩn Per serving (210 ml) |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 443 | 177 |
Chất đạm/Protein | g | 17,0 | 6,80 |
Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
Histidin/Histidine | mg | 390 | 156 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
Methionin/Methionine | mg | 340 | 136 |
Chất béo/Lipid | g | 16,5 | 6,60 |
LA (Linoleic acid) | mg | 1360 | 544 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 55,5 | 22,2 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 28,0 | 11,2 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3,00 | 1,20 |
Cholin/Choline | mg | 60,0 | 24,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 15,65 tỷ | 6,26 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
| ||
Vitamin A | IU | 1431 | 572 |
Vitamin D3 | IU | 396 | 158 |
Vitamin E | IU | 8,18 | 3,27 |
Vitamin K1 | µg | 18,6 | 7,44 |
Vitamin K2 (MK7) | µg | 16,0 | 6,40 |
Vitamin C | mg | 48,0 | 19,2 |
Vitamin B1 | µg | 410 | 164 |
Vitamin B2 | µg | 815 | 326 |
Niacin | µg | 5800 | 2320 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2175 | 870 |
Vitamin B6 | µg | 802 | 321 |
Axit folic/Folic acid | µg | 125 | 50,0 |
Vitamin B12 | µg | 0,91 | 0,36 |
Biotin | µg | 7,10 | 2,84 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 211 | 84,4 |
Kali/Potassium | mg | 435 | 174 |
Clo/Chloride | mg | 405 | 162 |
Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 500 | 200 |
Magiê/Magnesium | mg | 34,2 | 13,7 |
Sắt/Iron | mg | 5,81 | 2,32 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,20 | 1,28 |
Mangan/Manganese | µg | 455 | 182 |
Đồng/Copper | µg | 146 | 58,4 |
I-ốt/Iodine | µg | 90,0 | 36,0 |
Selen/Selenium | µg | 20,5 | 8,20 |
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100g bột Per 100 g powder | Trong 210ml pha chuẩn Per serving (210 ml) |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 441 | 176 |
Chất đạm/Protein | g | 17,0 | 6,80 |
Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
Histidin/Histidine | mg | 390 | 156 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
Methionin/Methionine | mg | 340 | 136 |
Chất béo/Lipid | g | 16,0 | 6,40 |
LA (Linoleic acid) | mg | 1350 | 540 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 56,0 | 22,4 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 28,0 | 11,2 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3,00 | 1,20 |
Cholin/Choline | mg | 60,0 | 24,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 15,65 tỷ | 6,26 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
| ||
Vitamin A | IU | 1433 | 573 |
Vitamin D3 | IU | 396 | 158 |
Vitamin E | IU | 8,14 | 3,26 |
Vitamin K1 | µg | 18,5 | 7,40 |
Vitamin K2 (MK7) | µg | 16,0 | 6,40 |
Vitamin C | mg | 48,0 | 19,2 |
Vitamin B1 | µg | 405 | 162 |
Vitamin B2 | µg | 810 | 324 |
Niacin | µg | 5800 | 2320 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2170 | 868 |
Vitamin B6 | µg | 800 | 320 |
Axit folic/Folic acid | µg | 125 | 50,0 |
Vitamin B12 | µg | 0,90 | 0,36 |
Biotin | µg | 7,10 | 2,84 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 210 | 84,0 |
Kali/Potassium | mg | 430 | 172 |
Clo/Chloride | mg | 400 | 160 |
Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 500 | 200 |
Magiê/Magnesium | mg | 34,2 | 13,7 |
Sắt/Iron | mg | 5,81 | 2,32 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,18 | 1,27 |
Mangan/Manganese | µg | 450 | 180 |
Đồng/Copper | µg | 145 | 58,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 90,0 | 36,0 |
Selen/Selenium | µg | 20,0 | 8,00 |
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100g bột Per 100 g powder | Trong 100ml pha chuẩn Per serving (100 ml) |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 497 | 68,6 |
Chất đạm/Protein | g | 12,3 | 1,70 |
Lysin/Lysine | mg | 966 | 133 |
Leucin/Leucine | mg | 1200 | 166 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 710 | 98,0 |
Valin/Valine | mg | 800 | 110 |
Arginin/Arginine | mg | 360 | 49,7 |
Histidin/Histidine | mg | 260 | 35,9 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 417 | 57,5 |
Threonin/Threonine | mg | 610 | 84,2 |
Methionin/Methionine | mg | 220 | 30,4 |
Chất béo/Lipid | g | 24,2 | 3,35 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 348 | 48,0 |
LA (Linoleic acid) | mg | 2802 | 387 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 12,5 | 1,73 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 12,5 | 1,73 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 58,5 | 8,07 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 34,8 | 4,80 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2,00 | 0,28 |
Inositol | mg | 31,0 | 4,28 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11,1 | 1,53 |
Cholin/Choline | mg | 60,6 | 8,36 |
Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 17,0 tỷ | 2,35 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1400 | 193 |
Vitamin D3 | IU | 338 | 46,6 |
Vitamin E | IU | 7,89 | 0,98 |
Vitamin K1 | µg | 30,0 | 4,14 |
Vitamin K2 | µg | 16,0 | 2,21 |
Vitamin C | mg | 60,0 | 8,28 |
Vitamin B1 | µg | 480 | 66,2 |
Vitamin B2 | µg | 530 | 73,1 |
Niacin | µg | 3100 | 428 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2200 | 304 |
Vitamin B6 | µg | 420 | 58,0 |
Axit folic/Folic acid | µg | 50,0 | 6,90 |
Vitamin B12 | µg | 1,55 | 0,21 |
Biotin | µg | 10,2 | 1,41 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 124 | 17,1 |
Kali/Potassium | mg | 466 | 64,3 |
Clo/Chloride | mg | 350 | 48,3 |
Canxi/Calcium | mg | 491 | 67,8 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 340 | 46,9 |
Magiê/Magnesium | mg | 52,0 | 7,18 |
Sắt/Iron | mg | 7,50 | 1,04 |
Kẽm/Zinc | mg | 2,80 | 0,39 |
Mangan/Manganese | µg | 130 | 17,9 |
Đồng/Copper | µg | 500 | 69,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 60,9 | 8,40 |
Selen/Selenium | µg | 6,60 | 0,91 |
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột).
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng.
Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
HỖ TRỢ TIÊU HÓA KHỎE, TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG:
Bổ sung 15 tỷ Lợi khuẩn Postbiotic(*). Sữa Non hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón.
HỖ TRỢ TĂNG CÂN KHỎE MẠNH:
Vitamin nhóm B và Kẽm hỗ trợ tăng cường chuyển hóa năng lượng cùng Đạm hỗ trợ trẻ tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng. Bổ sung Lysin giúp trẻ ăn ngon miệng.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO:
Đáp ứng 100% nhu cầu Canxi(1) theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Vitamin K2, D3 hỗ trợ hấp thu Canxi, giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao.
GIÚP PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO, THỊ GIÁC:
DHA hỗ trợ phát triển não bộ, tăng cường chức năng trí nhớ và khả năng tập trung của trẻ. Vitamin A hỗ trợ bảo vệ thị giác.
(*) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu trong 3 ly pha chuẩn.
(1) Hàm lượng trung bình trong 2 ly pha chuẩn đáp ứng 100% nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng cho trẻ từ 2 – 3 tuổi.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ













