STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 16.2 | 6.48 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 989 | 396 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1132 | 453 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 630 | 252 |
6 | Valin/Valine | mg | 749 | 300 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 499 | 200 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 322 | 129 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 530 | 212 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 453 | 181 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 530 | 212 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 281 | 113 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 166 | 66.5 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 145 | 58 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2556 | 1022 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 988 | 395 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 260 | 104 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 410 | 164 |
19 | Prolin/Proline | mg | 1110 | 444 |
20 | Serin/Serine | mg | 666 | 267 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
22 | LA (Linoleic acid) | mg | 879 | 352 |
23 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 279 | 112 |
24 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25 | 10 |
25 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 62.7 | 25.1 |
26 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.83 | 1.13 |
28 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76 |
29 | Sữa Non Colos 24h | mg | 7500 | 3000 |
31 | IgG | mg | 1212 | 485 |
32 | Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
33 | Taurin/Taurine | mg | 32.2 | 12.9 |
34 | Cholin/Choline | mg | 57 | 22.8 |
35 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10 x 109 | 4.0 x 109 |
37 | Vitamin A | IU | 1427 | 571 |
38 | Vitamin D3 | IU | 253 | 101 |
39 | Vitamin E | IU | 7.83 | 3.13 |
40 | Vitamin K1 | µg | 13.7 | 5.48 |
41 | Vitamin C | mg | 57.7 | 23.1 |
42 | Vitamin B1 | µg | 389 | 156 |
43 | Vitamin B2 | µg | 660 | 264 |
44 | Niacin | µg | 4929 | 1972 |
45 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1741 | 696 |
46 | Vitamin B6 | µg | 731 | 293 |
47 | Axit folic/Folic acid | µg | 133 | 53.1 |
48 | Vitamin B12 | µg | 1.39 | 0.56 |
49 | Biotin | µg | 11.3 | 4.52 |
51 | Natri/Sodium | mg | 296 | 118 |
52 | Kali/Potassium | mg | 372 | 149 |
53 | Clo/Chloride | mg | 494 | 198 |
54 | Canxi/Calcium | mg | 425 | 170 |
55 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 352 | 141 |
56 | Magiê/Magnesium | mg | 79.1 | 31.6 |
57 | Sắt/Iron | mg | 5.7 | 2.28 |
58 | Kẽm/Zinc | mg | 5.11 | 2.04 |
59 | Mangan/Manganese | µg | 405 | 162 |
60 | Đồng/Copper | µg | 127 | 50.7 |
61 | I-ốt/Iodine | µg | 66.7 | 26.7 |
62 | Selen/Selenium | µg | 21.5 | 8.6 |
63 | Crôm/Chromium | µg | 7.69 | 3.07 |
64 | Molypden/Molybdenum | µg | 15.7 | 6.29 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 484 | 66.8 |
2 | Đạm/Protein | g | 11.3 | 1.56 |
3 | Tỉ lệ whey:casein | 60:40 | 60:40 | |
4 | Lysin/Lysine | mg | 608 | 83.9 |
5 | Leucin/Leucine | mg | 760 | 105 |
6 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 500 | 69 |
7 | Valin/Valine | mg | 581 | 80.2 |
8 | Arginin/Arginine | mg | 218 | 30.1 |
9 | Histidin/Histidine | mg | 175 | 24.1 |
10 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 312 | 43.1 |
11 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 221 | 30.6 |
12 | Threonin/Threonine | mg | 424 | 58.5 |
13 | Methionin/Methionine | mg | 155 | 21.4 |
14 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 851 | 117 |
15 | Cystin/Cystine | mg | 113 | 15.6 |
16 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 1475 | 204 |
17 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 647 | 89.3 |
18 | Glycin/Glycine | mg | 119 | 16.5 |
19 | Alanin/Alanine | mg | 353 | 48.8 |
20 | Prolin/Proline | mg | 524 | 72.3 |
21 | Serin/Serine | mg | 417 | 57.5 |
22 | Chất béo/Lipid | g | 23.1 | 3.19 |
23 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 250 | 34.5 |
24 | LA (Linoleic acid) | mg | 1997 | 276 |
25 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10.8 | 1.49 |
26 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 1.52 |
27 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 60.3 | 8.32 |
28 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.3 | 0.32 |
30 | HMO (Fucosyllactose 2’-FL) | mg | 190 | 26.2 |
31 | Sữa non Non Colos 24h | mg | 7500 | 1035 |
33 | IgG | mg | 1212 | 167 |
34 | Lactoferrin | mg | 27.3 | 3.77 |
35 | Inositol | mg | 64.3 | 8.87 |
36 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 10.7 | 1.48 |
37 | Taurin/Taurine | mg | 19.4 | 2.68 |
38 | Cholin/Choline | mg | 79.9 | 11 |
39 | Lutein | µg | 40.1 | 5.53 |
40 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10 x 10^9 | 13.8 x 10^8 |
42 | Vitamin A | IU | 1400 | 193 |
43 | Vitamin D3 | IU | 360 | 49.7 |
44 | Vitamin E | IU | 10.4 | 1.44 |
45 | Vitamin K1 | µg | 33.7 | 4.65 |
46 | Vitamin C | mg | 78 | 10.8 |
47 | Vitamin B1 | µg | 581 | 80.2 |
48 | Vitamin B2 | µg | 530 | 73.1 |
49 | Niacin | µg | 2890 | 399 |
50 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2255 | 311 |
51 | Vitamin B6 | µg | 511 | 70.5 |
52 | Axit folic/Folic acid | µg | 63.7 | 8.79 |
53 | Vitamin B12 | µg | 1.35 | 0.19 |
54 | Biotin | µg | 17 | 2.35 |
56 | Natri/Sodium | mg | 153 | 21.1 |
57 | Kali/Potassium | mg | 414 | 57.1 |
58 | Clo/Chloride | mg | 267 | 36.8 |
59 | Canxi/Calcium | mg | 491 | 67.8 |
60 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 293 | 40.4 |
61 | Magiê/Magnesium | mg | 57.5 | 7.94 |
62 | Sắt/Iron | mg | 7.71 | 1.06 |
63 | Kẽm/Zinc | mg | 6.86 | 0.95 |
64 | Mangan/Manganese | µg | 103 | 14.2 |
65 | Đồng/Copper | µg | 458 | 63.2 |
66 | I-ốt/Iodine | µg | 62.5 | 8.63 |
67 | Selen/Selenium | µg | 9.62 | 1.33 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 16.2 | 6.48 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 989 | 396 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1132 | 453 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 630 | 252 |
6 | Valin/Valine | mg | 749 | 300 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 499 | 200 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 322 | 129 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 530 | 212 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 453 | 181 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 530 | 212 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 281 | 113 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 166 | 66.5 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 145 | 58 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2556 | 1022 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 988 | 395 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 260 | 104 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 410 | 164 |
19 | Prolin/Proline | mg | 1110 | 444 |
20 | Serin/Serine | mg | 666 | 267 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
22 | LA (Linoleic acid) | mg | 879 | 352 |
23 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 279 | 112 |
24 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25 | 10 |
25 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 62.7 | 25.1 |
26 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.83 | 1.13 |
28 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76 |
29 | Sữa Non Colos 24h | mg | 7500 | 3000 |
31 | IgG | mg | 1212 | 485 |
32 | Lactoferrin | mg | 22.1 | 8.84 |
33 | Taurin/Taurine | mg | 32.2 | 12.9 |
34 | Cholin/Choline | mg | 57 | 22.8 |
35 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10 x 109 | 4.0 x 109 |
37 | Vitamin A | IU | 1427 | 571 |
38 | Vitamin D3 | IU | 253 | 101 |
39 | Vitamin E | IU | 7.83 | 3.13 |
40 | Vitamin K1 | µg | 13.7 | 5.48 |
41 | Vitamin C | mg | 57.7 | 23.1 |
42 | Vitamin B1 | µg | 389 | 156 |
43 | Vitamin B2 | µg | 660 | 264 |
44 | Niacin | µg | 4929 | 1972 |
45 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1741 | 696 |
46 | Vitamin B6 | µg | 731 | 293 |
47 | Axit folic/Folic acid | µg | 133 | 53.1 |
48 | Vitamin B12 | µg | 1.39 | 0.56 |
49 | Biotin | µg | 11.3 | 4.52 |
51 | Natri/Sodium | mg | 296 | 118 |
52 | Kali/Potassium | mg | 372 | 149 |
53 | Clo/Chloride | mg | 494 | 198 |
54 | Canxi/Calcium | mg | 425 | 170 |
55 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 352 | 141 |
56 | Magiê/Magnesium | mg | 79.1 | 31.6 |
57 | Sắt/Iron | mg | 5.7 | 2.28 |
58 | Kẽm/Zinc | mg | 5.11 | 2.04 |
59 | Mangan/Manganese | µg | 405 | 162 |
60 | Đồng/Copper | µg | 127 | 50.7 |
61 | I-ốt/Iodine | µg | 66.7 | 26.7 |
62 | Selen/Selenium | µg | 21.5 | 8.6 |
63 | Crôm/Chromium | µg | 7.69 | 3.07 |
64 | Molypden/Molybdenum | µg | 15.7 | 6.29 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 484 | 66.8 |
2 | Đạm/Protein | g | 11.3 | 1.56 |
3 | Tỉ lệ whey:casein | 60:40 | 60:40 | |
4 | Lysin/Lysine | mg | 608 | 83.9 |
5 | Leucin/Leucine | mg | 760 | 105 |
6 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 500 | 69 |
7 | Valin/Valine | mg | 581 | 80.2 |
8 | Arginin/Arginine | mg | 218 | 30.1 |
9 | Histidin/Histidine | mg | 175 | 24.1 |
10 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 312 | 43.1 |
11 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 221 | 30.6 |
12 | Threonin/Threonine | mg | 424 | 58.5 |
13 | Methionin/Methionine | mg | 155 | 21.4 |
14 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 851 | 117 |
15 | Cystin/Cystine | mg | 113 | 15.6 |
16 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 1475 | 204 |
17 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 647 | 89.3 |
18 | Glycin/Glycine | mg | 119 | 16.5 |
19 | Alanin/Alanine | mg | 353 | 48.8 |
20 | Prolin/Proline | mg | 524 | 72.3 |
21 | Serin/Serine | mg | 417 | 57.5 |
22 | Chất béo/Lipid | g | 23.1 | 3.19 |
23 | ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 250 | 34.5 |
24 | LA (Linoleic acid) | mg | 1997 | 276 |
25 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10.8 | 1.49 |
26 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 1.52 |
27 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 60.3 | 8.32 |
28 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.3 | 0.32 |
30 | HMO (Fucosyllactose 2’-FL) | mg | 190 | 26.2 |
31 | Sữa non Non Colos 24h | mg | 7500 | 1035 |
33 | IgG | mg | 1212 | 167 |
34 | Lactoferrin | mg | 27.3 | 3.77 |
35 | Inositol | mg | 64.3 | 8.87 |
36 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 10.7 | 1.48 |
37 | Taurin/Taurine | mg | 19.4 | 2.68 |
38 | Cholin/Choline | mg | 79.9 | 11 |
39 | Lutein | µg | 40.1 | 5.53 |
40 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10 x 10^9 | 13.8 x 10^8 |
42 | Vitamin A | IU | 1400 | 193 |
43 | Vitamin D3 | IU | 360 | 49.7 |
44 | Vitamin E | IU | 10.4 | 1.44 |
45 | Vitamin K1 | µg | 33.7 | 4.65 |
46 | Vitamin C | mg | 78 | 10.8 |
47 | Vitamin B1 | µg | 581 | 80.2 |
48 | Vitamin B2 | µg | 530 | 73.1 |
49 | Niacin | µg | 2890 | 399 |
50 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2255 | 311 |
51 | Vitamin B6 | µg | 511 | 70.5 |
52 | Axit folic/Folic acid | µg | 63.7 | 8.79 |
53 | Vitamin B12 | µg | 1.35 | 0.19 |
54 | Biotin | µg | 17 | 2.35 |
56 | Natri/Sodium | mg | 153 | 21.1 |
57 | Kali/Potassium | mg | 414 | 57.1 |
58 | Clo/Chloride | mg | 267 | 36.8 |
59 | Canxi/Calcium | mg | 491 | 67.8 |
60 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 293 | 40.4 |
61 | Magiê/Magnesium | mg | 57.5 | 7.94 |
62 | Sắt/Iron | mg | 7.71 | 1.06 |
63 | Kẽm/Zinc | mg | 6.86 | 0.95 |
64 | Mangan/Manganese | µg | 103 | 14.2 |
65 | Đồng/Copper | µg | 458 | 63.2 |
66 | I-ốt/Iodine | µg | 62.5 | 8.63 |
67 | Selen/Selenium | µg | 9.62 | 1.33 |
Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn