Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ 850 g
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ. CAO NĂNG LƯỢNG 100 kcal/100 ml THEO KHUYẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI, được chứng minh lâm sàng giúp trẻ TĂNG CÂN SAU 2 THÁNG, bổ sung SỮA NON TỪ MỸ, 10 TỶ LỢI KHUẨN(4). Cùng 52 DƯỠNG CHẤT thiết yếu giúp trẻ CAO LỚN VƯỢT TRỘI.
(*)Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 488 | 220 |
Chất đạm/Protein | g | 16,5 | 7,43 |
Lysin/Lysine | mg | 1147 | 516 |
Leucin/Leucine | mg | 1325 | 596 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 739 | 333 |
Valin/Valine | mg | 875 | 394 |
Arginin/Arginine | mg | 614 | 276 |
Histidin/Histidine | mg | 378 | 170 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 626 | 282 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 527 | 237 |
Threonin/Threonine | mg | 620 | 279 |
Methionin/Methionine | mg | 323 | 145 |
Tryptophan/Tryptophan | mg | 195 | 87,7 |
Cystin/Cystine | mg | 171 | 77,1 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2996 | 1348 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1189 | 535 |
Glycin/Glycine | mg | 321 | 144 |
Alanin/Alanine | mg | 489 | 220 |
Prolin/Proline | mg | 1277 | 575 |
Serin/Serine | mg | 783 | 352 |
Chất béo/Lipid | g | 24,0 | 10,8 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 22,0 | 9,90 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 50,4 | 22.7 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 27,5 | 12,4 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3,00 | 1,35 |
IgG Từ Sữa Non Colos 24h/From Colostrum Colos 24h | mg mg | 20,0 100 | 9,00 45,0 |
Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 11,2 x 109 | 5,04 x 109 |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1333 | 600 |
Vitamin D3 | IU | 187 | 84,1 |
Vitamin E | IU | 8,32 | 3,74 |
Vitamin K1 | µg | 14,7 | 6,62 |
Vitamin C | mg | 61,7 | 27,8 |
Vitamin B1 | µg | 448 | 202 |
Vitamin B2 | µg | 938 | 422 |
Niacin | µg | 6911 | 3110 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1943 | 874 |
Vitamin B6 | µg | 789 | 355 |
Axit folic/Folic acid | µg | 113 | 50,9 |
Vitamin B12 | µg | 1,54 | 0,69 |
Biotin | µg | 11,9 | 5,36 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 261 | 117 |
Kali/Potassium | mg | 455 | 205 |
Canxi/Calcium | mg | 586 | 264 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 420 | 189 |
Magiê/Magnesium | mg | 65,0 | 29,3 |
Sắt/Iron | mg | 5,04 | 2,27 |
Kẽm/Zinc | mg | 7,20 | 3,24 |
Mangan/Manganese | µg | 622 | 280 |
Đồng/Copper | µg | 160 | 72,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 102 | 45,9 |
Selen/Selenium | µg | 5,90 | 2,66 |
Crôm/Chromium | µg | 4,13 | 1,86 |
Molypden/Molybdenum | µg | 18,9 | 8,50 |
*Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 491 | 221 |
Chất đạm/Protein | g | 16,5 | 7,40 |
Lysin/Lysine | mg | 1147 | 516 |
Leucin/Leucine | mg | 1325 | 596 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 739 | 333 |
Valin/Valine | mg | 875 | 394 |
Arginin/Arginine | mg | 614 | 276 |
Histidin/Histidine | mg | 378 | 170 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 626 | 282 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 527 | 237 |
Threonin/Threonine | mg | 620 | 279 |
Methionin/Methionine | mg | 323 | 145 |
Tryptophan/Tryptophan | mg | 195 | 87,7 |
Cystin/Cystine | mg | 171 | 77,1 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2996 | 1348 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1189 | 535 |
Glycin/Glycine | mg | 321 | 144 |
Alanin/Alanine | mg | 489 | 220 |
Prolin/Proline | mg | 1277 | 575 |
Serin/Serine | mg | 783 | 352 |
Chất béo/Lipid | g | 24,6 | 11,1 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 22,0 | 9,90 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 49,8 | 22,4 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 27,0 | 12,2 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3,00 | 1,35 |
IgG Từ Sữa Non Colos 24h/From Colostrum Colos 24h | mg mg | 20,0 100 | 9,00 45,0 |
Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 11,2 x 109 | 5,04 x 109 |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1247 | 561 |
Vitamin D3 | IU | 165 | 74,3 |
Vitamin E | IU | 7,28 | 3,28 |
Vitamin K1 | µg | 12,6 | 5,67 |
Vitamin C | mg | 53,8 | 24,2 |
Vitamin B1 | µg | 393 | 177 |
Vitamin B2 | µg | 871 | 392 |
Niacin | µg | 5988 | 2695 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1772 | 798 |
Vitamin B6 | µg | 696 | 313 |
Axit folic/Folic acid | µg | 97,2 | 43,7 |
Vitamin B12 | µg | 1,43 | 0,64 |
Biotin | µg | 11,2 | 5,04 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 262 | 118 |
Kali/Potassium | mg | 455 | 205 |
Canxi/Calcium | mg | 586 | 264 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 420 | 189 |
Magiê/Magnesium | mg | 65,0 | 29,3 |
Sắt/Iron | mg | 5,04 | 2,27 |
Kẽm/Zinc | mg | 7,20 | 3,24 |
Mangan/Manganese | µg | 622 | 280 |
Đồng/Copper | µg | 160 | 72,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 102 | 45,9 |
Selen/Selenium | µg | 5,90 | 2,66 |
Crôm/Chromium | µg | 4,13 | 1,86 |
Molypden/Molybdenum | µg | 18,9 | 8,51 |
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 493 | 68,0 |
Chất đạm/Protein | g | 11,0 | 1,52 |
Lysin/Lysine | mg | 866 | 120 |
Leucin/Leucine | mg | 1082 | 149 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 680 | 93,8 |
Valin/Valine | mg | 780 | 108 |
Arginin/Arginine | mg | 330 | 45,5 |
Histidin/Histidine | mg | 260 | 35,9 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 400 | 55,2 |
Threonin/Threonine | mg | 580 | 80,0 |
Methionin/Methionine | mg | 200 | 27,6 |
Chất béo/Lipid | g | 22,6 | 3,12 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 341 | 47,1 |
LA (Linoleic acid) | mg | 2234 | 308 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 15,0 | 2,07 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 15,0 | 2,07 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 60,9 | 8,40 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 35,8 | 4,94 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 1,00 | 0,14 |
Inositol | mg | 35,1 | 4,84 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 14,4 | 1,99 |
Cholin/Choline | mg | 73,0 | 10,1 |
Lợi khuẩn Postbiotic (Lactococcus lactis Plasma) | tế bào | 17,0 tỷ | 2,35 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1500 | 207 |
Vitamin D3 | IU | 236 | 32,6 |
Vitamin E | IU | 9,20 | 1,27 |
Vitamin K1 | µg | 30,5 | 4,21 |
Vitamin C | mg | 50,0 | 6,90 |
Vitamin B1 | µg | 550 | 75,9 |
Vitamin B2 | µg | 665 | 91,8 |
Niacin | µg | 4660 | 643 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2330 | 322 |
Vitamin B6 | µg | 590 | 81,4 |
Axit folic/Folic acid | µg | 77,2 | 10,7 |
Vitamin B12 | µg | 1,60 | 0,22 |
Biotin | µg | 11,5 | 1,59 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 135 | 18,6 |
Kali/Potassium | mg | 490 | 67,6 |
Clo/Chloride | mg | 382 | 52,8 |
Canxi/Calcium | mg | 590 | 81,5 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 371 | 51,2 |
Magiê/Magnesium | mg | 51,8 | 7,14 |
Sắt/Iron | mg | 6,83 | 0,94 |
Kẽm/Zinc | mg | 2,80 | 0,39 |
Mangan/Manganese | µg | 100 | 13,8 |
Đồng/Copper | µg | 527 | 72,7 |
I-ốt/Iodine | µg | 56,0 | 11,4 |
Selen/Selenium | µg | 6,80 | 1,38 |
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4,5 muỗng gạt (tương đương 45 g bột).
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng.
Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
TĂNG CÂN KHỎE MẠNH
Cao năng lượng 100 kcal/100 ml theo khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho trẻ suy dinh dưỡng và Đạm chất lượng cao(2) cùng 18 axit amin thiết yếu. Sản phẩm được chứng minh lâm sàng giúp tăng cân sau 2 tháng.
Lysine cùng Kẽm thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp trẻ ăn ngon miệng.
TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG VÀ TIÊU HÓA
Sữa non nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ chứa 20% kháng thể IgG, 10 tỷ lợi khuẩn(4) cùng Kẽm và hệ Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) giúp trẻ tăng sức đề kháng.
Chất xơ hòa tan (Prebiotics) giúp tăng hệ vi khuẩn có lợi, hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ, chống táo bón.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO
Bộ 3 dưỡng chất Canxi, Vitamin D3, Phốt pho giúp phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ, đáp ứng theo nhu cầu khuyến nghị của Bộ Y Tế, phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
DHA là dưỡng chất quan trọng hỗ trợ phát triển não bộ, cùng Axit folic hỗ trợ khả năng ghi nhớ, học hỏi của trẻ.
(2) Đạm từ sữa và đậu nành là đạm chất lượng cao.
(4) 10 tỷ lợi khuẩn (Postbiotic) trong 2 ly pha chuẩn

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutricare Colos24h Grow Plus 2+
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nutricare Colos24h Grow Plus 110 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nutricare Colos24h Grow Plus 180 ml
Cách nấu cháo bồ câu cho bé đơn giản hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh
Cách nấu cháo bồ câu cho bé là chủ đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm khi muốn bổ sung dinh dưỡng giúp trẻ tăng cân và phát triển khỏe mạnh. Cháo bồ câu giàu protein, sắt và các vi chất cần thiết, rất tốt cho hệ tiêu hóa còn non nớt của bé. […]
Hướng dẫn cách nấu cháo cho bé 7 tháng đủ chất, dễ tiêu hóa
Bước sang giai đoạn ăn dặm, bé 7 tháng cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ tiêu hóa và phát triển toàn diện. Việc áp dụng đúng cách nấu cháo cho bé 7 tháng giúp trẻ dễ hấp thu dưỡng chất, ăn ngon miệng và tăng cân ổn định. […]
7 dấu hiệu nhận biết trẻ thông minh và phát triển trí tuệ tốt
Trẻ thông minh thường bộc lộ rất sớm qua khả năng quan sát và tư duy nhạy bén của bé trong đời thường. Nutricare tin rằng việc nhận diện 7 dấu hiệu nhận biết trẻ thông minh sẽ giúp cha mẹ có giải pháp dinh dưỡng và giáo dục phù hợp để kích hoạt tối […]
Sữa tốt cho phát triển trí não – Dinh dưỡng khoa học giúp con thông minh
Sữa tốt cho phát triển trí não luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều cha mẹ trong những năm đầu đời của trẻ. Bên cạnh di truyền và môi trường học tập, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và hoàn thiện não bộ. Cùng Nutricare tìm hiểu loại […]
Dạy trẻ thông minh sớm – Bí quyết dinh dưỡng và sữa đúng cách giúp trẻ phát triển toàn diện
Dạy trẻ thông minh sớm không chỉ dừng lại ở việc kích thích tư duy mà còn cần bắt đầu từ nền tảng dinh dưỡng khoa học ngay từ những năm tháng đầu đời. Bởi lẽ, 80% não bộ của trẻ phát triển trong 3 năm đầu và chính DHA, Omega-3 cùng các vi chất […]
Dòng sữa phát triển trí não cho bé 3 tuổi
Sữa phát triển trí não cho bé 3 tuổi là mối quan tâm của nhiều ba mẹ khi trẻ bước vào giai đoạn phát triển nhận thức mạnh mẽ. Bổ sung dinh dưỡng cân bằng với các dưỡng chất như DHA, Choline và vi chất thiết yếu giúp hỗ trợ trí não và khả năng […]
Bé hấp thu kém chậm tăng cân do đâu và cách cải thiện tình trạng này
Bé hấp thu kém chậm tăng cân là nỗi lo của nhiều ba mẹ khi con ăn đủ bữa nhưng cân nặng vẫn “dậm chân tại chỗ”. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất mà còn khiến bé dễ ốm vặt, thiếu sức đề kháng và chậm phát triển […]
Sữa giúp tăng cân cho bé – Bí quyết để con tăng cân, cao lớn khỏe mạnh
Sữa giúp tăng cân đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ đạt mức tăng trưởng phù hợp theo từng giai đoạn. Tăng cân đúng chuẩn là nền tảng giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều trẻ chưa đạt mức tăng trưởng lý tưởng […]
Uống sữa Metacare có tăng cân không?
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare (gọi chung là “Metacare”) là sản phẩm dinh dưỡng với công thức giàu năng lượng, đạm chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt hỗ trợ trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn tăng cân hiệu quả. Vậy sữa Metacare có tăng cân không là câu […]














