Thực phẩm bổ sung Leanmax Rena Gold 1 900 g
Leanmax Rena Gold 1 bổ sung nguồn dinh dưỡng cân đối ít protein với hàm lượng Natri, Kali, Photpho được kiểm soát, giúp cân bằng điện giải và duy trì sức khoẻ tổng thể.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
THÀNH PHẦN:
Béo thực vật (MUFA, PUFA, Tinh chất dầu Olive (0,4%)). Chất xơ hoà tan (Polydextrose), Đạm đậu nành, Fructose, Palatinose (3%), Isomalt (3%), Whey protein (Glutamic acid, Arginine, Leucine, Methionine), Maltodextrin, Maltitol (1,5%), Khoáng chất (Natri, Kali, Canxi, Phốt pho, Magiê, Sắt, Kẽm, Mangan, Đồng, I ốt, Selen, Crom, Molypden), Vitamin (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Dầu cá Omega 3 (DHA+EPA), Hương vani tổng hợp dùng trong thực phẩm.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES:
| Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100 g Per 100 g | Trong 1 ly pha chuẩn Per serving (210 ml) |
Năng lượng/Energy | kcal | 455 | 182 |
Đạm/Protein | g | 10,0 | 4,0 |
Glutamic acid | mg | 1400 | 560 |
Leucine | mg | 700 | 280 |
Arginine | mg | 500 | 200 |
Methionine | mg | 120 | 48,0 |
Chất béo/Fat | g | 28,6 | 11,4 |
MUFA | mg | 11056 | 4422 |
PUFA | mg | 3367 | 1347 |
Dầu cá (DHA+EPA)/Fish oil (DHA+EPA) | mg | 23,0 | 9,2 |
Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 54,5 | 21,8 |
Chất xơ hoà tan (Polydextrose) | g | 20,5 | 8,2 |
Polyols | g | 4,5 | 1,8 |
Vitamins | |||
Vitamin A | mcg | 294,2 | 117,7 |
Vitamin D3 | mcg | 6,1 | 2,44 |
Vitamin E | mg | 7,5 | 3,0 |
Vitamin K1 | mcg | 18,9 | 7,56 |
Vitamin C | mg | 111,7 | 44,7 |
Vitamin B1 | mcg | 1270 | 508 |
Vitamin B2 | mcg | 710,4 | 284,2 |
Niacin | mcg | 12634 | 5054 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | mcg | 4213 | 1685 |
Vitamin B6 | mcg | 1263 | 505,2 |
Axit Folic/Folic acid | mcg | 217,5 | 87,0 |
Vitamin B12 | mcg | 1,5 | 0,60 |
Biotin | mcg | 17,9 | 7,16 |
Minerals | |||
Natri/Sodium | mg | 97,0 | 38,8 |
Kali/Potassium | mg | 7,33 | 2,93 |
Canxi/Calcium | mg | 237 | 94,9 |
Photpho/Phosphorus | mg | 81,7 | 32,7 |
Magie/Magnesium | mg | 0,44 | 0,18 |
Sắt/Iron | mg | 13,6 | 5,44 |
Kẽm/Zinc | mg | 10,7 | 4,28 |
Mangan/Manganese | mcg | 868,7 | 347,5 |
Đồng/Copper | mcg | 270,2 | 108,1 |
I ốt/Iodine | mcg | 149,3 | 59,7 |
Selen/Selenium | mcg | 19,9 | 7,96 |
Crom/Chromium | mcg | 8,0 | 3,20 |
Molypden/Molybdenum | mcg | 11,6 | 4,64 |
I-ốt/Iodine | μg | 65,5 | 35,4 |
Selen/Selenium | μg | 25,8 | 13,9 |
Crôm/Chromium | μg | 26,6 | 14,4 |
Molypden/Molybdenum | μg | 28,5 | 15,4 |
(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
– Rửa sạch tay và dụng cụ trước khi pha
– Cho từ từ 40 g Leanmax Rena Gold 1 (4 muỗng gạt) vào 95 ml nước đun sôi để ấm khoảng 45 – 50 ℃, khuáy đều được 125 ml dung dịch cung cấp 182 kcal.
– Dùng 2-3 ly/ngày.
– Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 3 giờ.









