Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+ 800 g
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ bổ sung Sữa Non giàu kháng thể IgG với 1500 mg(1) cùng 30 tỷ Lợi khuẩn Postbiotic(2) và các dưỡng chất cần thiết giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân, cao lớn.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng/Energy | kcal | 438 | 175 |
| Chất đạm/Protein | g | 15,6 | 6,24 |
| Lysin/Lysine | mg | 770 | 308 |
| Leucin/Leucine | mg | 880 | 352 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 480 | 192 |
| Valin/Valine | mg | 580 | 232 |
| Arginin/Arginine | mg | 330 | 132 |
| Histidin/Histidine | mg | 240 | 96 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 400 | 160 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 350 | 140 |
| Threonin/Threonine | mg | 410 | 164 |
| Methionin/Methionine | mg | 230 | 92 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 1900 | 760 |
| Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 710 | 284 |
| Glycin/Glycine | mg | 170 | 68 |
| Chất béo/Lipid | g | 13,9 | 5,56 |
| ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 300 | 120 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 1360 | 544 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
| Carbohydrat/Carbohydrate | g | 61 | 24,4 |
| Đường tổng số/Total sugars | g | 24 | 9,6 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,5 | 1,4 |
| Prebiotics (FOS/Inulin) | |||
| IgG | mg | 1500 | 600 |
| Từ Sữa Non/From Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
| Cholin/Choline | mg | 25,5 | 10,2 |
| HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 80 | 32 |
| Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 31,3 tỷ | 12,5 tỷ |
| VITAMIN/VITAMINS | |||
| Vitamin A | IU | 1600 | 640 |
| Vitamin D3 | IU | 410 | 164 |
| Vitamin E | IU | 10 | 4 |
| Vitamin K1 | µg | 18 | 7,2 |
| Vitamin K2 | µg | 16 | 6,4 |
| Vitamin C | mg | 65 | 26 |
| Vitamin B1 | µg | 550 | 220 |
| Vitamin B2 | µg | 750 | 300 |
| Niacin(3) | µg | 6800 | 2720 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2600 | 1040 |
| Vitamin B6 | µg | 650 | 260 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 100 | 40 |
| Vitamin B12 | µg | 2,2 | 0,88 |
| Biotin | µg | 9,5 | 3,8 |
| KHOÁNG CHẤT/MINERALS | |||
| Natri/Sodium | mg | 170 | 68 |
| Kali/Potassium | mg | 415 | 166 |
| Clo/Chloride | mg | 300 | 120 |
| Canxi/Calcium | mg | 660 | 264 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 390 | 156 |
| Magiê/Magnesium | mg | 38 | 15,2 |
| Sắt/Iron | mg | 5,8 | 2,32 |
| Kẽm/Zinc | mg | 3,3 | 1,32 |
| Mangan/Manganese | µg | 300 | 120 |
| Đồng/Copper | µg | 75 | 30 |
| I-ốt/Iodine | µg | 48,2 | 19,3 |
| Selen/Selenium | µg | 12,2 | 4,88 |
(3) Hàm lượng Niacin tối thiểu đáp ứng khuyến nghị cho trẻ đến 6 tuổi.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH:
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 438 | 175 |
Chất đạm/Protein | g | 15,6 | 6,24 |
Lysin/Lysine | mg | 770 | 308 |
Leucin/Leucine | mg | 880 | 352 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 480 | 192 |
Valin/Valine | mg | 580 | 232 |
Arginin/Arginine | mg | 330 | 132 |
Histidin/Histidine | mg | 240 | 96,0 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 400 | 160 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 350 | 140 |
Threonin/Threonine | mg | 410 | 164 |
Methionin/Methionine | mg | 230 | 92,0 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 1900 | 760 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 710 | 284 |
Glycin/Glycine | mg | 170 | 68,0 |
Chất béo/Lipid | g | 13,9 | 5,56 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 300 | 120 |
LA (Linoleic acid) | mg | 1360 | 544 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 61,0 | 24,4 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 22,0 | 8,80 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,50 | 1,40 |
IgG Từ Sữa Non/From Colostrum | mg mg | 1500 7500 | 600 3000 |
Cholin/Choline | mg | 25,5 | 10,2 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 80,0 | 32,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 31,3 tỷ | 12,5 tỷ |
VITAMIN/VITAMINS |
|
| |
Vitamin A | IU | 1598 | 639 |
Vitamin D3 | IU | 400 | 160 |
Vitamin E | IU | 10,0 | 4,00 |
Vitamin K1 | µg | 18,5 | 7,40 |
Vitamin K2 | µg | 16,0 | 6,40 |
Vitamin C | mg | 52,0 | 20,8 |
Vitamin B1 | µg | 550 | 220 |
Vitamin B2 | µg | 610 | 244 |
Niacin | µg | 6700 | 2680 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2300 | 920 |
Vitamin B6 | µg | 930 | 372 |
Axit folic/Folic acid | µg | 100 | 40,0 |
Vitamin B12 | µg | 2,30 | 0,92 |
Biotin | µg | 10,0 | 4,00 |
KHOÁNG CHẤT/MINERALS |
|
| |
Natri/Sodium | mg | 170 | 68,0 |
Kali/Potassium | mg | 410 | 164 |
Clo/Chloride | mg | 290 | 116 |
Canxi/Calcium | mg | 600 | 240 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 380 | 152 |
Magiê/Magnesium | mg | 34,0 | 13,6 |
Sắt/Iron | mg | 5,80 | 2,32 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,20 | 1,28 |
Mangan/Manganese | µg | 270 | 108 |
Đồng/Copper | µg | 62,3 | 24,9 |
I-ốt/Iodine | µg | 46,0 | 18,4 |
Selen/Selenium | µg | 11,3 | 4,52 |
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH:
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 486 | 67,0 |
Chất đạm/Protein | g | 12,1 | 1,67 |
Lysin/Lysine | mg | 545 | 75,2 |
Leucin/Leucine | mg | 681 | 94,0 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 436 | 60,1 |
Valin/Valine | mg | 502 | 69,3 |
Arginin/Arginine | mg | 198 | 27,3 |
Histidin/Histidine | mg | 154 | 21,3 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 247 | 34,1 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 151 | 20,8 |
Threonin/Threonine | mg | 372 | 51,3 |
Methionin/Methionine | mg | 125 | 17,2 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 1303 | 180 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 582 | 80,3 |
Glycin/Glycine | mg | 108 | 14,9 |
Chất béo/Lipid | g | 23,0 | 3,17 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 550 | 75,9 |
LA (Linoleic acid) | mg | 3000 | 414 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25,0 | 3,45 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 25,0 | 3,45 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 56,7 | 7,82 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 28,3 | 3,91 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2,50 | 0,35 |
IgG Từ Sữa Non/From Colostrum | mg mg | 1500 7500 | 207 1035 |
Inositol | mg | 48,9 | 6,75 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 7,00 | 0,97 |
Cholin/Choline | mg | 36,0 | 4,97 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 80,0 | 11,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 34,0 tỷ | 4,69 tỷ |
VITAMIN/VITAMINS |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1265 | 175 |
Vitamin D3 | IU | 336 | 46,4 |
Vitamin E | IU | 9,00 | 1,24 |
Vitamin K1 | µg | 31,2 | 4,31 |
Vitamin K2 | µg | 16,0 | 2,21 |
Vitamin C | mg | 62,0 | 8,56 |
Vitamin B1 | µg | 530 | 73,1 |
Vitamin B2 | µg | 520 | 71,8 |
Niacin | µg | 3824 | 528 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2000 | 276 |
Vitamin B6 | µg | 540 | 74,5 |
Axit folic/Folic acid | µg | 57,0 | 7,87 |
Vitamin B12 | µg | 1,50 | 0,21 |
Biotin | µg | 11,0 | 1,52 |
KHOÁNG CHẤT/MINERALS |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 126 | 17,4 |
Kali/Potassium | mg | 450 | 62,1 |
Clo/Chloride | mg | 260 | 35,9 |
Canxi/Calcium | mg | 450 | 62,1 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 260 | 35,9 |
Magiê/Magnesium | mg | 37,5 | 5,18 |
Sắt/Iron | mg | 6,60 | 0,91 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,20 | 0,44 |
Mangan/Manganese | µg | 110 | 15,2 |
Đồng/Copper | µg | 400 | 55,2 |
I-ốt/Iodine | µg | 50,1 | 6,91 |
Selen/Selenium | µg | 5,80 | 0,80 |
Bước 1: Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
Bước 2: Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
Bước 3: Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
Bước 4: Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột).
Bước 5: Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng. Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG TỰ NHIÊN
Công thức chứa hàm lượng kháng thể IgG cao, với 1.500 mg IgG(1) từ sữa non nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Kết hợp cùng Kẽm và Lysine, giúp tăng cường đề kháng tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và khả năng thích nghi của trẻ.
HỖ TRỢ TĂNG CÂN KHỎE MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO
Công thức giàu năng lượng, bổ sung đạm chất lượng cao giúp hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh. Cung cấp Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2, hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe và tăng chiều cao khỏe mạnh.
TIÊU HÓA KHỎE, HỖ TRỢ PHÒNG NGỪA TÁO BÓN
Đột phá Công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic bổ sung 30 tỷ Lợi khuẩn(2), kết hợp cùng HMOs và chất xơ, giúp hỗ trợ phòng ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ THỊ GIÁC
DHA và Cholin hỗ trợ phát triển não bộ, giúp bé học hỏi và ghi nhớ tốt hơn. Axit folic tăng cường khả năng tập trung.
(1) Hàm lượng kháng thể IgG trung bình: 1500 mg/100 g bột. (2) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu trong 3 ly pha chuẩn.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 180 ml
Metacare 2+ 850 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 180 ml
Metacare Opti 2+ 850 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 180 ml
Cách nấu cháo cá chép cho bé tăng cân trong giai đoạn ăn dặm
Cháo cá chép cho bé tăng cân là lựa chọn lý tưởng trong giai đoạn ăn dặm nhờ giàu protein, DHA, omega-3, canxi và kẽm, rất phù hợp chế biến thành cháo bổ dưỡng cho trẻ từ 7 tháng tuổi. Nutricare sẽ chia sẻ công thức nấu cháo cá chép thơm ngon, giúp mẹ chuẩn […]
Bé bị tiêu chảy và sốt nên làm gì? Hướng dẫn chăm sóc tại nhà
Bé bị tiêu chảy và sốt khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặc biệt khi tình trạng kéo dài có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ. Nếu không được xử lý kịp thời, trẻ có thể gặp biến chứng nguy hiểm như suy giảm điện giải, co giật […]
Dấu hiệu của tiêu chảy thường gặp và khi nào cần đi khám?
Tiêu chảy là vấn đề phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng không phải cha mẹ nào cũng nhận biết đúng dấu hiệu của tiêu chảy và xử trí kịp thời. Việc hiểu rõ triệu chứng, nguyên nhân, cách chăm sóc và phòng ngừa giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm. Qua bài viết này, Nutricare […]
Đầy hơi ở trẻ sơ sinh: Nguyên nhân và cách chăm sóc hiệu quả
Đầy hơi ở trẻ sơ sinh khiến con quấy khóc, bụng căng cứng và khó ngủ. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu cho bé mà còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng, khiến con chậm tăng cân. Bài viết này, Nutricare sẽ giúp ba mẹ hiểu rõ nguyên nhân và […]
Cách nhận biết sớm trẻ sơ sinh táo bón
Trẻ sơ sinh táo bón là tình trạng khiến nhiều cha mẹ lo lắng, đặc biệt khi bé đi ngoài khó, phân khô cứng, quấy khóc. Nguyên nhân có thể đến từ hệ tiêu hóa còn non nớt, chế độ bú, lượng nước hấp thu hoặc cách chăm sóc chưa phù hợp. Cùng Nutricare tìm […]
Lợi khuẩn là gì? Lợi ích và cách bổ sung đúng cách cho bé
Lợi khuẩn là gì và vì sao cần bổ sung đúng cách cho bé là câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Trong bài viết dưới đây, Nutricare sẽ giúp ba mẹ hiểu rõ khái niệm lợi khuẩn, những lợi ích thiết thực đối với sức khỏe hệ tiêu hóa và hướng dẫn […]
Bé uống sữa gì để tăng chiều cao? Mách mẹ lựa chọn phù hợp
Cho bé uống sữa gì để tăng chiều cao là vấn đề được nhiều ba mẹ quan tâm hiện nay. Lựa chọn loại sữa phù hợp sẽ giúp con hấp thu tối đa các dưỡng chất cần thiết, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chiều cao trong tương lai. Bài viết này […]
Sữa hộp tăng chiều cao cho bé giàu Canxi, Vitamin D3 và K2
Sữa hộp tăng chiều cao là sản phẩm giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết như Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2 cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Bài viết dưới đây của Nutricare sẽ giúp các mẹ biết được lợi ích, cách chọn sữa hộp tăng chiều cao cho trẻ và […]
Sữa tăng chiều cao cho trẻ giàu Canxi, Vitamin D3 và Phốt pho
Sữa tăng chiều cao là mối quan tâm hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình phát triển thể chất tối ưu trong giai đoạn vàng. Để hỗ trợ trẻ đạt được tiềm năng chiều cao tự nhiên, các sản phẩm của Nutricare đã bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như […]




















