Metacare 2+ 850 g
Metacare 2+ được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ bổ sung 10 tỷ Lợi khuẩn Postbiotic(1), Sữa Non từ Mỹ hỗ trợ tăng sức đề kháng, và các dưỡng chất như Đạm, Lysin và Canxi hỗ trợ trẻ tăng cân, cao lớn.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH(*):
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng/Energy | kcal | 467 | 187 |
| Đạm/Protein | g | 17 | 6.8 |
| Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
| Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
| Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
| Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
| Histidin/Histidine | mg | 419 | 167 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 576 | 230 |
| Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
| Methionin/Methionine | mg | 362 | 145 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 219 | 87.6 |
| Cystin/Cystine | mg | 214 | 85.4 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3254 | 1302 |
| Prolin/Proline | mg | 1418 | 567 |
| Chất béo/Lipid | g | 19 | 7.6 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
| Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 59 | 23.6 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
| Prebiotics (FOS/Inulin) | |||
| Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
| IgG | mg | 20 | 8 |
| Taurin/Taurine | mg | 37.1 | 14.8 |
| Cholin/Choline | mg | 160 | 64 |
| Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10.5 x 109 | 4.20 x 109 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 1667 | 667 |
| Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
| Vitamin E | IU | 9.4 | 3.76 |
| Vitamin K1 | µg | 16.5 | 6.61 |
| Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
| Vitamin C | mg | 88.9 | 35.6 |
| Vitamin B1 | µg | 470 | 188 |
| Vitamin B2** | µg | 825 | 330 |
| Niacin | µg | 5870 | 2348 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2141 | 857 |
| Vitamin B6** | µg | 892 | 357 |
| Axit folic/Folic acid** | µg | 156 | 62.4 |
| Vitamin B12** | µg | 1.73 | 0.69 |
| Biotin | µg | 13.6 | 5.44 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 298 | 119 |
| Kali/Potassium | mg | 477 | 191 |
| Clo/Chloride | mg | 510 | 204 |
| Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 539 | 216 |
| Magiê/Magnesium | mg | 54.1 | 21.6 |
| Sắt/Iron | mg | 9.92 | 3.97 |
| Kẽm/Zinc | mg | 8.5 | 3.4 |
| Mangan/Manganese | µg | 489 | 196 |
| Đồng/Copper | µg | 128 | 51.4 |
| I-ốt/Iodine | µg | 152 | 60.8 |
| Selen/Selenium | µg | 26.3 | 10.5 |
| Crôm/Chromium | µg | 9.62 | 3.85 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 19.7 | 7.88 |
(*) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
(**) Tại thời điểm đóng gói
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH(*):
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 467 | 187 |
Đạm/Protein | g | 17,0 | 6,80 |
Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
Histidin/Histidine | mg | 419 | 167 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
Tyrosin/Tyrosine | 576 | 230 | |
Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
Methionin/Methionine | mg | 362 | 145 |
Tryptophan/Tryptophan | mg | 219 | 87,6 |
Cystin/Cystine | mg | 214 | 85,4 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3254 | 1302 |
Prolin/Proline | mg | 1418 | 567 |
Chất béo/Lipid | g | 19,4 | 7,76 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 55,0 | 22,0 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 26,6 | 10,6 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,00 | 1,20 |
IgG Từ Sữa Non Colos 24h/From Colostrum Colos 24h | mg mg | 20,0 100 | 8,00 40,0 |
Taurin/Taurine | mg | 37,9 | 15,2 |
Cholin/Choline | mg | 160 | 64,0 |
Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10,5 x 109 | 4,20 x 109 |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1544 | 618 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
Vitamin E | IU | 7,25 | 2,90 |
Vitamin K1 | µg | 12,5 | 5,00 |
Vitamin K2 | µg | 16,0 | 6,40 |
Vitamin C | mg | 74,1 | 29,6 |
Vitamin B1 | µg | 372 | 149 |
Vitamin B2 | µg | 730 | 292 |
Niacin | µg | 4530 | 1812 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1816 | 726 |
Vitamin B6 | µg | 714 | 286 |
Axit folic/Folic acid | µg | 118 | 47,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,52 | 0,61 |
Biotin | µg | 12,3 | 4,92 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 265 | 106 |
Kali/Potassium | mg | 477 | 191 |
Clo/Chloride | mg | 510 | 204 |
Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 540 | 216 |
Magiê/Magnesium | mg | 54,1 | 21,6 |
Sắt/Iron | mg | 9,92 | 3,97 |
Kẽm/Zinc | mg | 5,80 | 2,32 |
Mangan/Manganese | µg | 372 | 149 |
Đồng/Copper | µg | 102 | 40,9 |
I-ốt/Iodine | µg | 132 | 52,9 |
Selen/Selenium | µg | 21,3 | 8,53 |
Crôm/Chromium | µg | 8,45 | 3,38 |
Molypden/Molybdenum | µg | 18,0 | 7,20 |
(*) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH:
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 497 | 68,6 |
Đạm/Protein | g | 12,3 | 1,70 |
Lysin/Lysine | mg | 966 | 133 |
Leucin/Leucine | mg | 1220 | 168 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 744 | 103 |
Valin/Valine | mg | 835 | 115 |
Arginin/Arginine | mg | 352 | 48,6 |
Histidin/Histidine | mg | 259 | 35,8 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 417 | 57,5 |
Threonin/Threonine | mg | 643 | 88,8 |
Methionin/Methionine | mg | 216 | 29,8 |
Tryptophan/Tryptophan | mg | 1118 | 154 |
Prolin/Proline | mg | 764 | 105 |
Chất béo/Lipid | g | 24,2 | 3,35 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 348 | 48,0 |
LA (Linoleic acid) | mg | 2802 | 387 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 12,5 | 1,73 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 12,5 | 1,73 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 56,5 | 7,80 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 34,8 | 4,80 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2,00 | 0,28 |
IgG Từ Sữa Non Colos 24h/From Colostrum Colos 24h | mg mg | 20,0 100 | 2,76 13,8 |
Inositol | mg | 31,0 | 4,28 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11,1 | 1,53 |
Taurin/Taurine | mg | 34,0 | 4,70 |
Cholin/Choline | mg | 82,8 | 11,4 |
Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | 10,5 x 109 | 1,45 x 109 |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1590 | 219 |
Vitamin D3 | IU | 383 | 52,9 |
Vitamin E | IU | 12,3 | 1,69 |
Vitamin K1 | µg | 38,0 | 5,24 |
Vitamin K2 | µg | 16,0 | 2,21 |
Vitamin C | mg | 87,4 | 12,1 |
Vitamin B1 | µg | 636 | 87,7 |
Vitamin B2 | µg | 570 | 78,7 |
Niacin | µg | 3120 | 431 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2673 | 369 |
Vitamin B6 | µg | 518 | 71,5 |
Axit folic/Folic acid | µg | 80,5 | 11,1 |
Vitamin B12 | µg | 1,72 | 0,24 |
Biotin | µg | 17,8 | 2,46 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 147 | 20,3 |
Kali/Potassium | mg | 515 | 71,1 |
Clo/Chloride | mg | 333 | 46,0 |
Canxi/Calcium | mg | 491 | 67,7 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 340 | 46,9 |
Magiê/Magnesium | mg | 47,9 | 6,61 |
Sắt/Iron | mg | 7,19 | 0,99 |
Kẽm/Zinc | mg | 5,11 | 0,70 |
Mangan/Manganese | µg | 104 | 14,3 |
Đồng/Copper | µg | 396 | 54,7 |
I-ốt/Iodine | µg | 79,9 | 11,0 |
Selen/Selenium | µg | 10,3 | 1,42 |
Bước 1: Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội (45 – 50℃) trước khi pha.
Bước 2: Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho từ từ 4 muỗng gạt Metacare 2+ (tương đương 40 g).
Bước 3: Khuấy đều cho đến khi tan hết được 210 ml Metacare 2+. Thử độ nóng trước khi cho bé dùng. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
ĐỀ KHÁNG KHỎE, TIÊU HÓA TỐT
Với 10 tỷ Lợi khuẩn Postbiotic L. Lactis Plasma(1) và Sữa Non từ Mỹ, cơ thể bé được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn gây hại. Chất xơ FOS hỗ trợ lợi khuẩn, giúp hệ tiêu hóa khỏe, ngăn ngừa táo bón, để mẹ yên tâm mỗi ngày.
ĂN NGON, TĂNG CÂN KHỎE MẠNH
Công thức giàu Đạm, Vitamin nhóm B, cùng Kẽm và Lysin giúp bé ăn ngon miệng, hấp thu tốt và tăng cân đều, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng vui chơi.
XƯƠNG CHẮC, CAO LỚN
Đáp ứng 100% nhu cầu Canxi theo khuyến nghị WHO(2), kết hợp Vitamin K2 và D3, giúp bé hấp thu Canxi tối ưu, xương chắc khỏe, từng ngày vững vàng lớn lên.
PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ THỊ GIÁC
DHA, Cholin và Axit folic nuôi dưỡng trí não, tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi, trong khi Taurin bảo vệ thị giác, giúp bé tinh anh, nhanh nhẹn.
(1) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic trong 3 ly pha chuẩn.
(2) Đáp ứng nhu cầu khuyến nghị cho trẻ đến 9 tuổi.
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 180 ml
Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+ 800 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 180 ml
Metacare Opti 2+ 850 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 180 ml
Cách nấu cháo cá chép cho bé tăng cân trong giai đoạn ăn dặm
Cháo cá chép cho bé tăng cân là lựa chọn lý tưởng trong giai đoạn ăn dặm nhờ giàu protein, DHA, omega-3, canxi và kẽm, rất phù hợp chế biến thành cháo bổ dưỡng cho trẻ từ 7 tháng tuổi. Nutricare sẽ chia sẻ công thức nấu cháo cá chép thơm ngon, giúp mẹ chuẩn […]
Bé bị tiêu chảy và sốt nên làm gì? Hướng dẫn chăm sóc tại nhà
Bé bị tiêu chảy và sốt khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặc biệt khi tình trạng kéo dài có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ. Nếu không được xử lý kịp thời, trẻ có thể gặp biến chứng nguy hiểm như suy giảm điện giải, co giật […]
Dấu hiệu của tiêu chảy thường gặp và khi nào cần đi khám?
Tiêu chảy là vấn đề phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng không phải cha mẹ nào cũng nhận biết đúng dấu hiệu của tiêu chảy và xử trí kịp thời. Việc hiểu rõ triệu chứng, nguyên nhân, cách chăm sóc và phòng ngừa giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm. Qua bài viết này, Nutricare […]
Đầy hơi ở trẻ sơ sinh: Nguyên nhân và cách chăm sóc hiệu quả
Đầy hơi ở trẻ sơ sinh khiến con quấy khóc, bụng căng cứng và khó ngủ. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu cho bé mà còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng, khiến con chậm tăng cân. Bài viết này, Nutricare sẽ giúp ba mẹ hiểu rõ nguyên nhân và […]
Cách nhận biết sớm trẻ sơ sinh táo bón
Trẻ sơ sinh táo bón là tình trạng khiến nhiều cha mẹ lo lắng, đặc biệt khi bé đi ngoài khó, phân khô cứng, quấy khóc. Nguyên nhân có thể đến từ hệ tiêu hóa còn non nớt, chế độ bú, lượng nước hấp thu hoặc cách chăm sóc chưa phù hợp. Cùng Nutricare tìm […]
Lợi khuẩn là gì? Lợi ích và cách bổ sung đúng cách cho bé
Lợi khuẩn là gì và vì sao cần bổ sung đúng cách cho bé là câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Trong bài viết dưới đây, Nutricare sẽ giúp ba mẹ hiểu rõ khái niệm lợi khuẩn, những lợi ích thiết thực đối với sức khỏe hệ tiêu hóa và hướng dẫn […]
Bé uống sữa gì để tăng chiều cao? Mách mẹ lựa chọn phù hợp
Cho bé uống sữa gì để tăng chiều cao là vấn đề được nhiều ba mẹ quan tâm hiện nay. Lựa chọn loại sữa phù hợp sẽ giúp con hấp thu tối đa các dưỡng chất cần thiết, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chiều cao trong tương lai. Bài viết này […]
Sữa hộp tăng chiều cao cho bé giàu Canxi, Vitamin D3 và K2
Sữa hộp tăng chiều cao là sản phẩm giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết như Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2 cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Bài viết dưới đây của Nutricare sẽ giúp các mẹ biết được lợi ích, cách chọn sữa hộp tăng chiều cao cho trẻ và […]
Sữa tăng chiều cao cho trẻ giàu Canxi, Vitamin D3 và Phốt pho
Sữa tăng chiều cao là mối quan tâm hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình phát triển thể chất tối ưu trong giai đoạn vàng. Để hỗ trợ trẻ đạt được tiềm năng chiều cao tự nhiên, các sản phẩm của Nutricare đã bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như […]



















