Sản phẩm dinh dưỡng ColosCare 24h 2+ 800 g
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ bổ sung Sữa Non từ Mỹ cùng 10 tỷ lợi khuẩn và hơn 56 dưỡng chất. Sản phẩm đã được Chứng minh lâm sàng giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng cường đề kháng và tăng cân sau 2 tháng
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
- Công bố sản phẩm
- Phiếu kiểm nghiệm
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
| Chất đạm/Protein | g | 16,2 | 6,48 |
| Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
| Leucin/Leucine | mg | 1084 | 434 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 604 | 242 |
| Valin/Valine | mg | 716 | 287 |
| Arginin/Arginine | mg | 491 | 196 |
| Histidin/Histidine | mg | 309 | 124 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 510 | 204 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 432 | 173 |
| Threonin/Threonine | mg | 508 | 203 |
| Methionin/Methionine | mg | 266 | 107 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 159 | 63,7 |
| Cystin/Cystine | mg | 140 | 55,8 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2449 | 980 |
| Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 961 | 384 |
| Glycin/Glycine | mg | 256 | 103 |
| Alanin/Alanine | mg | 397 | 159 |
| Prolin/Proline | mg | 1053 | 421 |
| Serin/Serine | mg | 639 | 256 |
| Chất béo/Lipid | g | 15,0 | 6,00 |
| ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 360 | 144 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 1330 | 532 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25,0 | 10,0 |
| Carbohydrat/Carbohydrate | g | 59,7 | 23,9 |
| Đường tổng số/Total sugars | g | 28,6 | 11,4 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2,83 | 1,13 |
| Prebiotics (FOS/Inulin) | |||
| IgG | mg | 1212 | 485 |
| Từ Sữa Non/From Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
| Lactoferrin | mg | 22,1 | 8,84 |
| Taurin/Taurine | mg | 34,2 | 13,7 |
| Cholin/Choline | mg | 50,0 | 20,0 |
| HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76,0 |
| Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis Plasma) | tế bào | 10 x 109 | 4 x 109 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 1507 | 602 |
| Vitamin D3 | IU | 348 | 139 |
| Vitamin E | IU | 8,40 | 3,36 |
| Vitamin K1 | µg | 15,2 | 6,09 |
| Vitamin C | mg | 63,3 | 25,3 |
| Vitamin B1 | µg | 420 | 168 |
| Vitamin B2 | µg | 648 | 259 |
| Niacin | µg | 5380 | 2152 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1840 | 736 |
| Vitamin B6 | µg | 786 | 314 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 148 | 59,0 |
| Vitamin B12 | µg | 1,43 | 0,57 |
| Biotin | µg | 11,7 | 4,66 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 284 | 114 |
| Kali/Potassium | mg | 384 | 154 |
| Clo/Chloride | mg | 482 | 193 |
| Canxi/Calcium | mg | 465 | 186 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 364 | 146 |
| Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1,28 | 1,28 | |
| Magiê/Magnesium | mg | 81,0 | 32,4 |
| Sắt/Iron | mg | 6,73 | 2,69 |
| Kẽm/Zinc | mg | 5,61 | 2,25 |
| Mangan/Manganese | µg | 446 | 178 |
| Đồng/Copper | µg | 137 | 54,6 |
| I-ốt/Iodine | µg | 74,1 | 29,6 |
| Selen/Selenium | µg | 22,9 | 9,15 |
| Crôm/Chromium | µg | 7,53 | 3,01 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 15,8 | 6,33 |
(*) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng / Energy | kcal | 442 | 177 |
| Chất đạm / Protein | g | 16,2 | 6,48 |
| Lysin / Lysine | mg | 989 | 396 |
| Leucin / Leucine | mg | 1132 | 453 |
| Isoleucin / Isoleucine | mg | 630 | 252 |
| Valin / Valine | mg | 749 | 300 |
| Arginin / Arginine | mg | 499 | 200 |
| Histidin / Histidine | mg | 322 | 129 |
| Phenylalanin / Phenylalanine | mg | 530 | 212 |
| Tyrosin / Tyrosine | mg | 453 | 181 |
| Threonin / Threonine | mg | 530 | 212 |
| Methionin / Methionine | mg | 281 | 113 |
| Tryptophan / Tryptophan | mg | 166 | 66,5 |
| Cystin / Cystine | mg | 145 | 58,0 |
| Axit glutamic / Glutamic acid | mg | 2556 | 1022 |
| Axit aspartic / Aspartic acid | mg | 988 | 395 |
| Glycin / Glycine | mg | 260 | 104 |
| Alanin / Alanine | mg | 410 | 164 |
| Prolin / Proline | mg | 1110 | 444 |
| Serin / Serine | mg | 666 | 267 |
| Chất béo / Lipid | g | 15,0 | 6,00 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 879 | 352 |
| ALA (Alpha Linolenic acid) | mg | 279 | 112 |
| DHA (Docoshexaenoic acid) | mg | 25,0 | 10,0 |
| Carbohydrate / Carbohydrate | g | 59,9 | 23,9 |
| Đường tổng số / Total sugars | g | 25,2 | 10,1 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 2,83 | 1,13 |
| HMO (Fucosyllactose 2′-FL) | mg | 190 | 76,0 |
| IgG | mg | 1212 | 485 |
| Từ Sữa Non/From Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
| Lactoferrin | mg | 22,1 | 8,84 |
| Taurin / Taurine | mg | 32,2 | 12,9 |
| Cholin / Choline | mg | 57,0 | 22,8 |
| Lợi khuẩn Postbiotic (Lactococcus lactis Plasma) | tế bào | 10 × 10⁹ | 4,0 × 10⁹ |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 1427 | 571 |
| Vitamin D3 | IU | 253 | 101 |
| Vitamin E | IU | 7,83 | 3,13 |
| Vitamin K1 | µg | 13,7 | 5,48 |
| Vitamin C | mg | 57,7 | 23,1 |
| Vitamin B1 | µg | 389 | 156 |
| Vitamin B2 | µg | 660 | 264 |
| Niacin | µg | 4929 | 1972 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1741 | 696 |
| Vitamin B6 | µg | 731 | 293 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 133 | 53,1 |
| Vitamin B12 | µg | 1,39 | 0,56 |
| Biotin | µg | 11,3 | 4,52 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri / Sodium | mg | 296 | 118 |
| Kali / Potassium | mg | 372 | 149 |
| Clo / Chloride | mg | 494 | 198 |
| Canxi / Calcium | mg | 425 | 170 |
| Phốt pho / Phosphorus | mg | 352 | 141 |
| Magie / Magnesium | mg | 79,1 | 31,6 |
| Sắt / Iron | mg | 5,70 | 2,28 |
| Kẽm / Zinc | mg | 5,11 | 2,04 |
| Mangan / Manganese | µg | 405 | 162 |
| Đồng / Copper | µg | 127 | 50,7 |
| I-ốt / Iodine | µg | 66,7 | 26,7 |
| Selen / Selenium | µg | 21,5 | 8,60 |
| Crôm/Chromium | µg | 7,69 | 3,07 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 15,7 | 6,29 |
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng / Energy | kcal | 484 | 66,8 |
| Chất đạm / Protein | g | 11,3 | 1,56 |
| Tỉ lệ whey:casein | 60:40 | 60:40 | |
| Lysin / Lysine | mg | 608 | 83,9 |
| Leucin / Leucine | mg | 760 | 105 |
| Isoleucin / Isoleucine | mg | 500 | 69,0 |
| Valin / Valine | mg | 581 | 80,2 |
| Arginin / Arginine | mg | 218 | 30,1 |
| Histidin / Histidine | mg | 175 | 24,1 |
| Phenylalanin / Phenylalanine | mg | 312 | 43,1 |
| Tyrosin / Tyrosine | mg | 221 | 30,6 |
| Threonin / Threonine | mg | 424 | 58,5 |
| Methionin / Methionine | mg | 155 | 21,4 |
| Tryptophan / Tryptophan | mg | 851 | 117 |
| Cystin / Cystine | mg | 113 | 15,6 |
| Axit glutamic / Glutamic acid | mg | 1475 | 204 |
| Axit aspartic / Aspartic acid | mg | 647 | 89,3 |
| Glycin / Glycine | mg | 119 | 16,5 |
| Alanin / Alanine | mg | 353 | 48,8 |
| Prolin / Proline | mg | 524 | 72,3 |
| Serin / Serine | mg | 417 | 57,5 |
| Chất béo / Lipid | g | 23,1 | 3,19 |
| ALA (Alpha Linolenic acid) | mg | 250 | 34,5 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 1997 | 276 |
| DHA (Docoshexaenoic acid) | mg | 10,8 | 1,49 |
| ARA (Arachidonic acid) | mg | 11,0 | 1,52 |
| Carbohydrate / Carbohydrate | g | 58,0 | 8,00 |
| Đường tổng số / Total sugars | g | 33,5 | 4,62 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 2,30 | 0,32 |
| HMO (Fucosyllactose 2′-FL) | mg | 190 | 26,2 |
| IgG | mg | 1212 | 167 |
| Từ Sữa Non/From Colostrum | mg | 7500 | 1035 |
| Lactoferrin | mg | 27,3 | 3,77 |
| Inositol | mg | 64,3 | 8,87 |
| L-Carnitin / L-Carnitine | mg | 10,7 | 1,48 |
| Taurin / Taurine | mg | 19,4 | 2,68 |
| Cholin / Choline | mg | 79,9 | 11,0 |
| Lutein | µg | 40,1 | 5,53 |
| Lợi khuẩn Postbiotic (Lactococcus lactis Plasma) | tế bào | 10 × 10⁹ | 13,8 × 10⁸ |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | IU | 1400 | 193 |
| Vitamin D3 | IU | 360 | 49,7 |
| Vitamin E | IU | 10,4 | 1,44 |
| Vitamin K1 | µg | 33,7 | 4,65 |
| Vitamin C | mg | 78,0 | 10,8 |
| Vitamin B1 | µg | 581 | 80,2 |
| Vitamin B2 | µg | 530 | 73,1 |
| Niacin | µg | 2890 | 399 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2255 | 311 |
| Vitamin B6 | µg | 511 | 70,5 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 63,7 | 8,79 |
| Vitamin B12 | µg | 1,35 | 0,19 |
| Biotin | µg | 17,0 | 2,35 |
| Khoáng chất | |||
| Natri / Sodium | mg | 153 | 21,1 |
| Kali / Potassium | mg | 414 | 57,1 |
| Clo / Chloride | mg | 267 | 36,8 |
| Canxi / Calcium | mg | 491 | 67,8 |
| Phốt pho / Phosphorus | mg | 293 | 40,4 |
| Magie / Magnesium | mg | 57,5 | 7,94 |
| Sắt / Iron | mg | 7,71 | 1,06 |
| Kẽm / Zinc | mg | 6,86 | 0,95 |
| Mangan / Manganese | µg | 103 | 14,2 |
| Đồng / Copper | µg | 458 | 63,2 |
| I-ốt / Iodine | µg | 62,5 | 8,63 |
| Selen / Selenium | µg | 9,62 | 1,33 |
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột)
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng.
Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG HIỆU QUẢ
Lượng kháng thế IgG cao vượt trội 1212 mg(1) từ Sữa Non nhập khẩu từ Mỹ, kháng thể IgG (số lượng nhiều nhất và khả năng hoạt động miễn dịch mạnh trong cơ thể) đánh dấu vi-rút, vi khuẩn gây bệnh để tế bào miễn dịch nhận diện và tiêu diệt. Cùng Lactoferrin giúp bảo vệ cơ thế khỏi các vi sinh vật gây
bệnh. Từ đó, tăng cường sức để kháng cho bé khỏe mạnh.
TĂNG CÂN KHỎE MẠNH & CHIỀU CAO
Năng lượng và Đạm chất lượng cao(2) cùng hơn 56 dưỡng chất thiết yếu giúp bé tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng. Bổ sung Canxi và Vitamin D3 với tỉ lệ Canxi/Phốt pho thích hợp giúp phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
Tăng cường DHA cùng Taurine, Axit folic, I-ốt giúp phát triển não bộ và thị giác, hỗ trợ quá trình học hỏi, ghi nhớ và tăng cường nhận thức của trẻ.
TIÊU HÓA KHỎE, NGỪA TÁO BÓN
HMO giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách hạn chế sự xâm nhập
của các vi khuẩn và vi-rút gây bệnh, hỗ trợ tiêu hóa khỏe. Bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn(3). Cùng chất xơ (FOS/Inulin) ngừa táo bón cho trẻ.
(1) So với sản phẩm Metacare 2+
(2) Đạm sữa là đạm chất lượng cao
(3) Lợi khuẩn Postbiotic trong 100 g sản phẩm
(4) Nguyên liệu Sữa Non nhập khẩu từ Mỹ

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Sản phẩm dinh dưỡng ColosCare 24h 2+
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn ColosCare 24h 110 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn ColosCare 24h 180 ml
Sản phẩm dinh dưỡng Colos Glucare 800 g
Thực phẩm bổ sung Sản phẩm dinh dưỡng ColosCare Adult 800 g
Lý do trẻ uống sữa công thức bị táo bón và cách khắc phục
Trẻ uống sữa công thức bị táo bón là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có thể đi ngoài khó, phân khô, quấy khóc khiến cha mẹ lo lắng không biết do sữa hay do cách chăm sóc. Vậy nguyên nhân thực sự khiến trẻ bị táo bón khi uống sữa công thức […]
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên uống sữa không?
Khi trẻ gặp các vấn đề như tiêu chảy, đầy bụng, táo bón hay biếng ăn, nhiều cha mẹ không khỏi lo lắng và băn khoăn trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên uống sữa không? Thực tế, sữa vẫn đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, nhưng việc […]
Top sữa phát triển chiều cao và trí não cho trẻ hiệu quả
Sữa phát triển chiều cao và trí não cho bé chứa nhiều dưỡng chất như Canxi, Vitamin D3, Phốt pho, Kẽm, DHA, Choline,… giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và tốt cho sự phát triển của hệ thần kinh, từ đó tăng cường khả năng nhận thức và […]
25 Cách nấu cháo ăn dặm cho bé 6 tháng chuẩn dinh dưỡng
Bước vào giai đoạn 6 tháng tuổi, bé bắt đầu tập ăn dặm, đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển. Lúc này, cháo ăn dặm cho bé 6 tháng cần đảm bảo mềm mịn, dễ tiêu và đủ dưỡng chất. Việc thay đổi thực đơn đa dạng sẽ giúp bé ăn ngon […]
11 Thực phẩm chứa vitamin D giúp tăng hấp thu canxi hiệu quả
Thực phẩm chứa vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bổ sung đúng và đủ qua chế độ ăn hằng ngày. Trong bài viết này, Nutricare sẽ cùng […]
13 Thực phẩm bổ sung canxi cho bé tăng chiều cao hiệu quả
Chiều cao và sự phát triển hệ xương của trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng mỗi ngày, đặc biệt là lượng canxi được cung cấp. Việc lựa chọn đúng thực phẩm bổ sung canxi cho bé không chỉ giúp tăng khả năng hấp thu mà còn tạo nền tảng vững chắc […]
10 Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm đúng chuẩn, dễ tiêu hóa
Nấu cháo trứng cho bé tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều mẹ vẫn gặp khó khăn: cháo loãng, trứng bị vón cục, bé không thích ăn. Điều này khiến việc bổ sung dinh dưỡng thiết yếu từ trứng trở nên kém hiệu quả. Đừng lo, với vài bí quyết đơn giản, bạn có thể nấu […]
9 Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm đúng chuẩn, dễ tiêu hóa
Nấu cháo thịt bò cho bé đôi khi khiến các bậc cha mẹ bối rối: bé dễ biếng ăn hoặc cháo thiếu dưỡng chất cần thiết. Nhưng nếu biết cách lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, nấu đúng tỷ lệ, bạn có thể tạo ra món cháo thơm mềm, giàu sắt và protein giúp bé […]
11 Cách nấu cháo rau ngót cho bé mềm, ngọt, không bị xơ
Rau ngót là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và rất phù hợp trong giai đoạn ăn dặm của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để nấu cháo rau ngót cho bé vừa mềm mịn, ngọt tự nhiên mà không bị xơ lại là điều khiến nhiều mẹ băn khoăn. Trong bài viết dưới đây, […]

















