Thực phẩm bổ sung Nutricare Smarta Grow 850 g
Thực phẩm bổ sung Nutricare Smarta Grow được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ với công thức đáp ứng 100% nhu cầu Canxi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ(*).
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
- Công bố sản phẩm
- Phiếu kiểm nghiệm
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng/Energy | kcal | 455.0 | 182.0 |
| Chất đạm/Protein | g | 15.0 | 6.0 |
| Lysin/Lysine | mg | 1168.0 | 467.0 |
| Leucin/Leucine | mg | 1310.0 | 524.0 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 730.0 | 292.0 |
| Valin/Valine | mg | 870.0 | 348.0 |
| Arginin/Arginine | mg | 580.0 | 232.0 |
| Histidin/Histidine | mg | 370.0 | 148.0 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 610.0 | 244.0 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 520.0 | 208.0 |
| Threonin/Threonine | mg | 610.0 | 244.0 |
| Methionin/Methionine | mg | 320.0 | 128.0 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 190.0 | 76.0 |
| Cystin/Cystine | mg | 160.0 | 64.0 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2970.0 | 1188.0 |
| Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1150.0 | 460.0 |
| Glycin/Glycine | mg | 300.0 | 120.0 |
| Alanin/Alanine | mg | 470.0 | 188.0 |
| Prolin/Proline | mg | 1290.0 | 516.0 |
| Serin/Serine | mg | 770.0 | 308.0 |
| Chất béo/Lipid | g | 16.5 | 6.6 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 33.0 | 13.2 |
| Carbohydrat/Carbohydrate | g | 61.3 | 24.5 |
| Đường tổng số/Total sugar | g | 26.0 | 10.4 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 500.0 | 200.0 |
| Taurin/Taurine | mg | 42.1 | 16.8 |
| Cholin/Choline | mg | 170.0 | 68.0 |
Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 2130.0 | 852.0 |
| Vitamin D3 | IU | 500.0 | 200.0 |
| Vitamin E | IU | 7.95 | 3.18 |
| Vitamin K1 | µg | 13.7 | 5.48 |
| Vitamin K2 | µg | 40.0 | 16.0 |
| Vitamin C | mg | 58.7 | 23.5 |
| Vitamin B1 | µg | 397.0 | 159.0 |
| Vitamin B2 | µg | 738.0 | 295.0 |
| Niacin | µg | 5015.0 | 2006.0 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1822.0 | 729.0 |
| Vitamin B6 | µg | 756.0 | 302.0 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 130.0 | 52.0 |
| Vitamin B12 | µg | 1.5 | 0.6 |
| Biotin | µg | 11.7 | 4.68 |
Khoáng chất | |||
| Natri/Sodium | mg | 268.0 | 107.0 |
| Kali/Potassium | mg | 519.0 | 208.0 |
| Canxi/Calcium | mg | 1100.0 | 440.0 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 608.0 | 243.0 |
| Magie/Magnesium | mg | 80.1 | 32.0 |
| Sắt/Iron | mg | 6.12 | 2.45 |
| Kẽm/Zinc | mg | 5.71 | 2.28 |
| Mangan/Manganese | µg | 408.0 | 163.0 |
| Đồng/Copper | µg | 136.0 | 54.3 |
| I-ốt/Iodine | µg | 166.0 | 66.7 |
| Selen/Selenium | µg | 22.4 | 9.0 |
| Crôm/Chromium | µg | 8.61 | 3.45 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 17.2 | 6.88 |
Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES (1)
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
| Năng lượng/Energy | kcal | 455 | 182 |
| Chất đạm/Protein | g | 15 | 6 |
| Lysin/Lysine | mg | 1168 | 467 |
| Leucin/Leucine | mg | 1310 | 524 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 730 | 292 |
| Valin/Valine | mg | 870 | 348 |
| Arginin/Arginine | mg | 580 | 232 |
| Histidin/Histidine | mg | 370 | 148 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 610 | 244 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 520 | 208 |
| Threonin/Threonine | mg | 610 | 244 |
| Methionin/Methionine | mg | 320 | 128 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 190 | 76 |
| Cystin/Cystine | mg | 160 | 64 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2970 | 1188 |
| Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1150 | 460 |
| Glycin/Glycine | mg | 300 | 120 |
| Alanin/Alanine | mg | 470 | 188 |
| Prolin/Proline | mg | 1290 | 516 |
| Serin/Serine | mg | 770 | 308 |
| Chất béo/Lipid | g | 16,5 | 6,6 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 33 | 13,2 |
| Carbohydrat/Carbohydrate | g | 61,3 | 24,5 |
| Đường tổng số/Total sugar | g | 26,2 | 10,5 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 500 | 200 |
| Prebiotics (FOS/Inulin) | |||
| Taurin/Taurine | mg | 42,1 | 16,8 |
| Cholin/Choline | mg | 170 | 68 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 2130 | 852 |
| Vitamin D3 | IU | 500 | 200 |
| Vitamin E | IU | 7,95 | 3,18 |
| Vitamin K1 | µg | 13,7 | 5,48 |
| Vitamin K2 | µg | 40 | 16 |
| Vitamin C | mg | 58,7 | 23,5 |
| Vitamin B1 | µg | 397 | 159 |
| Vitamin B2 | µg | 738 | 295 |
| Niacin | µg | 5015 | 2006 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1822 | 729 |
| Vitamin B6 | µg | 756 | 302 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 130 | 52 |
| Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,6 |
| Biotin | µg | 11,7 | 4,68 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 268 | 107 |
| Kali/Potassium | mg | 519 | 208 |
| Canxi/Calcium | mg | 1100 | 440 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 608 | 243 |
| Magiê/Magnesium | mg | 80,1 | 32 |
| Sắt/Iron | mg | 6,12 | 2,45 |
| Kẽm/Zinc | mg | 5,71 | 2,28 |
| Mangan/Manganese | µg | 408 | 163 |
| Đồng/Copper | µg | 136 | 54,3 |
| I-ốt/Iodine | µg | 66,7 | 26,7 |
| Selen/Selenium | µg | 22,4 | 8,97 |
| Crôm/Chromium | µg | 8,61 | 3,45 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 17,2 | 6,88 |
(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
Bước 1: Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
Bước 2: Đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 2 phút.
Bước 3: Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội (45 – 50 °C) trước khi pha.
Bước 4: Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho từ từ 4 muỗng gạt Nutricare Smarta Grow (tương đương 40 g).
Bước 5: Khuấy đều cho đến khi tan hết được 210 ml Nutricare Smarta Grow. Thử độ nóng trước khi cho bé dùng. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO
Bổ sung 1100 mg Canxi đáp ứng 100% khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ(*). Vitamin K2, D3 hỗ trợ tối ưu hoá quá trình hấp thu Canxi ở ruột, góp phần hình thành hệ xương chắc khoẻ, phát triển chiều cao.
PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO VÀ THỊ GIÁC
DHA, Choline hỗ trợ phát triển và hoàn thiện não bộ, cùng Axit folic giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và học hỏi. Vitamin A, Taurine hỗ trợ bảo vệ và phát triển thị giác.
TĂNG CÂN VÀ HẤP THU
Cung cấp 52 Dưỡng chất, Protein chất lượng cao(**) hỗ trợ trẻ tăng cân khỏe mạnh. Cùng Chất xơ giúp tiêu hóa khỏe, giảm táo bón, Lysin tăng khả năng hấp thu, giúp trẻ ăn ngon miệng.
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG
Hệ Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) cùng Kẽm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.
(*) 2 ly sữa bột pha chuẩn hoặc 3 hộp 180 ml Nutricare Smarta Grow cung cấp 100% nhu cầu Canxi hằng ngày cho trẻ từ 1 – 3 tuổi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ.
(**) Protein từ sữa, đậu nành.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Thực phẩm bổ sung Nutricare Smarta Grow
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nutricare Smarta Grow 110 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nutricare Smarta Grow 180 ml
Dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ 4 tháng tuổi và cách chăm sóc đúng cách
Dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ 4 tháng tuổi thường khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng vì khó phân biệt với biểu hiện sinh lý bình thường. Nếu không nhận biết sớm và chăm sóc đúng cách, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Trong bài viết này, Nutricare […]
Giải đáp: Trẻ bị tiêu chảy có ăn sữa chua được không?
Trẻ bị tiêu chảy có ăn sữa chua được không là thắc mắc quen thuộc của nhiều ba mẹ khi chăm con ốm. Nhiều người nghĩ sữa chua tốt cho tiêu hóa nên có thể giúp bé nhanh khỏi, nhưng thực tế hiệu quả cải thiện tiêu chảy từ sữa chua không phải lúc nào […]
Mẹ nên làm gì khi trẻ uống sữa công thức bị táo bón
Trẻ uống sữa công thức bị táo bón là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có thể đi ngoài khó, phân khô, quấy khóc khiến cha mẹ lo lắng không biết do sữa hay do cách chăm sóc. Vậy nguyên nhân thực sự là gì và làm sao để cải thiện nhẹ nhàng, […]
Trẻ em bị táo bón nên ăn gì để cải thiện tiêu hóa nhanh chóng?
Táo bón là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, gây khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa cũng như hấp thu dinh dưỡng. Vì vậy, nhiều phụ huynh băn khoăn trẻ em bị táo bón nên ăn gì để cải thiện nhanh chóng và an toàn. Nutricare sẽ cùng bạn tìm […]
Trẻ 6 tháng bị táo bón phải làm sao? Cách xử lý an toàn cho bé
Trẻ 6 tháng bị táo bón khiến nhiều ba mẹ lo lắng, đặc biệt khi bé bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm với nhiều thay đổi trong chế độ dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa của con lúc này vẫn còn non yếu nên dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến khó khăn khi đi […]
15+ Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm giàu dinh dưỡng
Cháo thịt bò là món ăn dặm giàu dinh dưỡng, giúp bé dễ ăn, hấp thu tốt protein và sắt cần thiết cho sự phát triển. Để biết cách nấu cháo thịt bò cho bé thơm ngon, mềm mịn, ba mẹ có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết. Trong bài viết […]
18+ Cách nấu cháo cá hồi cho bé với rau củ bổ dưỡng và dễ ăn
Cách nấu cháo cá hồi cho bé đang khiến nhiều mẹ đau đầu vì bé dễ chán ăn, thậm chí sợ mùi tanh của cá. Nếu chế biến sai cách, món cháo không chỉ kém hấp dẫn mà còn làm mất đi giá trị dinh dưỡng quan trọng. Trong bài viết này, Nutricare sẽ chia […]
Bí quyết tăng chiều cao cho bé nhanh và an toàn bố mẹ nên biết
Chiều cao của bé luôn là nỗi lo khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở, nhất là khi con phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Nếu không can thiệp kịp thời, bé có thể bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để bứt phá chiều cao. Đừng quá lo lắng, bởi chỉ cần áp […]
Review sữa pha sẵn tăng chiều cao cho bé tốt và dễ hấp thu
Trong những năm đầu đời, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thể chất và tạo nền tảng chiều cao cho trẻ. Vì vậy, xu hướng lựa chọn sữa pha sẵn tăng chiều cao cho bé ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ tính tiện lợi và công thức […]




















