Sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Pedia 2+ 850 g
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ, phù hợp cho trẻ nhẹ cân, thấp còi, biếng ăn. Care 100 Pedia 2+ bổ sung 36 tỷ Lợi khuẩn(*), HMO, Chất xơ (FOS/Inulin) cho hệ tiêu hoá khoẻ, Cao năng lượng 100 kcal/100 ml cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng chiều cao và tăng cân khoẻ mạnh.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
- Công bố sản phẩm
- Phiếu kiểm nghiệm
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 200ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 501 | 200 |
Chất đạm/Protein | g | 17,5 | 7,00 |
Lysin/Lysine | mg | 1290 | 516 |
Leucin/Leucine | mg | 1460 | 584 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 810 | 324 |
Valin/Valine | mg | 970 | 388 |
Arginin/Arginine | mg | 540 | 216 |
Histidin/Histidine | mg | 390 | 156 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 630 | 252 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 540 | 216 |
Threonin/Threonine | mg | 680 | 272 |
Methionin/Methionine | mg | 350 | 140 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3200 | 1280 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1200 | 480 |
Glycin/Glycine | mg | 280 | 112 |
Chất béo/Lipid | g | 27,5 | 11,0 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45,0 | 18,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 44,5 | 17,8 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 32,2 | 12,9 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,56 | 1,42 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 58,0 |
Cholin/Choline | mg | 80,0 | 32,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 37,5 tỷ | 15,0 tỷ |
L. fermentum và L. delbrueckii | tế bào | 3,13 tỷ | 1,25 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 34,37 tỷ | 13,75 tỷ |
VITAMIN/VITAMINS |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1665 | 666 |
Vitamin D3 | IU | 496 | 198 |
Vitamin E | IU | 9,35 | 3,74 |
Vitamin K1 | µg | 18,0 | 7,20 |
Vitamin K2 | µg | 16,8 | 6,72 |
Vitamin C | mg | 55,0 | 22,0 |
Vitamin B1 | µg | 450 | 180 |
Vitamin B2 | µg | 950 | 380 |
Niacin | µg | 7500 | 3000 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2300 | 920 |
Vitamin B6 | µg | 910 | 364 |
Axit folic/Folic acid | µg | 100 | 40,0 |
Vitamin B12 | µg | 0,90 | 0,36 |
KHOÁNG CHẤT/MINERALS |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 220 | 88,0 |
Kali/Potassium | mg | 460 | 184 |
Canxi/Calcium | mg | 800 | 320 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 560 | 224 |
Magiê/Magnesium | mg | 54,0 | 21,6 |
Sắt/Iron | mg | 3,90 | 1,56 |
Kẽm/Zinc | mg | 4,35 | 1,74 |
Mangan/Manganese | µg | 550 | 220 |
Đồng/Copper | µg | 100 | 40,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 90,0 | 36,0 |
Selen/Selenium | µg | 22,0 | 8,80 |
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 200ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 501 | 200 |
Chất đạm/Protein | g | 17,5 | 7,00 |
Lysin/Lysine | mg | 1290 | 516 |
Leucin/Leucine | mg | 1460 | 584 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 810 | 324 |
Valin/Valine | mg | 970 | 388 |
Arginin/Arginine | mg | 530 | 212 |
Histidin/Histidine | mg | 390 | 156 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 630 | 252 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 530 | 212 |
Threonin/Threonine | mg | 680 | 272 |
Methionin/Methionine | mg | 370 | 148 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3200 | 1280 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1200 | 480 |
Glycin/Glycine | mg | 280 | 112 |
Chất béo/Lipid | g | 27,5 | 11,0 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45,0 | 18,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 44,4 | 17,8 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 32,3 | 12,9 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,56 | 1,42 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 58,0 |
Cholin/Choline | mg | 80,0 | 32,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 37,5 tỷ | 15,0 tỷ |
L. fermentum và L. delbrueckii | tế bào | 3,13 tỷ | 1,25 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 34,37 tỷ | 13,75 tỷ |
VITAMIN/VITAMINS |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1615 | 646 |
Vitamin D3 | IU | 440 | 176 |
Vitamin E | IU | 8,44 | 3,38 |
Vitamin K1 | µg | 16,0 | 6,40 |
Vitamin K2 | µg | 16,8 | 6,72 |
Vitamin C | mg | 52,0 | 20,8 |
Vitamin B1 | µg | 400 | 160 |
Vitamin B2 | µg | 850 | 340 |
Niacin | µg | 6500 | 2600 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2100 | 840 |
Vitamin B6 | µg | 800 | 320 |
Axit folic/Folic acid | µg | 100 | 40,0 |
Vitamin B12 | µg | 0,85 | 0,34 |
Biotin | µg | 11,1 | 4,44 |
KHOÁNG CHẤT/MINERALS |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 160 | 64,0 |
Kali/Potassium | mg | 420 | 168 |
Canxi/Calcium | mg | 800 | 320 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 530 | 212 |
Magiê/Magnesium | mg | 35,6 | 14,2 |
Sắt/Iron | mg | 3,96 | 1,58 |
Kẽm/Zinc | mg | 4,20 | 1,68 |
Mangan/Manganese | µg | 480 | 192 |
Đồng/Copper | µg | 100 | 40,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 80,0 | 32,0 |
Selen/Selenium | µg | 20,0 | 8,00 |
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 496 | 68,5 |
Chất đạm/Protein | g | 11,0 | 1,52 |
Lysin/Lysine | mg | 830 | 115 |
Leucin/Leucine | mg | 1000 | 138 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 630 | 86,9 |
Valin/Valine | mg | 730 | 101 |
Arginin/Arginine | mg | 310 | 42,8 |
Histidin/Histidine | mg | 230 | 31,7 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 380 | 52,4 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 250 | 34,5 |
Threonin/Threonine | mg | 540 | 74,5 |
Methionin/Methionine | mg | 200 | 27,6 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 1900 | 262 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 860 | 119 |
Glycin/Glycine | mg | 160 | 22,1 |
Chất béo/Lipid | g | 24,1 | 3,33 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 440 | 60,7 |
LA (Linoleic acid) | mg | 2900 | 400 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 20,0 | 2,76 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 20,0 | 2,76 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 58,4 | 8,06 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 32,0 | 4,42 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 1,00 | 0,14 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 20,0 |
Inositol | mg | 36,0 | 4,97 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 15,2 | 2,10 |
Cholin/Choline | mg | 44,9 | 6,20 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 40,77 tỷ | 5,63 tỷ |
L. fermentum và L. delbrueckii | tế bào | 3,40 tỷ | 0,47 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 37,37 tỷ | 5,16 tỷ |
VITAMIN/VITAMINS |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1353 | 187 |
Vitamin D3 | IU | 264 | 36,4 |
Vitamin E | IU | 10,3 | 1,42 |
Vitamin K1 | µg | 30,0 | 4,14 |
Vitamin K2 | µg | 16,8 | 2,32 |
Vitamin C | mg | 52,0 | 7,18 |
Vitamin B1 | µg | 590 | 81,4 |
Vitamin B2 | µg | 600 | 82,8 |
Niacin | µg | 3500 | 483 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2500 | 345 |
Vitamin B6 | µg | 620 | 85,6 |
Axit folic/Folic acid | µg | 64,0 | 8,83 |
Vitamin B12 | µg | 2,60 | 0,36 |
Biotin | µg | 12,5 | 1,73 |
KHOÁNG CHẤT/MINERALS |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 125 | 17,3 |
Kali/Potassium | mg | 400 | 55,2 |
Clo/Chloride | mg | 280 | 38,6 |
Canxi/Calcium | mg | 490 | 67,6 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 340 | 46,9 |
Magiê/Magnesium | mg | 45,8 | 6,32 |
Sắt/Iron | mg | 6,60 | 0,91 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,50 | 0,48 |
Mangan/Manganese | µg | 109 | 15,0 |
Đồng/Copper | µg | 450 | 62,1 |
I-ốt/Iodine | µg | 55,1 | 7,60 |
Selen/Selenium | µg | 6,66 | 0,92 |
Bước 1: Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
Bước 2: Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
Bước 3: Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 °C.
Bước 4: Cho 170 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột).
Bước 5: Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng. Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
TIÊU HÓA KHỎE
36 tỷ Lợi khuẩn(*) ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên cùng HMO giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn và Chất xơ (FOS/Inulin) giúp tiêu hoá khoẻ ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
TĂNG CÂN KHOẺ MẠNH
Công thức cao năng lượng 100 kcal/100 ml(**) theo khuyến nghị WHO cùng 60 dưỡng chất gồm đạm chất lượng cao giúp trẻ tăng cân và duy trì đà tăng trưởng khoẻ mạnh. Lysin và Kẽm thúc đẩy quá trình chuyển hoá năng lượng giúp trẻ ăn ngon miệng.
PHÁT TRIỂU CHIỀU CAO
Bộ ba dưỡng chất Canxi, D3, K2 từ Mỹ giúp xương chắc khoẻ, phát triển chiều cao. Vitamin K2 kích hoạt Osteocalcin – protein giúp vận chuyển Canxi từ máu vào xương, góp phần hình thành hệ xương vững chắc, hỗ trợ phát triển chiều cao.
TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG – PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
Sữa non từ Mỹ giàu kháng thể IgG cùng hệ Antioxidant (Vitamin A,C,E, Selen) giúp trẻ tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây hại.
DHA, Cholin giúp phát triển não bộ cùng Taurin giúp bảo vệ thị giác của trẻ.
(*) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu trong 100 g bột.
(**) Cao năng lượng 100 kcal/100 ml theo khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho trẻ suy dinh dưỡng.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Pedia 2+
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Care 100 Pedia 110 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Care 100 Pedia 180 ml
Dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ 4 tháng tuổi và cách chăm sóc đúng cách
Dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ 4 tháng tuổi thường khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng vì khó phân biệt với biểu hiện sinh lý bình thường. Nếu không nhận biết sớm và chăm sóc đúng cách, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Trong bài viết này, Nutricare […]
Giải đáp: Trẻ bị tiêu chảy có ăn sữa chua được không?
Trẻ bị tiêu chảy có ăn sữa chua được không là thắc mắc quen thuộc của nhiều ba mẹ khi chăm con ốm. Nhiều người nghĩ sữa chua tốt cho tiêu hóa nên có thể giúp bé nhanh khỏi, nhưng thực tế hiệu quả cải thiện tiêu chảy từ sữa chua không phải lúc nào […]
Mẹ nên làm gì khi trẻ uống sữa công thức bị táo bón
Trẻ uống sữa công thức bị táo bón là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có thể đi ngoài khó, phân khô, quấy khóc khiến cha mẹ lo lắng không biết do sữa hay do cách chăm sóc. Vậy nguyên nhân thực sự là gì và làm sao để cải thiện nhẹ nhàng, […]
Trẻ em bị táo bón nên ăn gì để cải thiện tiêu hóa nhanh chóng?
Táo bón là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, gây khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa cũng như hấp thu dinh dưỡng. Vì vậy, nhiều phụ huynh băn khoăn trẻ em bị táo bón nên ăn gì để cải thiện nhanh chóng và an toàn. Nutricare sẽ cùng bạn tìm […]
Trẻ 6 tháng bị táo bón phải làm sao? Cách xử lý an toàn cho bé
Trẻ 6 tháng bị táo bón khiến nhiều ba mẹ lo lắng, đặc biệt khi bé bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm với nhiều thay đổi trong chế độ dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa của con lúc này vẫn còn non yếu nên dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến khó khăn khi đi […]
15+ Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm giàu dinh dưỡng
Cháo thịt bò là món ăn dặm giàu dinh dưỡng, giúp bé dễ ăn, hấp thu tốt protein và sắt cần thiết cho sự phát triển. Để biết cách nấu cháo thịt bò cho bé thơm ngon, mềm mịn, ba mẹ có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết. Trong bài viết […]
18+ Cách nấu cháo cá hồi cho bé với rau củ bổ dưỡng và dễ ăn
Cách nấu cháo cá hồi cho bé đang khiến nhiều mẹ đau đầu vì bé dễ chán ăn, thậm chí sợ mùi tanh của cá. Nếu chế biến sai cách, món cháo không chỉ kém hấp dẫn mà còn làm mất đi giá trị dinh dưỡng quan trọng. Trong bài viết này, Nutricare sẽ chia […]
Bí quyết tăng chiều cao cho bé nhanh và an toàn bố mẹ nên biết
Chiều cao của bé luôn là nỗi lo khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở, nhất là khi con phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Nếu không can thiệp kịp thời, bé có thể bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để bứt phá chiều cao. Đừng quá lo lắng, bởi chỉ cần áp […]
Review sữa pha sẵn tăng chiều cao cho bé tốt và dễ hấp thu
Trong những năm đầu đời, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thể chất và tạo nền tảng chiều cao cho trẻ. Vì vậy, xu hướng lựa chọn sữa pha sẵn tăng chiều cao cho bé ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ tính tiện lợi và công thức […]














