STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180 ml |
1 | Năng lượng | kcal | 86.3 | 141 |
2 | Đạm | g | 3.36 | 5.5 |
3 | Lysin | mg | 191 | 312 |
4 | Leucin | mg | 269 | 441 |
5 | Isoleucin | mg | 147 | 241 |
6 | Valin | mg | 176 | 288 |
7 | Arginin | mg | 99.4 | 163 |
8 | Histidin | mg | 80.6 | 132 |
9 | Phenylalanin | mg | 136 | 223 |
10 | Tyrosin | mg | 64.9 | 106 |
11 | Threonin | mg | 128 | 209 |
12 | Methionin | mg | 80.2 | 131 |
13 | Tryptophan | mg | 40.1 | 65.6 |
14 | Chất béo | g | 3.57 | 5.85 |
15 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 15.4 | 25.2 |
16 | LA (Linoleic acid) | mg | 152 | 249 |
17 | Omega 3 | mg | 20 | 32.7 |
18 | Omega 6 | mg | 154 | 252 |
19 | Carbohydrate tổng | g | 10.2 | 16.6 |
20 | Sữa non (Colostrum) | mg | 10.9 | 17.9 |
21 | Taurin | mg | 7.96 | 13 |
22 | Cholin | mg | 8.26 | 13.5 |
24 | Vitamin A | IU | 177 | 290 |
25 | Vitamin D3 | IU | 48.2 | 78.9 |
26 | Vitamin E | IU | 1.29 | 2.11 |
27 | Vitamin K1 | µg | 3.16 | 5.18 |
28 | Vitamin C | mg | 1.92 | 3.14 |
29 | Vitamin B1 | µg | 84 | 137 |
30 | Vitamin B2 | µg | 153 | 251 |
31 | Niacin | µg | 773 | 1265 |
32 | Axit pantothenic | µg | 387 | 633 |
33 | Vitamin B6 | µg | 108 | 177 |
34 | Axit folic | µg | 22 | 36.1 |
35 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.58 |
36 | Biotin | µg | 4.87 | 7.97 |
38 | Natri | mg | 46.7 | 76.4 |
39 | Kali | mg | 149 | 243 |
40 | Canxi | mg | 159 | 260 |
41 | Phốt pho | mg | 111 | 181 |
42 | Magiê | mg | 12.8 | 21 |
43 | Kẽm | mg | 0.49 | 0.8 |
44 | Mangan | µg | 84.4 | 138 |
45 | Đồng | µg | 36.1 | 59.1 |
46 | I-ốt | µg | 6.78 | 11.1 |
47 | Selen | µg | 1.39 | 2.27 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 434 | 173 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 15.5 | 6.2 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
4 | DHA | mg | 20 | 8 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 61 | 24.4 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
7 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
8 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 40 |
9 | IgG | mg | 20 | 8 |
10 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 20 | 8 |
11 | Taurin/Taurine | mg | 37.1 | 14.8 |
12 | Cholin/Choline | mg | 121 | 48.4 |
14 | Vitamin A | IU | 843 | 337 |
15 | Vitamin D3 | IU | 278 | 111 |
16 | Vitamin E | IU | 7.27 | 2.91 |
17 | Vitamin K1 | µg | 17.6 | 7.03 |
18 | Vitamin K2 (MK7) | µg | 38 | 15.2 |
19 | Vitamin C | mg | 69.8 | 27.9 |
20 | Vitamin B1 | µg | 431 | 172 |
21 | Vitamin B2 | µg | 1039 | 416 |
22 | Niacin | µg | 6773 | 2709 |
23 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1729 | 692 |
24 | Vitamin B6 | µg | 783 | 313 |
25 | Axit folic/Folic acid | µg | 132 | 52.6 |
26 | Vitamin B12 | µg | 1.64 | 0.66 |
27 | Biotin | µg | 8.36 | 3.35 |
29 | Natri/Sodium | mg | 192 | 76.7 |
30 | Kali/Potassium | mg | 428 | 171 |
31 | Clo/Chloride | mg | 491 | 196 |
32 | Canxi/Calcium | mg | 622 | 249 |
33 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 421 | 168 |
34 | Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio | 1.48 | 1.48 | |
35 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
36 | Sắt/Iron | mg | 9.16 | 3.66 |
37 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
38 | Mangan/Manganese | µg | 443 | 177 |
39 | Đồng/Copper | µg | 146 | 58.5 |
40 | I-ốt/Iodine | µg | 150 | 60 |
41 | Selen/Selenium | µg | 28.1 | 11.2 |
42 | Crôm/Chromium | µg | 7.02 | 2.81 |
43 | Molypden/Molybdenum | µg | 6.35 | 2.54 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 467 | 187 |
2 | Đạm/Protein | g | 17 | 6.8 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
6 | Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 419 | 167 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 576 | 230 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 362 | 145 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 219 | 87.6 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 214 | 85.4 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3254 | 1302 |
16 | Prolin/Proline | mg | 1418 | 567 |
17 | Chất béo/Lipid | g | 19.4 | 7.76 |
18 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
19 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58 | 23.2 |
20 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
22 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
23 | IgG | mg | 20 | 8 |
24 | Taurin/Taurine | mg | 37.9 | 15.2 |
25 | Cholin/Choline | mg | 160 | 64 |
26 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | [object Object] | [object Object] |
28 | Vitamin A | IU | 1544 | 618 |
29 | Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
30 | Vitamin E | IU | 7.25 | 2.9 |
31 | Vitamin K1 | µg | 12.5 | 5 |
32 | Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
33 | Vitamin C | mg | 74.1 | 29.6 |
34 | Vitamin B1 | µg | 372 | 149 |
35 | Vitamin B2 | µg | 730 | 292 |
36 | Niacin | µg | 4530 | 1812 |
37 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1816 | 726 |
38 | Vitamin B6 | µg | 714 | 286 |
39 | Axit folic/Folic acid | µg | 118 | 47.3 |
40 | Vitamin B12 | µg | 1.52 | 0.61 |
41 | Biotin | µg | 12.3 | 4.92 |
43 | Natri/Sodium | mg | 265 | 106 |
44 | Kali/Potassium | mg | 477 | 191 |
45 | Clo/Chloride | mg | 510 | 204 |
46 | Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
47 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 540 | 216 |
48 | Magiê/Magnesium | mg | 54.1 | 21.6 |
49 | Sắt/Iron | mg | 9.92 | 3.97 |
50 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
51 | Mangan/Manganese | µg | 372 | 149 |
52 | Đồng/Copper | µg | 102 | 40.9 |
53 | I-ốt/Iodine | µg | 132 | 52.9 |
54 | Selen/Selenium | µg | 21.3 | 8.53 |
55 | Crôm/Chromium | µg | 8.45 | 3.38 |
56 | Molypden/Molybdenum | µg | 18 | 7.2 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 497 | 68.6 |
2 | Đạm/Protein | g | 12.3 | 1.7 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 966 | 133 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1220 | 168 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 744 | 103 |
6 | Valin/Valine | mg | 835 | 115 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 352 | 48.6 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 259 | 35.8 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 417 | 57.5 |
10 | Threonin/Threonine | mg | 643 | 88.8 |
11 | Methionin/Methionine | mg | 216 | 29.8 |
12 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 1118 | 154 |
13 | Prolin/Proline | mg | 764 | 105 |
14 | Chất béo/Lipid | g | 24.2 | 3.35 |
15 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 348 | 48 |
16 | LA (Linoleic acid) | mg | 2802 | 387 |
17 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 12.5 | 1.73 |
18 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 12.5 | 1.73 |
19 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58.5 | 8.08 |
20 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2 | 0.28 |
22 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 13.8 |
23 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
24 | Inositol | mg | 31 | 4.28 |
25 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11.1 | 1.53 |
26 | Taurin/Taurine | mg | 34 | 4.7 |
27 | Cholin/Choline | mg | 82.8 | 11.4 |
28 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | [object Object] | [object Object] |
30 | Vitamin A | IU | 1590 | 219 |
31 | Vitamin D3 | IU | 383 | 52.9 |
32 | Vitamin E | IU | 12.3 | 1.69 |
33 | Vitamin K1 | µg | 38 | 5.24 |
34 | Vitamin K2 | µg | 16 | 2.21 |
35 | Vitamin C | mg | 87.4 | 12.1 |
36 | Vitamin B1 | µg | 636 | 87.7 |
37 | Vitamin B2 | µg | 570 | 78.7 |
38 | Niacin | µg | 3120 | 431 |
39 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2673 | 369 |
40 | Vitamin B6 | µg | 518 | 71.5 |
41 | Axit folic/Folic acid | µg | 80.5 | 11.1 |
42 | Vitamin B12 | µg | 1.72 | 0.24 |
43 | Biotin | µg | 17.8 | 2.46 |
45 | Natri/Sodium | mg | 147 | 20.3 |
46 | Kali/Potassium | mg | 515 | 71.1 |
47 | Clo/Chloride | mg | 333 | 46 |
48 | Canxi/Calcium | mg | 491 | 67.7 |
49 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 340 | 46.9 |
50 | Magiê/Magnesium | mg | 47.9 | 6.61 |
51 | Sắt/Iron | mg | 7.19 | 0.99 |
52 | Kẽm/Zinc | mg | 5.11 | 0.7 |
53 | Mangan/Manganese | µg | 104 | 14.3 |
54 | Đồng/Copper | µg | 396 | 54.7 |
55 | I-ốt/Iodine | µg | 79.9 | 11 |
56 | Selen/Selenium | µg | 10.3 | 1.42 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180 ml |
1 | Năng lượng | kcal | 86.3 | 141 |
2 | Đạm | g | 3.36 | 5.5 |
3 | Lysin | mg | 191 | 312 |
4 | Leucin | mg | 269 | 441 |
5 | Isoleucin | mg | 147 | 241 |
6 | Valin | mg | 176 | 288 |
7 | Arginin | mg | 99.4 | 163 |
8 | Histidin | mg | 80.6 | 132 |
9 | Phenylalanin | mg | 136 | 223 |
10 | Tyrosin | mg | 64.9 | 106 |
11 | Threonin | mg | 128 | 209 |
12 | Methionin | mg | 80.2 | 131 |
13 | Tryptophan | mg | 40.1 | 65.6 |
14 | Chất béo | g | 3.57 | 5.85 |
15 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 15.4 | 25.2 |
16 | LA (Linoleic acid) | mg | 152 | 249 |
17 | Omega 3 | mg | 20 | 32.7 |
18 | Omega 6 | mg | 154 | 252 |
19 | Carbohydrate tổng | g | 10.2 | 16.6 |
20 | Sữa non (Colostrum) | mg | 10.9 | 17.9 |
21 | Taurin | mg | 7.96 | 13 |
22 | Cholin | mg | 8.26 | 13.5 |
24 | Vitamin A | IU | 177 | 290 |
25 | Vitamin D3 | IU | 48.2 | 78.9 |
26 | Vitamin E | IU | 1.29 | 2.11 |
27 | Vitamin K1 | µg | 3.16 | 5.18 |
28 | Vitamin C | mg | 1.92 | 3.14 |
29 | Vitamin B1 | µg | 84 | 137 |
30 | Vitamin B2 | µg | 153 | 251 |
31 | Niacin | µg | 773 | 1265 |
32 | Axit pantothenic | µg | 387 | 633 |
33 | Vitamin B6 | µg | 108 | 177 |
34 | Axit folic | µg | 22 | 36.1 |
35 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.58 |
36 | Biotin | µg | 4.87 | 7.97 |
38 | Natri | mg | 46.7 | 76.4 |
39 | Kali | mg | 149 | 243 |
40 | Canxi | mg | 159 | 260 |
41 | Phốt pho | mg | 111 | 181 |
42 | Magiê | mg | 12.8 | 21 |
43 | Kẽm | mg | 0.49 | 0.8 |
44 | Mangan | µg | 84.4 | 138 |
45 | Đồng | µg | 36.1 | 59.1 |
46 | I-ốt | µg | 6.78 | 11.1 |
47 | Selen | µg | 1.39 | 2.27 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 434 | 173 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 15.5 | 6.2 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
4 | DHA | mg | 20 | 8 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 61 | 24.4 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
7 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
8 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 40 |
9 | IgG | mg | 20 | 8 |
10 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 20 | 8 |
11 | Taurin/Taurine | mg | 37.1 | 14.8 |
12 | Cholin/Choline | mg | 121 | 48.4 |
14 | Vitamin A | IU | 843 | 337 |
15 | Vitamin D3 | IU | 278 | 111 |
16 | Vitamin E | IU | 7.27 | 2.91 |
17 | Vitamin K1 | µg | 17.6 | 7.03 |
18 | Vitamin K2 (MK7) | µg | 38 | 15.2 |
19 | Vitamin C | mg | 69.8 | 27.9 |
20 | Vitamin B1 | µg | 431 | 172 |
21 | Vitamin B2 | µg | 1039 | 416 |
22 | Niacin | µg | 6773 | 2709 |
23 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1729 | 692 |
24 | Vitamin B6 | µg | 783 | 313 |
25 | Axit folic/Folic acid | µg | 132 | 52.6 |
26 | Vitamin B12 | µg | 1.64 | 0.66 |
27 | Biotin | µg | 8.36 | 3.35 |
29 | Natri/Sodium | mg | 192 | 76.7 |
30 | Kali/Potassium | mg | 428 | 171 |
31 | Clo/Chloride | mg | 491 | 196 |
32 | Canxi/Calcium | mg | 622 | 249 |
33 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 421 | 168 |
34 | Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio | 1.48 | 1.48 | |
35 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
36 | Sắt/Iron | mg | 9.16 | 3.66 |
37 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
38 | Mangan/Manganese | µg | 443 | 177 |
39 | Đồng/Copper | µg | 146 | 58.5 |
40 | I-ốt/Iodine | µg | 150 | 60 |
41 | Selen/Selenium | µg | 28.1 | 11.2 |
42 | Crôm/Chromium | µg | 7.02 | 2.81 |
43 | Molypden/Molybdenum | µg | 6.35 | 2.54 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 467 | 187 |
2 | Đạm/Protein | g | 17 | 6.8 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
6 | Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 419 | 167 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 576 | 230 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 362 | 145 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 219 | 87.6 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 214 | 85.4 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3254 | 1302 |
16 | Prolin/Proline | mg | 1418 | 567 |
17 | Chất béo/Lipid | g | 19.4 | 7.76 |
18 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
19 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58 | 23.2 |
20 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
22 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
23 | IgG | mg | 20 | 8 |
24 | Taurin/Taurine | mg | 37.9 | 15.2 |
25 | Cholin/Choline | mg | 160 | 64 |
26 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | [object Object] | [object Object] |
28 | Vitamin A | IU | 1544 | 618 |
29 | Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
30 | Vitamin E | IU | 7.25 | 2.9 |
31 | Vitamin K1 | µg | 12.5 | 5 |
32 | Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
33 | Vitamin C | mg | 74.1 | 29.6 |
34 | Vitamin B1 | µg | 372 | 149 |
35 | Vitamin B2 | µg | 730 | 292 |
36 | Niacin | µg | 4530 | 1812 |
37 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1816 | 726 |
38 | Vitamin B6 | µg | 714 | 286 |
39 | Axit folic/Folic acid | µg | 118 | 47.3 |
40 | Vitamin B12 | µg | 1.52 | 0.61 |
41 | Biotin | µg | 12.3 | 4.92 |
43 | Natri/Sodium | mg | 265 | 106 |
44 | Kali/Potassium | mg | 477 | 191 |
45 | Clo/Chloride | mg | 510 | 204 |
46 | Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
47 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 540 | 216 |
48 | Magiê/Magnesium | mg | 54.1 | 21.6 |
49 | Sắt/Iron | mg | 9.92 | 3.97 |
50 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
51 | Mangan/Manganese | µg | 372 | 149 |
52 | Đồng/Copper | µg | 102 | 40.9 |
53 | I-ốt/Iodine | µg | 132 | 52.9 |
54 | Selen/Selenium | µg | 21.3 | 8.53 |
55 | Crôm/Chromium | µg | 8.45 | 3.38 |
56 | Molypden/Molybdenum | µg | 18 | 7.2 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 497 | 68.6 |
2 | Đạm/Protein | g | 12.3 | 1.7 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 966 | 133 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1220 | 168 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 744 | 103 |
6 | Valin/Valine | mg | 835 | 115 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 352 | 48.6 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 259 | 35.8 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 417 | 57.5 |
10 | Threonin/Threonine | mg | 643 | 88.8 |
11 | Methionin/Methionine | mg | 216 | 29.8 |
12 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 1118 | 154 |
13 | Prolin/Proline | mg | 764 | 105 |
14 | Chất béo/Lipid | g | 24.2 | 3.35 |
15 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 348 | 48 |
16 | LA (Linoleic acid) | mg | 2802 | 387 |
17 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 12.5 | 1.73 |
18 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 12.5 | 1.73 |
19 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58.5 | 8.08 |
20 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2 | 0.28 |
22 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 13.8 |
23 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
24 | Inositol | mg | 31 | 4.28 |
25 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11.1 | 1.53 |
26 | Taurin/Taurine | mg | 34 | 4.7 |
27 | Cholin/Choline | mg | 82.8 | 11.4 |
28 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | [object Object] | [object Object] |
30 | Vitamin A | IU | 1590 | 219 |
31 | Vitamin D3 | IU | 383 | 52.9 |
32 | Vitamin E | IU | 12.3 | 1.69 |
33 | Vitamin K1 | µg | 38 | 5.24 |
34 | Vitamin K2 | µg | 16 | 2.21 |
35 | Vitamin C | mg | 87.4 | 12.1 |
36 | Vitamin B1 | µg | 636 | 87.7 |
37 | Vitamin B2 | µg | 570 | 78.7 |
38 | Niacin | µg | 3120 | 431 |
39 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2673 | 369 |
40 | Vitamin B6 | µg | 518 | 71.5 |
41 | Axit folic/Folic acid | µg | 80.5 | 11.1 |
42 | Vitamin B12 | µg | 1.72 | 0.24 |
43 | Biotin | µg | 17.8 | 2.46 |
45 | Natri/Sodium | mg | 147 | 20.3 |
46 | Kali/Potassium | mg | 515 | 71.1 |
47 | Clo/Chloride | mg | 333 | 46 |
48 | Canxi/Calcium | mg | 491 | 67.7 |
49 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 340 | 46.9 |
50 | Magiê/Magnesium | mg | 47.9 | 6.61 |
51 | Sắt/Iron | mg | 7.19 | 0.99 |
52 | Kẽm/Zinc | mg | 5.11 | 0.7 |
53 | Mangan/Manganese | µg | 104 | 14.3 |
54 | Đồng/Copper | µg | 396 | 54.7 |
55 | I-ốt/Iodine | µg | 79.9 | 11 |
56 | Selen/Selenium | µg | 10.3 | 1.42 |
Trụ sở chính : Tòa nhà NUTRICARE, Số 1, Liền kề 2, Khu đô thị Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội.
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn