STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 493 | 68 |
2 | Đạm/Protein | g | 11 | 1.52 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 866 | 120 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1082 | 149 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 712 | 98.3 |
6 | Valin/Valine | mg | 828 | 114 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 311 | 42.9 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 249 | 34.3 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 398 | 54.9 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 232 | 32.1 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 604 | 83.4 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 197 | 27.2 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 1212 | 167 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 162 | 22.3 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2102 | 290 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 923 | 127 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 170 | 23.5 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 504 | 69.5 |
19 | Prolin/Proline | mg | 746 | 103 |
20 | Serin/Serine | mg | 594 | 82 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 22.6 | 3.12 |
22 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 341 | 47.1 |
23 | LA (Linoleic acid) | mg | 2234 | 308 |
24 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 15 | 2.07 |
25 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 15 | 2.07 |
26 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 61.9 | 8.54 |
27 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 1 | 0.14 |
28 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 13.8 |
29 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
30 | Inositol | mg | 35.1 | 4.84 |
31 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 14.4 | 1.99 |
32 | Taurin/Taurine | mg | 28.8 | 3.97 |
33 | Cholin/Choline | mg | 113 | 15.6 |
35 | Vitamin A | IU | 1897 | 262 |
36 | Vitamin D3 | IU | 276 | 38 |
37 | Vitamin E | IU | 13.2 | 1.82 |
38 | Vitamin K1 | µg | 43.4 | 5.99 |
39 | Vitamin C | mg | 96.6 | 13.3 |
40 | Vitamin B1 | µg | 669 | 92.3 |
41 | Vitamin B2 | µg | 730 | 101 |
42 | Niacin | µg | 3881 | 536 |
43 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 3360 | 464 |
44 | Vitamin B6 | µg | 522 | 72 |
45 | Axit folic/Folic acid | µg | 88.6 | 12.2 |
46 | Vitamin B12 | µg | 2.59 | 0.36 |
47 | Biotin | µg | 17.7 | 2.44 |
49 | Natri/Sodium | mg | 154 | 21.3 |
50 | Kali/Potassium | mg | 543 | 74.9 |
51 | Clo/Chloride | mg | 382 | 52.8 |
52 | Canxi/Calcium | mg | 590 | 81.5 |
53 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 371 | 51.2 |
54 | Magiê/Magnesium | mg | 51.8 | 7.14 |
55 | Sắt/Iron | mg | 4.83 | 0.67 |
56 | Kẽm/Zinc | mg | 4.09 | 0.57 |
57 | Mangan/Manganese | µg | 74.4 | 10.3 |
58 | Đồng/Copper | µg | 263 | 36.3 |
59 | I-ốt/Iodine | µg | 92.7 | 12.8 |
60 | Selen/Selenium | µg | 9.52 | 1.31 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 210 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 491 | 221 |
2 | Đạm/Protein | g | 16.5 | 7.4 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 1147 | 516 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1325 | 596 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 739 | 333 |
6 | Valin/Valine | mg | 875 | 394 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 614 | 276 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 378 | 170 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 626 | 282 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 527 | 237 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 620 | 279 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 323 | 145 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 195 | 87.7 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 171 | 77.1 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2996 | 1348 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1189 | 535 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 321 | 144 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 489 | 220 |
19 | Prolin/Proline | mg | 1277 | 575 |
20 | Serin/Serine | mg | 783 | 352 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 24.6 | 11.1 |
22 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 22 | 9.9 |
23 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 52.8 | 23.7 |
24 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.35 |
25 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 45 |
26 | IgG | mg | 20 | 9 |
28 | Vitamin A | IU | 1247 | 560 |
29 | Vitamin D3 | IU | 165 | 74.4 |
30 | Vitamin E | IU | 7.28 | 3.28 |
31 | Vitamin K1 | µg | 12.6 | 5.68 |
32 | Vitamin C | mg | 53.8 | 24.2 |
33 | Vitamin B1 | µg | 393 | 177 |
34 | Vitamin B2 | µg | 871 | 392 |
35 | Niacin | µg | 5988 | 2695 |
36 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1772 | 798 |
37 | Vitamin B6 | µg | 696 | 313 |
38 | Axit folic/Folic acid | µg | 97.2 | 43.8 |
39 | Vitamin B12 | µg | 1.43 | 0.64 |
40 | Biotin | µg | 11.2 | 5.05 |
42 | Natri/Sodium | mg | 262 | 118 |
43 | Kali/Potassium | mg | 455 | 205 |
44 | Clo/Chloride | mg | 522 | 235 |
45 | Canxi/Calcium | mg | 586 | 264 |
46 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 420 | 189 |
47 | Magiê/Magnesium | mg | 65 | 29.3 |
48 | Sắt/Iron | mg | 5.04 | 2.27 |
49 | Kẽm/Zinc | mg | 7.2 | 3.24 |
50 | Mangan/Manganese | µg | 622 | 280 |
51 | Đồng/Copper | µg | 160 | 71.8 |
52 | I-ốt/Iodine | µg | 102 | 45.9 |
53 | Selen/Selenium | µg | 5.9 | 2.66 |
54 | Crôm/Chromium | µg | 4.13 | 1.86 |
55 | Molypden/Molybdenum | µg | 18.9 | 8.49 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 493 | 68 |
2 | Đạm/Protein | g | 11 | 1.52 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 866 | 120 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1082 | 149 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 712 | 98.3 |
6 | Valin/Valine | mg | 828 | 114 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 311 | 42.9 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 249 | 34.3 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 398 | 54.9 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 232 | 32.1 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 604 | 83.4 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 197 | 27.2 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 1212 | 167 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 162 | 22.3 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2102 | 290 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 923 | 127 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 170 | 23.5 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 504 | 69.5 |
19 | Prolin/Proline | mg | 746 | 103 |
20 | Serin/Serine | mg | 594 | 82 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 22.6 | 3.12 |
22 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 341 | 47.1 |
23 | LA (Linoleic acid) | mg | 2234 | 308 |
24 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 15 | 2.07 |
25 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 15 | 2.07 |
26 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 61.9 | 8.54 |
27 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 1 | 0.14 |
28 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 13.8 |
29 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
30 | Inositol | mg | 35.1 | 4.84 |
31 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 14.4 | 1.99 |
32 | Taurin/Taurine | mg | 28.8 | 3.97 |
33 | Cholin/Choline | mg | 113 | 15.6 |
35 | Vitamin A | IU | 1897 | 262 |
36 | Vitamin D3 | IU | 276 | 38 |
37 | Vitamin E | IU | 13.2 | 1.82 |
38 | Vitamin K1 | µg | 43.4 | 5.99 |
39 | Vitamin C | mg | 96.6 | 13.3 |
40 | Vitamin B1 | µg | 669 | 92.3 |
41 | Vitamin B2 | µg | 730 | 101 |
42 | Niacin | µg | 3881 | 536 |
43 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 3360 | 464 |
44 | Vitamin B6 | µg | 522 | 72 |
45 | Axit folic/Folic acid | µg | 88.6 | 12.2 |
46 | Vitamin B12 | µg | 2.59 | 0.36 |
47 | Biotin | µg | 17.7 | 2.44 |
49 | Natri/Sodium | mg | 154 | 21.3 |
50 | Kali/Potassium | mg | 543 | 74.9 |
51 | Clo/Chloride | mg | 382 | 52.8 |
52 | Canxi/Calcium | mg | 590 | 81.5 |
53 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 371 | 51.2 |
54 | Magiê/Magnesium | mg | 51.8 | 7.14 |
55 | Sắt/Iron | mg | 4.83 | 0.67 |
56 | Kẽm/Zinc | mg | 4.09 | 0.57 |
57 | Mangan/Manganese | µg | 74.4 | 10.3 |
58 | Đồng/Copper | µg | 263 | 36.3 |
59 | I-ốt/Iodine | µg | 92.7 | 12.8 |
60 | Selen/Selenium | µg | 9.52 | 1.31 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 210 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 491 | 221 |
2 | Đạm/Protein | g | 16.5 | 7.4 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 1147 | 516 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1325 | 596 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 739 | 333 |
6 | Valin/Valine | mg | 875 | 394 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 614 | 276 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 378 | 170 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 626 | 282 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 527 | 237 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 620 | 279 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 323 | 145 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 195 | 87.7 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 171 | 77.1 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2996 | 1348 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1189 | 535 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 321 | 144 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 489 | 220 |
19 | Prolin/Proline | mg | 1277 | 575 |
20 | Serin/Serine | mg | 783 | 352 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 24.6 | 11.1 |
22 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 22 | 9.9 |
23 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 52.8 | 23.7 |
24 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.35 |
25 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 45 |
26 | IgG | mg | 20 | 9 |
28 | Vitamin A | IU | 1247 | 560 |
29 | Vitamin D3 | IU | 165 | 74.4 |
30 | Vitamin E | IU | 7.28 | 3.28 |
31 | Vitamin K1 | µg | 12.6 | 5.68 |
32 | Vitamin C | mg | 53.8 | 24.2 |
33 | Vitamin B1 | µg | 393 | 177 |
34 | Vitamin B2 | µg | 871 | 392 |
35 | Niacin | µg | 5988 | 2695 |
36 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1772 | 798 |
37 | Vitamin B6 | µg | 696 | 313 |
38 | Axit folic/Folic acid | µg | 97.2 | 43.8 |
39 | Vitamin B12 | µg | 1.43 | 0.64 |
40 | Biotin | µg | 11.2 | 5.05 |
42 | Natri/Sodium | mg | 262 | 118 |
43 | Kali/Potassium | mg | 455 | 205 |
44 | Clo/Chloride | mg | 522 | 235 |
45 | Canxi/Calcium | mg | 586 | 264 |
46 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 420 | 189 |
47 | Magiê/Magnesium | mg | 65 | 29.3 |
48 | Sắt/Iron | mg | 5.04 | 2.27 |
49 | Kẽm/Zinc | mg | 7.2 | 3.24 |
50 | Mangan/Manganese | µg | 622 | 280 |
51 | Đồng/Copper | µg | 160 | 71.8 |
52 | I-ốt/Iodine | µg | 102 | 45.9 |
53 | Selen/Selenium | µg | 5.9 | 2.66 |
54 | Crôm/Chromium | µg | 4.13 | 1.86 |
55 | Molypden/Molybdenum | µg | 18.9 | 8.49 |
Trụ sở chính : Tòa nhà NUTRICARE, Số 1, Liền kề 2, Khu đô thị Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội.
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn