Metacare Opti 2+ 850 g
Metacare Opti 2+ được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ bổ sung 30 tỷ Lợi khuẩn Postbiotic(*), HMO, Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa khỏe, giảm táo bón.
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
- Công bố sản phẩm
- Phiếu kiểm nghiệm
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES(1)
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 469 | 188 |
Chất đạm/Protein | g | 17,0 | 6,80 |
Whey | g | 2,87 | 1,15 |
Lysin/Lysine | mg | 1284 | 514 |
Leucin/Leucine | mg | 1480 | 592 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 801 | 320 |
Valin/Valine | mg | 964 | 386 |
Arginin/Arginine | mg | 659 | 264 |
Histidin/Histidine | mg | 430 | 172 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 677 | 271 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 585 | 234 |
Threonin/Threonine | mg | 679 | 271 |
Methionin/Methionine | mg | 366 | 147 |
Tryptophan/Tryptophan | mg | 225 | 90,2 |
Cystin/Cystine | mg | 225 | 90,2 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3321 | 1328 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1303 | 521 |
Glycin/Glycine | mg | 338 | 135 |
Alanin/Alanine | mg | 531 | 212 |
Prolin/Proline | mg | 1434 | 574 |
Serin/Serine | mg | 867 | 347 |
Chất béo/Lipid | g | 20,0 | 8,00 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 53,9 | 21,6 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 29,0 | 11,6 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,60 | 1,44 |
IgG Từ Sữa Non Colos 24h/From Colostrum Colos 24h | mg mg | 20,0 100 | 8,00 40,0 |
Nucleotit/Nucleotides | mg | 24,0 | 9,60 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 58,0 |
Cholin/Choline | mg | 166 | 66,4 |
Taurin/Taurine | mg | 41,0 | 16,4 |
Lợi khuẩn/Postbiotic | tế bào | 31,3 x 109 | 12,5 x 109 |
Lactococcus lactis | tế bào | 28,8 x 109 | 11,5 x 109 |
L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 2,52 x 109 | 1,01 x 109 |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1667 | 667 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
Vitamin E | IU | 10,4 | 4,16 |
Vitamin K1 | µg | 18,3 | 7,31 |
Vitamin K2 | µg | 16,0 | 6,40 |
Vitamin C | mg | 75,2 | 30,1 |
Vitamin B1 | µg | 512 | 205 |
Vitamin B2 | µg | 858 | 343 |
Niacin | µg | 6546 | 2618 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2285 | 914 |
Vitamin B6 | µg | 968 | 387 |
Axit folic/Folic acid | µg | 172 | 69,0 |
Vitamin B12 | µg | 1,82 | 0,73 |
Biotin | µg | 14,2 | 5,68 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 312 | 125 |
Kali/Potassium | mg | 479 | 192 |
Clo/Chloride | mg | 515 | 206 |
Canxi/Calcium | mg | 800 | 320 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 521 | 209 |
Magiê/Magnesium | mg | 54,0 | 21,6 |
Sắt/Iron | mg | 8,03 | 3,21 |
Kẽm/Zinc | mg | 5,80 | 2,32 |
Mangan/Manganese | µg | 539 | 216 |
Đồng/Copper | µg | 139 | 55,6 |
I-ốt/Iodine | µg | 88,9 | 35,6 |
Selen/Selenium | µg | 28,4 | 11,4 |
Crôm/Chromium | µg | 10,0 | 4,01 |
Molypden/Molybdenum | µg | 20,4 | 8,17 |
(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES(1)
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 210ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 477 | 191 |
Chất đạm/Protein | g | 17,0 | 6,80 |
Lysin/Lysine | mg | 1304 | 521 |
Leucin/Leucine | mg | 1478 | 591 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 822 | 329 |
Valin/Valine | mg | 979 | 392 |
Arginin/Arginine | mg | 643 | 257 |
Histidin/Histidine | mg | 420 | 168 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 690 | 276 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 593 | 237 |
Threonin/Threonine | mg | 700 | 280 |
Methionin/Methionine | mg | 369 | 148 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3337 | 1335 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1260 | 504 |
Glycin/Glycine | mg | 320 | 128 |
Chất béo/Lipid | g | 21,2 | 8,48 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30,0 | 12,0 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 53,3 | 21,3 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 33,2 | 13,3 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3,60 | 1,44 |
Nucleotit/Nucleotides | mg | 23,0 | 9,20 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 58,0 |
Cholin/Choline | mg | 80,0 | 32,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 31,25 tỷ | 12,5 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 28,12 tỷ | 11,25 tỷ |
L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 3,13 tỷ | 1,25 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
|
|
|
Vitamin A | IU | 1665 | 666 |
Vitamin D3 | IU | 466 | 186 |
Vitamin E | IU | 7,40 | 2,96 |
Vitamin K1 | µg | 14,5 | 5,80 |
Vitamin K2 | µg | 16,5 | 6,60 |
Vitamin C | mg | 45,0 | 18,0 |
Vitamin B1 | µg | 380 | 152 |
Vitamin B2 | µg | 785 | 314 |
Niacin | µg | 5514 | 2206 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2076 | 830 |
Vitamin B6 | µg | 750 | 300 |
Axit folic/Folic acid | µg | 100 | 40,0 |
Vitamin B12 | µg | 0,76 | 0,30 |
Khoáng chất/Minerals |
|
|
|
Natri/Sodium | mg | 260 | 104 |
Kali/Potassium | mg | 480 | 192 |
Canxi/Calcium | mg | 805 | 322 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 508 | 203 |
Magiê/Magnesium | mg | 42,0 | 16,8 |
Sắt/Iron | mg | 6,00 | 2,40 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,80 | 1,52 |
Mangan/Manganese | µg | 450 | 180 |
Đồng/Copper | µg | 130 | 52,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 74,1 | 29,6 |
Selen/Selenium | µg | 18,8 | 7,52 |
(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g bột | Trong 100ml pha chuẩn |
|---|---|---|---|
Năng lượng/Energy | kcal | 502 | 69,3 |
Chất đạm/Protein | g | 12,0 | 1,66 |
Lysin/Lysine | mg | 915 | 126 |
Leucin/Leucine | mg | 1156 | 160 |
Isoleucin/Isoleucine | mg | 701 | 96,7 |
Valin/Valine | mg | 786 | 108 |
Arginin/Arginine | mg | 334 | 46,1 |
Histidin/Histidine | mg | 245 | 33,8 |
Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 393 | 54,2 |
Tyrosin/Tyrosine | mg | 252 | 34,8 |
Threonin/Threonine | mg | 607 | 83,8 |
Methionin/Methionine | mg | 225 | 31,1 |
Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2200 | 304 |
Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 990 | 137 |
Glycin/Glycine | mg | 185 | 25,5 |
Chất béo/Lipid | g | 25,4 | 3,50 |
ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 365 | 50,4 |
LA (Linoleic acid) | mg | 2975 | 411 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 17,0 | 2,35 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 18,0 | 2,48 |
Carbohydrat/Carbohydrate | g | 55,6 | 7,67 |
Đường tổng số/Total sugars | g | 36,6 | 5,05 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2,40 | 0,33 |
Inositol | mg | 48,4 | 6,68 |
L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 10,6 | 1,46 |
Cholin/Choline | mg | 74,2 | 10,2 |
HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 20,0 |
Lợi khuẩn Postbiotic | tế bào | 34,0 tỷ | 4,69 tỷ |
Lactococcus lactis Plasma | tế bào | 30,6 tỷ | 4,22 tỷ |
L.fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 3,40 tỷ | 0,47 tỷ |
Vitamin/Vitamins |
|
| |
Vitamin A | IU | 1332 | 184 |
Vitamin D3 | IU | 368 | 50,8 |
Vitamin E | IU | 8,36 | 1,15 |
Vitamin K1 | µg | 28,2 | 3,89 |
Vitamin K2 | µg | 16,5 | 2,28 |
Vitamin C | mg | 55,0 | 7,59 |
Vitamin B1 | µg | 500 | 69,0 |
Vitamin B2 | µg | 650 | 89,7 |
Niacin | µg | 3560 | 491 |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2180 | 301 |
Vitamin B6 | µg | 520 | 71,8 |
Axit folic/Folic acid | µg | 55,0 | 7,59 |
Vitamin B12 | µg | 1,50 | 0,21 |
Biotin | µg | 10,0 | 1,38 |
Khoáng chất/Minerals |
|
| |
Natri/Sodium | mg | 161 | 22,2 |
Kali/Potassium | mg | 492 | 67,9 |
Clo/Chloride | mg | 350 | 48,3 |
Canxi/Calcium | mg | 500 | 69,0 |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 360 | 49,7 |
Magiê/Magnesium | mg | 64,8 | 8,94 |
Sắt/Iron | mg | 6,70 | 0,92 |
Kẽm/Zinc | mg | 3,20 | 0,44 |
Mangan/Manganese | µg | 111 | 15,3 |
Đồng/Copper | µg | 471 | 65,0 |
I-ốt/Iodine | µg | 55,0 | 7,59 |
Selen/Selenium | µg | 6,00 | 0,83 |
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột).
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng.
Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
Trẻ từ 2 – 3 tuổi dùng 2 ly/ngày. Trẻ trên 3 tuổi – 10 tuổi dùng 2 – 3 ly/ngày.
Hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia/bác sĩ dinh dưỡng.
TIÊU HÓA KHỎE, ĐỀ KHÁNG TỐT
Đột phá công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic với 30 tỷ Lợi khuẩn(*) hỗ trợ ức chế hại khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo nền tảng vững chắc cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Kết hợp HMO và Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón. Cùng sữa non nhập khẩu từ Mỹ giúp tăng cường sức đề kháng cho bé mỗi ngày.
TĂNG CÂN KHỎE MẠNH
Công thức giàu năng lượng và Đạm Whey dễ hấp thu, Vitamin nhóm B(**) đáp ứng 100% nhu cầu khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kết hợp cùng Kẽm giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng và Lysin hỗ trợ bé ăn ngon miệng, tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng.
XƯƠNG CHẮC KHỎE, PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO
Đáp ứng 100% nhu cầu Canxi(**) theo khuyến nghị của WHO, giúp xương dài và chắc khỏe. Đồng thời, Vitamin K2 và D3 hỗ trợ vận chuyển và hấp thu Canxi hiệu quả vào xương, hỗ trợ bé tăng chiều cao tối ưu.
PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO, THỊ GIÁC
DHA và Cholin hỗ trợ phát triển não bộ, giúp bé học hỏi và ghi nhớ tốt hơn. Axit folic tăng cường khả năng tập trung cùng Taurin hỗ trợ bảo vệ thị giác.
(*) Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus Lactis, Lợi khuẩn Lactobacillus fermentum và Lactobacillus delbrueckii) tối thiểu trong 3 ly Metacare Opti 2+ pha chuẩn hoặc 3 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 180 ml.
(**) Trong 3 ly Metacare Opti 2+ pha chuẩn đáp ứng 100% nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng cho trẻ từ 2 – 9 tuổi.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Metacare Opti 2+
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare 2+ 850 g
Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+ 800 g
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 110 ml
Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Colostrum 180 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti Lactoferrin 180 ml
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti Lactoferrin 110 ml
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Opti C-Section 800 g
Metacare 2+ 850 g
Lý do trẻ uống sữa công thức bị táo bón và cách khắc phục
Trẻ uống sữa công thức bị táo bón là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có thể đi ngoài khó, phân khô, quấy khóc khiến cha mẹ lo lắng không biết do sữa hay do cách chăm sóc. Vậy nguyên nhân thực sự khiến trẻ bị táo bón khi uống sữa công thức […]
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên uống sữa không?
Khi trẻ gặp các vấn đề như tiêu chảy, đầy bụng, táo bón hay biếng ăn, nhiều cha mẹ không khỏi lo lắng và băn khoăn trẻ bị rối loạn tiêu hóa có nên uống sữa không? Thực tế, sữa vẫn đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, nhưng việc […]
Top sữa phát triển chiều cao và trí não cho trẻ hiệu quả
Sữa phát triển chiều cao và trí não cho bé chứa nhiều dưỡng chất như Canxi, Vitamin D3, Phốt pho, Kẽm, DHA, Choline,… giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và tốt cho sự phát triển của hệ thần kinh, từ đó tăng cường khả năng nhận thức và […]
25 Cách nấu cháo ăn dặm cho bé 6 tháng chuẩn dinh dưỡng
Bước vào giai đoạn 6 tháng tuổi, bé bắt đầu tập ăn dặm, đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển. Lúc này, cháo ăn dặm cho bé 6 tháng cần đảm bảo mềm mịn, dễ tiêu và đủ dưỡng chất. Việc thay đổi thực đơn đa dạng sẽ giúp bé ăn ngon […]
11 Thực phẩm chứa vitamin D giúp tăng hấp thu canxi hiệu quả
Thực phẩm chứa vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bổ sung đúng và đủ qua chế độ ăn hằng ngày. Trong bài viết này, Nutricare sẽ cùng […]
13 Thực phẩm bổ sung canxi cho bé tăng chiều cao hiệu quả
Chiều cao và sự phát triển hệ xương của trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng mỗi ngày, đặc biệt là lượng canxi được cung cấp. Việc lựa chọn đúng thực phẩm bổ sung canxi cho bé không chỉ giúp tăng khả năng hấp thu mà còn tạo nền tảng vững chắc […]
10 Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm đúng chuẩn, dễ tiêu hóa
Nấu cháo trứng cho bé tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều mẹ vẫn gặp khó khăn: cháo loãng, trứng bị vón cục, bé không thích ăn. Điều này khiến việc bổ sung dinh dưỡng thiết yếu từ trứng trở nên kém hiệu quả. Đừng lo, với vài bí quyết đơn giản, bạn có thể nấu […]
9 Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm đúng chuẩn, dễ tiêu hóa
Nấu cháo thịt bò cho bé đôi khi khiến các bậc cha mẹ bối rối: bé dễ biếng ăn hoặc cháo thiếu dưỡng chất cần thiết. Nhưng nếu biết cách lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, nấu đúng tỷ lệ, bạn có thể tạo ra món cháo thơm mềm, giàu sắt và protein giúp bé […]
11 Cách nấu cháo rau ngót cho bé mềm, ngọt, không bị xơ
Rau ngót là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và rất phù hợp trong giai đoạn ăn dặm của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để nấu cháo rau ngót cho bé vừa mềm mịn, ngọt tự nhiên mà không bị xơ lại là điều khiến nhiều mẹ băn khoăn. Trong bài viết dưới đây, […]





















