STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 200ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 501 | 200 |
2 | Đạm/Protein | g | 17.5 | 7 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 48.1 | 19.2 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
8 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 10 |
9 | Sữa non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
11 | Lysin/Lysine | mg | 951 | 380 |
13 | Vitamin A | IU | 1572 | 629 |
14 | Vitamin D3 | IU | 246 | 98.4 |
15 | Vitamin E | IU | 8.15 | 3.26 |
16 | Vitamin K1 | µg | 17.9 | 7.16 |
17 | Vitamin K2 | µg | 11.2 | 4.48 |
18 | Vitamin C | mg | 66.7 | 26.7 |
19 | Vitamin B1 | µg | 459 | 184 |
20 | Vitamin B2 | µg | 1051 | 420 |
21 | Niacin | µg | 8331 | 3332 |
22 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2177 | 871 |
23 | Vitamin B6 | µg | 702 | 281 |
24 | Axit folic/Folic acid | µg | 121 | 48.7 |
25 | Vitamin B12 | µg | 1.45 | 0.58 |
26 | Biotin | µg | 6.93 | 2.77 |
28 | Natri/Sodium | mg | 208 | 83.2 |
29 | Kali/Potassium | mg | 636 | 255 |
30 | Clo/Chloride | mg | 384 | 154 |
31 | Canxi/Calcium | mg | 499 | 200 |
32 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 482 | 193 |
33 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
34 | Sắt/Iron | mg | 4.73 | 1.89 |
35 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
36 | Mangan/Manganese | µg | 616 | 246 |
37 | Đồng/Copper | µg | 190 | 76 |
38 | I-ốt/Iodine | µg | 85 | 34 |
39 | Selen/Selenium | µg | 5.73 | 2.29 |
40 | Crôm/Chromium | µg | 2.5 | 1 |
41 | Molypden/Molybdenum | µg | 8.11 | 3.25 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 200ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 501 | 201 |
2 | Đạm/Protein | g | 18.5 | 7.4 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 47.2 | 18.9 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)/Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
7 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25.4 | 10.2 |
8 | Lysin/Lysine | mg | 977 | 391 |
9 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
12 | Vitamin A | IU | 1506 | 603 |
13 | Vitamin D3 | IU | 269 | 107 |
14 | Vitamin E | IU | 7.64 | 3.06 |
15 | Vitamin K1 | µg | 16.8 | 6.7 |
16 | Vitamin K2 | µg | 12 | 4.8 |
17 | Vitamin C | mg | 71.5 | 28.6 |
18 | Vitamin B1 | µg | 433 | 173 |
19 | Vitamin B2 | µg | 1003 | 401 |
20 | Niacin | µg | 7335 | 2934 |
21 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2091 | 836 |
22 | Vitamin B6 | µg | 658 | 263 |
23 | Axit folic/Folic acid | µg | 114 | 45.5 |
24 | Vitamin B12 | µg | 1.36 | 0.54 |
25 | Biotin | µg | 6.5 | 2.6 |
27 | Natri/Sodium | mg | 201 | 80.3 |
28 | Kali/Potassium | mg | 622 | 249 |
29 | Clo/Chloride | mg | 326 | 130 |
30 | Canxi/Calcium | mg | 486 | 194 |
31 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 468 | 187 |
32 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
33 | Sắt/Iron | mg | 4.46 | 1.79 |
34 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
35 | Mangan/Manganese | µg | 581 | 233 |
36 | Đồng/Copper | µg | 190 | 76 |
37 | I-ốt/Iodine | µg | 95.8 | 38.3 |
38 | Selen/Selenium | µg | 4.87 | 1.95 |
39 | Crôm/Chromium | µg | 2.13 | 0.85 |
40 | Molypden/Molybdenum | µg | 7.66 | 3.07 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 100ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 495 | 69.8 |
2 | Đạm/Protein | g | 11.9 | 1.68 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 25 | 3.53 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 20 | 2.82 |
5 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 20 | 2.82 |
6 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 422 | 59.5 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 3840 | 541 |
8 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 56 | 7.9 |
9 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 450 | 63.5 |
11 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 3.53 |
12 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11.6 | 1.64 |
13 | Taurin/Taurine | mg | 24.6 | 3.47 |
14 | Cholin/Choline | mg | 69.1 | 9.74 |
15 | Inositol | mg | 37.2 | 5.25 |
16 | Lysin/Lysine | mg | 800 | 113 |
17 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 22.1 | 3.12 |
18 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 300 | 42.3 |
19 | IgG | mg | 60 | 8.46 |
21 | Vitamin A | IU | 1415 | 200 |
22 | Vitamin D3 | IU | 229 | 32.3 |
23 | Vitamin E | IU | 10.5 | 1.48 |
24 | Vitamin K1 | µg | 46.8 | 6.6 |
25 | Vitamin K2 | µg | 7 | 0.99 |
26 | Vitamin C | mg | 101 | 14.2 |
27 | Vitamin B1 | µg | 512 | 72.2 |
28 | Vitamin B2 | µg | 560 | 79 |
29 | Niacin | µg | 4100 | 578 |
30 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2806 | 396 |
31 | Vitamin B6 | µg | 521 | 73.5 |
32 | Axit folic/Folic acid | µg | 57 | 8.04 |
33 | Vitamin B12 | µg | 1.18 | 0.17 |
34 | Biotin | µg | 19 | 2.68 |
36 | Natri/Sodium | mg | 121 | 17.1 |
37 | Kali/Potassium | mg | 441 | 62.2 |
38 | Clo/Chloride | mg | 463 | 65.3 |
39 | Canxi/Calcium | mg | 450 | 63.5 |
40 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 226 | 31.9 |
41 | Magiê/Magnesium | mg | 57 | 8.04 |
42 | Sắt/Iron | mg | 7.12 | 1 |
43 | Kẽm/Zinc | mg | 6.7 | 0.95 |
44 | Mangan/Manganese | µg | 131 | 18.5 |
45 | Đồng/Copper | µg | 526 | 74.2 |
46 | I-ốt/Iodine | µg | 77.9 | 11 |
47 | Selen/Selenium | µg | 10.7 | 1.51 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100ml | Trong 1 ly pha chuẩn 180ml |
1 | Năng lượng | kcal | 110 | 180 |
2 | Chất đạm | g | 3.52 | 5.76 |
3 | Chất béo | g | 5.24 | 8.57 |
4 | DHA | mg | 7.27 | 11.9 |
5 | Carbohydrate tổng | g | 11.9 | 19.4 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 0.53 | 0.86 |
7 | HMO (2’-FL) | mg | 3.75 | 6.14 |
8 | Lysin | mg | 263 | 430 |
9 | Beta-glucan 1,3/1,6 | mg | 4.08 | 6.68 |
11 | Vitamin A | IU | 366 | 599 |
12 | Vitamin D3 | IU | 82.7 | 135 |
13 | Vitamin E | IU | 2.75 | 4.5 |
14 | Vitamin K1 | µg | 2.57 | 4.21 |
15 | Vitamin K2 | µg | 3.95 | 6.46 |
16 | Vitamin C | mg | 10.1 | 16.6 |
17 | Vitamin B1 | µg | 150 | 245 |
18 | Vitamin B2 | µg | 271 | 443 |
19 | Niacin | µg | 1322 | 2164 |
20 | Axit pantothenic | µg | 328 | 536 |
21 | Vitamin B6 | µg | 109 | 179 |
22 | Axit folic | µg | 32.3 | 52.9 |
23 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.59 |
24 | Biotin | µg | 0.89 | 1.46 |
26 | Natri | mg | 43.5 | 71.1 |
27 | Kali | mg | 150 | 245 |
28 | Clo | mg | 99.6 | 163 |
29 | Canxi | mg | 117 | 191 |
30 | Phốt pho | mg | 96.6 | 158 |
31 | Magiê | mg | 17.2 | 28.1 |
32 | Sắt | mg | 0.85 | 1.39 |
33 | I-ốt | µg | 25.4 | 41.6 |
34 | Kẽm | mg | 1.42 | 2.32 |
35 | Đồng | µg | 20.8 | 34 |
36 | Mangan | µg | 70.9 | 116 |
37 | Selen | µg | 4.72 | 7.72 |
38 | Crôm | µg | 0.7 | 1.15 |
39 | Molypden | µg | 0.97 | 1.58 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 200ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 501 | 200 |
2 | Đạm/Protein | g | 17.5 | 7 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 48.1 | 19.2 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
8 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 10 |
9 | Sữa non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
11 | Lysin/Lysine | mg | 951 | 380 |
13 | Vitamin A | IU | 1572 | 629 |
14 | Vitamin D3 | IU | 246 | 98.4 |
15 | Vitamin E | IU | 8.15 | 3.26 |
16 | Vitamin K1 | µg | 17.9 | 7.16 |
17 | Vitamin K2 | µg | 11.2 | 4.48 |
18 | Vitamin C | mg | 66.7 | 26.7 |
19 | Vitamin B1 | µg | 459 | 184 |
20 | Vitamin B2 | µg | 1051 | 420 |
21 | Niacin | µg | 8331 | 3332 |
22 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2177 | 871 |
23 | Vitamin B6 | µg | 702 | 281 |
24 | Axit folic/Folic acid | µg | 121 | 48.7 |
25 | Vitamin B12 | µg | 1.45 | 0.58 |
26 | Biotin | µg | 6.93 | 2.77 |
28 | Natri/Sodium | mg | 208 | 83.2 |
29 | Kali/Potassium | mg | 636 | 255 |
30 | Clo/Chloride | mg | 384 | 154 |
31 | Canxi/Calcium | mg | 499 | 200 |
32 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 482 | 193 |
33 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
34 | Sắt/Iron | mg | 4.73 | 1.89 |
35 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
36 | Mangan/Manganese | µg | 616 | 246 |
37 | Đồng/Copper | µg | 190 | 76 |
38 | I-ốt/Iodine | µg | 85 | 34 |
39 | Selen/Selenium | µg | 5.73 | 2.29 |
40 | Crôm/Chromium | µg | 2.5 | 1 |
41 | Molypden/Molybdenum | µg | 8.11 | 3.25 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 200ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 501 | 201 |
2 | Đạm/Protein | g | 18.5 | 7.4 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 47.2 | 18.9 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)/Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
7 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25.4 | 10.2 |
8 | Lysin/Lysine | mg | 977 | 391 |
9 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
12 | Vitamin A | IU | 1506 | 603 |
13 | Vitamin D3 | IU | 269 | 107 |
14 | Vitamin E | IU | 7.64 | 3.06 |
15 | Vitamin K1 | µg | 16.8 | 6.7 |
16 | Vitamin K2 | µg | 12 | 4.8 |
17 | Vitamin C | mg | 71.5 | 28.6 |
18 | Vitamin B1 | µg | 433 | 173 |
19 | Vitamin B2 | µg | 1003 | 401 |
20 | Niacin | µg | 7335 | 2934 |
21 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2091 | 836 |
22 | Vitamin B6 | µg | 658 | 263 |
23 | Axit folic/Folic acid | µg | 114 | 45.5 |
24 | Vitamin B12 | µg | 1.36 | 0.54 |
25 | Biotin | µg | 6.5 | 2.6 |
27 | Natri/Sodium | mg | 201 | 80.3 |
28 | Kali/Potassium | mg | 622 | 249 |
29 | Clo/Chloride | mg | 326 | 130 |
30 | Canxi/Calcium | mg | 486 | 194 |
31 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 468 | 187 |
32 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
33 | Sắt/Iron | mg | 4.46 | 1.79 |
34 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
35 | Mangan/Manganese | µg | 581 | 233 |
36 | Đồng/Copper | µg | 190 | 76 |
37 | I-ốt/Iodine | µg | 95.8 | 38.3 |
38 | Selen/Selenium | µg | 4.87 | 1.95 |
39 | Crôm/Chromium | µg | 2.13 | 0.85 |
40 | Molypden/Molybdenum | µg | 7.66 | 3.07 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 100ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 495 | 69.8 |
2 | Đạm/Protein | g | 11.9 | 1.68 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 25 | 3.53 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 20 | 2.82 |
5 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 20 | 2.82 |
6 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 422 | 59.5 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 3840 | 541 |
8 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 56 | 7.9 |
9 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 450 | 63.5 |
11 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 3.53 |
12 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11.6 | 1.64 |
13 | Taurin/Taurine | mg | 24.6 | 3.47 |
14 | Cholin/Choline | mg | 69.1 | 9.74 |
15 | Inositol | mg | 37.2 | 5.25 |
16 | Lysin/Lysine | mg | 800 | 113 |
17 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 22.1 | 3.12 |
18 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 300 | 42.3 |
19 | IgG | mg | 60 | 8.46 |
21 | Vitamin A | IU | 1415 | 200 |
22 | Vitamin D3 | IU | 229 | 32.3 |
23 | Vitamin E | IU | 10.5 | 1.48 |
24 | Vitamin K1 | µg | 46.8 | 6.6 |
25 | Vitamin K2 | µg | 7 | 0.99 |
26 | Vitamin C | mg | 101 | 14.2 |
27 | Vitamin B1 | µg | 512 | 72.2 |
28 | Vitamin B2 | µg | 560 | 79 |
29 | Niacin | µg | 4100 | 578 |
30 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2806 | 396 |
31 | Vitamin B6 | µg | 521 | 73.5 |
32 | Axit folic/Folic acid | µg | 57 | 8.04 |
33 | Vitamin B12 | µg | 1.18 | 0.17 |
34 | Biotin | µg | 19 | 2.68 |
36 | Natri/Sodium | mg | 121 | 17.1 |
37 | Kali/Potassium | mg | 441 | 62.2 |
38 | Clo/Chloride | mg | 463 | 65.3 |
39 | Canxi/Calcium | mg | 450 | 63.5 |
40 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 226 | 31.9 |
41 | Magiê/Magnesium | mg | 57 | 8.04 |
42 | Sắt/Iron | mg | 7.12 | 1 |
43 | Kẽm/Zinc | mg | 6.7 | 0.95 |
44 | Mangan/Manganese | µg | 131 | 18.5 |
45 | Đồng/Copper | µg | 526 | 74.2 |
46 | I-ốt/Iodine | µg | 77.9 | 11 |
47 | Selen/Selenium | µg | 10.7 | 1.51 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100ml | Trong 1 ly pha chuẩn 180ml |
1 | Năng lượng | kcal | 110 | 180 |
2 | Chất đạm | g | 3.52 | 5.76 |
3 | Chất béo | g | 5.24 | 8.57 |
4 | DHA | mg | 7.27 | 11.9 |
5 | Carbohydrate tổng | g | 11.9 | 19.4 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 0.53 | 0.86 |
7 | HMO (2’-FL) | mg | 3.75 | 6.14 |
8 | Lysin | mg | 263 | 430 |
9 | Beta-glucan 1,3/1,6 | mg | 4.08 | 6.68 |
11 | Vitamin A | IU | 366 | 599 |
12 | Vitamin D3 | IU | 82.7 | 135 |
13 | Vitamin E | IU | 2.75 | 4.5 |
14 | Vitamin K1 | µg | 2.57 | 4.21 |
15 | Vitamin K2 | µg | 3.95 | 6.46 |
16 | Vitamin C | mg | 10.1 | 16.6 |
17 | Vitamin B1 | µg | 150 | 245 |
18 | Vitamin B2 | µg | 271 | 443 |
19 | Niacin | µg | 1322 | 2164 |
20 | Axit pantothenic | µg | 328 | 536 |
21 | Vitamin B6 | µg | 109 | 179 |
22 | Axit folic | µg | 32.3 | 52.9 |
23 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.59 |
24 | Biotin | µg | 0.89 | 1.46 |
26 | Natri | mg | 43.5 | 71.1 |
27 | Kali | mg | 150 | 245 |
28 | Clo | mg | 99.6 | 163 |
29 | Canxi | mg | 117 | 191 |
30 | Phốt pho | mg | 96.6 | 158 |
31 | Magiê | mg | 17.2 | 28.1 |
32 | Sắt | mg | 0.85 | 1.39 |
33 | I-ốt | µg | 25.4 | 41.6 |
34 | Kẽm | mg | 1.42 | 2.32 |
35 | Đồng | µg | 20.8 | 34 |
36 | Mangan | µg | 70.9 | 116 |
37 | Selen | µg | 4.72 | 7.72 |
38 | Crôm | µg | 0.7 | 1.15 |
39 | Molypden | µg | 0.97 | 1.58 |
Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn