STT | Components | Unit | Per 100 g | Per serving (200ml) |
1 | Energy | kcal | 501 | 200 |
2 | Protein | g | 17.5 | 7 |
3 | Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Total Carbohydrate | g | 48.1 | 19.2 |
6 | (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
8 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 10 |
9 | Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
11 | Lysine | mg | 951 | 380 |
13 | Vitamin A | IU | 1572 | 629 |
14 | Vitamin D3 | IU | 246 | 98.4 |
15 | Vitamin E | IU | 8.15 | 3.26 |
16 | Vitamin K1 | µg | 17.9 | 7.16 |
17 | Vitamin K2 | µg | 11.2 | 4.48 |
18 | Vitamin C | mg | 66.7 | 26.7 |
19 | Vitamin B1 | µg | 459 | 184 |
20 | Vitamin B2 | µg | 1051 | 420 |
21 | Niacin | µg | 8331 | 3332 |
22 | Pantothenic acid | µg | 2177 | 871 |
23 | Vitamin B6 | µg | 702 | 281 |
24 | Folic acid | µg | 121 | 48.7 |
25 | Vitamin B12 | µg | 1.45 | 0.58 |
26 | Biotin | µg | 6.93 | 2.77 |
28 | Sodium | mg | 208 | 83.2 |
29 | Potassium | mg | 636 | 255 |
30 | Chloride | mg | 384 | 154 |
31 | Calcium | mg | 499 | 200 |
32 | Phosphorus | mg | 482 | 193 |
33 | Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
34 | Iron | mg | 4.73 | 1.89 |
35 | Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
36 | Manganese | µg | 616 | 246 |
37 | Copper | µg | 190 | 76 |
38 | Iodine | µg | 85 | 34 |
39 | Selenium | µg | 5.73 | 2.29 |
40 | Chromium | µg | 2.5 | 1 |
41 | Molybdenum | µg | 8.11 | 3.25 |
STT | Components | Unit | Per 100 g | Per serving (200ml) |
1 | Energy | kcal | 501 | 201 |
2 | Protein | g | 18.5 | 7.4 |
3 | Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Total Carbohydrate | g | 47.2 | 18.9 |
6 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
7 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25.4 | 10.2 |
8 | Lysine | mg | 977 | 391 |
9 | Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
12 | Vitamin A | IU | 1506 | 603 |
13 | Vitamin D3 | IU | 269 | 107 |
14 | Vitamin E | IU | 7.64 | 3.06 |
15 | Vitamin K1 | µg | 16.8 | 6.7 |
16 | Vitamin K2 | µg | 12 | 4.8 |
17 | Vitamin C | mg | 71.5 | 28.6 |
18 | Vitamin B1 | µg | 433 | 173 |
19 | Vitamin B2 | µg | 1003 | 401 |
20 | Niacin | µg | 7335 | 2934 |
21 | Pantothenic acid | µg | 2091 | 836 |
22 | Vitamin B6 | µg | 658 | 263 |
23 | Folic acid | µg | 114 | 45.5 |
24 | Vitamin B12 | µg | 1.36 | 0.54 |
25 | Biotin | µg | 6.5 | 2.6 |
27 | Sodium | mg | 201 | 80.3 |
28 | Potassium | mg | 622 | 249 |
29 | Chloride | mg | 326 | 130 |
30 | Calcium | mg | 486 | 194 |
31 | Phosphorus | mg | 468 | 187 |
32 | Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
33 | Iron | mg | 4.46 | 1.79 |
34 | Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
35 | Manganese | µg | 581 | 233 |
36 | Copper | µg | 190 | 76 |
37 | Iodine | µg | 95.8 | 38.3 |
38 | Selenium | µg | 4.87 | 1.95 |
39 | Chromium | µg | 2.13 | 0.85 |
40 | Molybdenum | µg | 7.66 | 3.07 |
STT | Components | Unit | Per 100 g | Per 100ml |
1 | Energy | kcal | 495 | 69.8 |
2 | Protein | g | 11.9 | 1.68 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 25 | 3.53 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 20 | 2.82 |
5 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 20 | 2.82 |
6 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 422 | 59.5 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 3840 | 541 |
8 | Total Carbohydrate | g | 56 | 7.9 |
9 | (FOS/Inulin) | mg | 450 | 63.5 |
11 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 3.53 |
12 | L-Carnitine | mg | 11.6 | 1.64 |
13 | Taurine | mg | 24.6 | 3.47 |
14 | Choline | mg | 69.1 | 9.74 |
15 | Inositol | mg | 37.2 | 5.25 |
16 | Lysine | mg | 800 | 113 |
17 | Nucleotides | mg | 22.1 | 3.12 |
18 | Colostrum Colos 24h | mg | 300 | 42.3 |
19 | IgG | mg | 60 | 8.46 |
21 | Vitamin A | IU | 1415 | 200 |
22 | Vitamin D3 | IU | 229 | 32.3 |
23 | Vitamin E | IU | 10.5 | 1.48 |
24 | Vitamin K1 | µg | 46.8 | 6.6 |
25 | Vitamin K2 | µg | 7 | 0.99 |
26 | Vitamin C | mg | 101 | 14.2 |
27 | Vitamin B1 | µg | 512 | 72.2 |
28 | Vitamin B2 | µg | 560 | 79 |
29 | Niacin | µg | 4100 | 578 |
30 | Pantothenic acid | µg | 2806 | 396 |
31 | Vitamin B6 | µg | 521 | 73.5 |
32 | Folic acid | µg | 57 | 8.04 |
33 | Vitamin B12 | µg | 1.18 | 0.17 |
34 | Biotin | µg | 19 | 2.68 |
36 | Natri/Sodium | mg | 121 | 17.1 |
37 | Potassium | mg | 441 | 62.2 |
38 | Chloride | mg | 463 | 65.3 |
39 | Calcium | mg | 450 | 63.5 |
40 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 226 | 31.9 |
41 | Magnesium | mg | 57 | 8.04 |
42 | Iron | mg | 7.12 | 1 |
43 | Zinc | mg | 6.7 | 0.95 |
44 | Manganese | µg | 131 | 18.5 |
45 | Copper | µg | 526 | 74.2 |
46 | I-ốt/Iodine | µg | 77.9 | 11 |
47 | Selenium | µg | 10.7 | 1.51 |
STT | Components | Unit | Per 100ml | Per 180ml |
1 | Energy | kcal | 110 | 180 |
2 | Protein | g | 3.52 | 5.76 |
3 | Lipid | g | 5.24 | 8.57 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 7.27 | 11.9 |
5 | Total Carbohydrate | g | 11.9 | 19.4 |
6 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 0.53 | 0.86 |
7 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 3.75 | 6.14 |
8 | Lysine | mg | 263 | 430 |
9 | Beta-glucan 1,3/1,6 | mg | 4.08 | 6.68 |
10 | Vitamin A | IU | 366 | 599 |
11 | Vitamin D3 | IU | 82.7 | 135 |
12 | Vitamin E | IU | 2.75 | 4.5 |
13 | Vitamin K1 | µg | 2.57 | 4.21 |
14 | Vitamin K2 | µg | 3.95 | 6.46 |
15 | Vitamin C | mg | 10.1 | 16.6 |
16 | Vitamin B1 | µg | 150 | 245 |
17 | Vitamin B2 | µg | 271 | 443 |
18 | Niacin | µg | 1322 | 2164 |
19 | Axit pantothenic | µg | 328 | 536 |
20 | Vitamin B6 | µg | 109 | 179 |
21 | Axit folic | µg | 32.3 | 52.9 |
22 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.59 |
23 | Biotin | µg | 0.89 | 1.46 |
24 | ,Sodium | mg | 43.5 | 71.1 |
25 | Potassium | mg | 150 | 245 |
26 | Chloride | mg | 99.6 | 163 |
27 | Calcium | mg | 117 | 191 |
28 | Phosphorus | mg | 96.6 | 158 |
29 | Magnesium | mg | 17.2 | 28.1 |
30 | Iron | mg | 0.85 | 1.39 |
31 | Iodine | µg | 25.4 | 41.6 |
32 | ZinC | mg | 1.42 | 2.32 |
33 | Copper | µg | 20.8 | 34 |
34 | Manganese | µg | 70.9 | 116 |
35 | Selenium | µg | 4.72 | 7.72 |
36 | Chromium | µg | 0.7 | 1.15 |
37 | Molybdenum | µg | 0.97 | 1.58 |
STT | Components | Unit | Per 100 g | Per serving (200ml) |
1 | Energy | kcal | 501 | 200 |
2 | Protein | g | 17.5 | 7 |
3 | Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Total Carbohydrate | g | 48.1 | 19.2 |
6 | (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
8 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 10 |
9 | Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
11 | Lysine | mg | 951 | 380 |
13 | Vitamin A | IU | 1572 | 629 |
14 | Vitamin D3 | IU | 246 | 98.4 |
15 | Vitamin E | IU | 8.15 | 3.26 |
16 | Vitamin K1 | µg | 17.9 | 7.16 |
17 | Vitamin K2 | µg | 11.2 | 4.48 |
18 | Vitamin C | mg | 66.7 | 26.7 |
19 | Vitamin B1 | µg | 459 | 184 |
20 | Vitamin B2 | µg | 1051 | 420 |
21 | Niacin | µg | 8331 | 3332 |
22 | Pantothenic acid | µg | 2177 | 871 |
23 | Vitamin B6 | µg | 702 | 281 |
24 | Folic acid | µg | 121 | 48.7 |
25 | Vitamin B12 | µg | 1.45 | 0.58 |
26 | Biotin | µg | 6.93 | 2.77 |
28 | Sodium | mg | 208 | 83.2 |
29 | Potassium | mg | 636 | 255 |
30 | Chloride | mg | 384 | 154 |
31 | Calcium | mg | 499 | 200 |
32 | Phosphorus | mg | 482 | 193 |
33 | Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
34 | Iron | mg | 4.73 | 1.89 |
35 | Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
36 | Manganese | µg | 616 | 246 |
37 | Copper | µg | 190 | 76 |
38 | Iodine | µg | 85 | 34 |
39 | Selenium | µg | 5.73 | 2.29 |
40 | Chromium | µg | 2.5 | 1 |
41 | Molybdenum | µg | 8.11 | 3.25 |
STT | Components | Unit | Per 100 g | Per serving (200ml) |
1 | Energy | kcal | 501 | 201 |
2 | Protein | g | 18.5 | 7.4 |
3 | Lipid | g | 27.5 | 11 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 45 | 18 |
5 | Total Carbohydrate | g | 47.2 | 18.9 |
6 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3.54 | 1.42 |
7 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25.4 | 10.2 |
8 | Lysine | mg | 977 | 391 |
9 | Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
10 | IgG | mg | 20 | 8 |
12 | Vitamin A | IU | 1506 | 603 |
13 | Vitamin D3 | IU | 269 | 107 |
14 | Vitamin E | IU | 7.64 | 3.06 |
15 | Vitamin K1 | µg | 16.8 | 6.7 |
16 | Vitamin K2 | µg | 12 | 4.8 |
17 | Vitamin C | mg | 71.5 | 28.6 |
18 | Vitamin B1 | µg | 433 | 173 |
19 | Vitamin B2 | µg | 1003 | 401 |
20 | Niacin | µg | 7335 | 2934 |
21 | Pantothenic acid | µg | 2091 | 836 |
22 | Vitamin B6 | µg | 658 | 263 |
23 | Folic acid | µg | 114 | 45.5 |
24 | Vitamin B12 | µg | 1.36 | 0.54 |
25 | Biotin | µg | 6.5 | 2.6 |
27 | Sodium | mg | 201 | 80.3 |
28 | Potassium | mg | 622 | 249 |
29 | Chloride | mg | 326 | 130 |
30 | Calcium | mg | 486 | 194 |
31 | Phosphorus | mg | 468 | 187 |
32 | Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
33 | Iron | mg | 4.46 | 1.79 |
34 | Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
35 | Manganese | µg | 581 | 233 |
36 | Copper | µg | 190 | 76 |
37 | Iodine | µg | 95.8 | 38.3 |
38 | Selenium | µg | 4.87 | 1.95 |
39 | Chromium | µg | 2.13 | 0.85 |
40 | Molybdenum | µg | 7.66 | 3.07 |
STT | Components | Unit | Per 100 g | Per 100ml |
1 | Energy | kcal | 495 | 69.8 |
2 | Protein | g | 11.9 | 1.68 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 25 | 3.53 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 20 | 2.82 |
5 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 20 | 2.82 |
6 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 422 | 59.5 |
7 | LA (Linoleic acid) | mg | 3840 | 541 |
8 | Total Carbohydrate | g | 56 | 7.9 |
9 | (FOS/Inulin) | mg | 450 | 63.5 |
11 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 25 | 3.53 |
12 | L-Carnitine | mg | 11.6 | 1.64 |
13 | Taurine | mg | 24.6 | 3.47 |
14 | Choline | mg | 69.1 | 9.74 |
15 | Inositol | mg | 37.2 | 5.25 |
16 | Lysine | mg | 800 | 113 |
17 | Nucleotides | mg | 22.1 | 3.12 |
18 | Colostrum Colos 24h | mg | 300 | 42.3 |
19 | IgG | mg | 60 | 8.46 |
21 | Vitamin A | IU | 1415 | 200 |
22 | Vitamin D3 | IU | 229 | 32.3 |
23 | Vitamin E | IU | 10.5 | 1.48 |
24 | Vitamin K1 | µg | 46.8 | 6.6 |
25 | Vitamin K2 | µg | 7 | 0.99 |
26 | Vitamin C | mg | 101 | 14.2 |
27 | Vitamin B1 | µg | 512 | 72.2 |
28 | Vitamin B2 | µg | 560 | 79 |
29 | Niacin | µg | 4100 | 578 |
30 | Pantothenic acid | µg | 2806 | 396 |
31 | Vitamin B6 | µg | 521 | 73.5 |
32 | Folic acid | µg | 57 | 8.04 |
33 | Vitamin B12 | µg | 1.18 | 0.17 |
34 | Biotin | µg | 19 | 2.68 |
36 | Natri/Sodium | mg | 121 | 17.1 |
37 | Potassium | mg | 441 | 62.2 |
38 | Chloride | mg | 463 | 65.3 |
39 | Calcium | mg | 450 | 63.5 |
40 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 226 | 31.9 |
41 | Magnesium | mg | 57 | 8.04 |
42 | Iron | mg | 7.12 | 1 |
43 | Zinc | mg | 6.7 | 0.95 |
44 | Manganese | µg | 131 | 18.5 |
45 | Copper | µg | 526 | 74.2 |
46 | I-ốt/Iodine | µg | 77.9 | 11 |
47 | Selenium | µg | 10.7 | 1.51 |
STT | Components | Unit | Per 100ml | Per 180ml |
1 | Energy | kcal | 110 | 180 |
2 | Protein | g | 3.52 | 5.76 |
3 | Lipid | g | 5.24 | 8.57 |
4 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 7.27 | 11.9 |
5 | Total Carbohydrate | g | 11.9 | 19.4 |
6 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 0.53 | 0.86 |
7 | HMO (Fucosyllactose (2'-FL)) | mg | 3.75 | 6.14 |
8 | Lysine | mg | 263 | 430 |
9 | Beta-glucan 1,3/1,6 | mg | 4.08 | 6.68 |
10 | Vitamin A | IU | 366 | 599 |
11 | Vitamin D3 | IU | 82.7 | 135 |
12 | Vitamin E | IU | 2.75 | 4.5 |
13 | Vitamin K1 | µg | 2.57 | 4.21 |
14 | Vitamin K2 | µg | 3.95 | 6.46 |
15 | Vitamin C | mg | 10.1 | 16.6 |
16 | Vitamin B1 | µg | 150 | 245 |
17 | Vitamin B2 | µg | 271 | 443 |
18 | Niacin | µg | 1322 | 2164 |
19 | Axit pantothenic | µg | 328 | 536 |
20 | Vitamin B6 | µg | 109 | 179 |
21 | Axit folic | µg | 32.3 | 52.9 |
22 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.59 |
23 | Biotin | µg | 0.89 | 1.46 |
24 | ,Sodium | mg | 43.5 | 71.1 |
25 | Potassium | mg | 150 | 245 |
26 | Chloride | mg | 99.6 | 163 |
27 | Calcium | mg | 117 | 191 |
28 | Phosphorus | mg | 96.6 | 158 |
29 | Magnesium | mg | 17.2 | 28.1 |
30 | Iron | mg | 0.85 | 1.39 |
31 | Iodine | µg | 25.4 | 41.6 |
32 | ZinC | mg | 1.42 | 2.32 |
33 | Copper | µg | 20.8 | 34 |
34 | Manganese | µg | 70.9 | 116 |
35 | Selenium | µg | 4.72 | 7.72 |
36 | Chromium | µg | 0.7 | 1.15 |
37 | Molybdenum | µg | 0.97 | 1.58 |
Head Office: No. 1, LK 2, Van Phuc Small Urban Area, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City
Factory - VII.2, Thuan Thanh 3 Industrial Park, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh Province
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn