ColosCare 24h 2+ 800 g
Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ bổ sung Sữa Non từ Mỹ cùng 10 tỷ lợi khuẩn và hơn 56 dưỡng chất. Sản phẩm đã được Chứng minh lâm sàng giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng cường đề kháng và tăng cân sau 2 tháng
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
Thành phần/ Components | Đơn vị/ Unit | Trong 100 g bột/ Per 100 g powder | Trong 1 ly 200 ml/ Per serving 200 ml |
| Năng lượng/Energy | kcal | 442 | 177 |
| Chất đạm/Protein | g | 16,2 | 6,48 |
| Lysin/Lysine | mg | 281 | 112 |
| Leucin/Leucine | mg | 1084 | 434 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 604 | 242 |
| Valin/Valine | mg | 716 | 287 |
| Arginin/Arginine | mg | 491 | 196 |
| Histidin/Histidine | mg | 309 | 124 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 510 | 204 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 432 | 173 |
| Threonin/Threonine | mg | 508 | 203 |
| Methionin/Methionine | mg | 266 | 107 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 159 | 63,7 |
| Cystin/Cystine | mg | 140 | 55,8 |
| Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2449 | 980 |
| Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 961 | 384 |
| Glycin/Glycine | mg | 256 | 103 |
| Alanin/Alanine | mg | 397 | 159 |
| Prolin/Proline | mg | 1053 | 421 |
| Serin/Serine | mg | 639 | 256 |
| Chất béo/Lipid | g | 15,0 | 6,00 |
| ALA (Alpha linolenic acid) | mg | 360 | 144 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 1330 | 532 |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 25,0 | 10,0 |
| Carbohydrat/Carbohydrate | g | 59,7 | 23,9 |
| Đường tổng số/Total sugars | g | 28,6 | 11,4 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2,83 | 1,13 |
| Prebiotics (FOS/Inulin) | |||
| IgG | mg | 1212 | 485 |
| Từ Sữa Non/From Colostrum | mg | 7500 | 3000 |
| Lactoferrin | mg | 22,1 | 8,84 |
| Taurin/Taurine | mg | 34,2 | 13,7 |
| Cholin/Choline | mg | 50,0 | 20,0 |
| HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 190 | 76,0 |
| Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis Plasma) | tế bào | 10 x 109 | 4 x 109 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 1507 | 602 |
| Vitamin D3 | IU | 348 | 139 |
| Vitamin E | IU | 8,40 | 3,36 |
| Vitamin K1 | µg | 15,2 | 6,09 |
| Vitamin C | mg | 63,3 | 25,3 |
| Vitamin B1 | µg | 420 | 168 |
| Vitamin B2 | µg | 648 | 259 |
| Niacin | µg | 5380 | 2152 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1840 | 736 |
| Vitamin B6 | µg | 786 | 314 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 148 | 59,0 |
| Vitamin B12 | µg | 1,43 | 0,57 |
| Biotin | µg | 11,7 | 4,66 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 284 | 114 |
| Kali/Potassium | mg | 384 | 154 |
| Clo/Chloride | mg | 482 | 193 |
| Canxi/Calcium | mg | 465 | 186 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 364 | 146 |
| Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1,28 | 1,28 | |
| Magiê/Magnesium | mg | 81,0 | 32,4 |
| Sắt/Iron | mg | 6,73 | 2,69 |
| Kẽm/Zinc | mg | 5,61 | 2,25 |
| Mangan/Manganese | µg | 446 | 178 |
| Đồng/Copper | µg | 137 | 54,6 |
| I-ốt/Iodine | µg | 74,1 | 29,6 |
| Selen/Selenium | µg | 22,9 | 9,15 |
| Crôm/Chromium | µg | 7,53 | 3,01 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 15,8 | 6,33 |
(*) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
1) Rửa sạch tay với xà phòng và nước trước khi pha.
2) Rửa sạch và đun sôi các dụng cụ, cốc và nắp trong 5 phút.
3) Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội đến khoảng 50 ℃.
4) Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho 4 muỗng gạt (tương đương 40 g bột)
5) Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi bột tan hết. Thử độ nóng trước khi dùng.
Hỗn hợp sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG HIỆU QUẢ
Lượng kháng thế IgG cao vượt trội 1212 mg(1) từ Sữa Non nhập khẩu từ Mỹ, kháng thể IgG (số lượng nhiều nhất và khả năng hoạt động miễn dịch mạnh trong cơ thể) đánh dấu vi-rút, vi khuẩn gây bệnh để tế bào miễn dịch nhận diện và tiêu diệt. Cùng Lactoferrin giúp bảo vệ cơ thế khỏi các vi sinh vật gây
bệnh. Từ đó, tăng cường sức để kháng cho bé khỏe mạnh.
TĂNG CÂN KHỎE MẠNH & CHIỀU CAO
Năng lượng và Đạm chất lượng cao(2) cùng hơn 56 dưỡng chất thiết yếu giúp bé tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng. Bổ sung Canxi và Vitamin D3 với tỉ lệ Canxi/Phốt pho thích hợp giúp phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
Tăng cường DHA cùng Taurine, Axit folic, I-ốt giúp phát triển não bộ và thị giác, hỗ trợ quá trình học hỏi, ghi nhớ và tăng cường nhận thức của trẻ.
TIÊU HÓA KHỎE, NGỪA TÁO BÓN
HMO giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách hạn chế sự xâm nhập
của các vi khuẩn và vi-rút gây bệnh, hỗ trợ tiêu hóa khỏe. Bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn(3). Cùng chất xơ (FOS/Inulin) ngừa táo bón cho trẻ.
(1) So với sản phẩm Metacare 2+
(2) Đạm sữa là đạm chất lượng cao
(3) Lợi khuẩn Postbiotic trong 100 g sản phẩm
(4) Nguyên liệu Sữa Non nhập khẩu từ Mỹ

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ





