STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180 ml |
1 | Năng lượng | kcal | 86.3 | 141 |
2 | Đạm | g | 3.36 | 5.5 |
3 | Lysin | mg | 191 | 312 |
4 | Leucin | mg | 269 | 441 |
5 | Isoleucin | mg | 147 | 241 |
6 | Valin | mg | 176 | 288 |
7 | Arginin | mg | 99.4 | 163 |
8 | Histidin | mg | 80.6 | 132 |
9 | Phenylalanin | mg | 136 | 223 |
10 | Tyrosin | mg | 64.9 | 106 |
11 | Threonin | mg | 128 | 209 |
12 | Methionin | mg | 80.2 | 131 |
13 | Tryptophan | mg | 40.1 | 65.6 |
14 | Chất béo | g | 3.57 | 5.85 |
15 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 15.4 | 25.2 |
16 | LA (Linoleic acid) | mg | 152 | 249 |
17 | Omega 3 | mg | 20 | 32.7 |
18 | Omega 6 | mg | 154 | 252 |
19 | Carbohydrate tổng | g | 10.2 | 16.6 |
20 | Sữa non (Colostrum) | mg | 10.9 | 17.9 |
21 | Taurin | mg | 7.96 | 13 |
22 | Cholin | mg | 8.26 | 13.5 |
24 | Vitamin A | IU | 177 | 290 |
25 | Vitamin D3 | IU | 48.2 | 78.9 |
26 | Vitamin E | IU | 1.29 | 2.11 |
27 | Vitamin K1 | µg | 3.16 | 5.18 |
28 | Vitamin C | mg | 1.92 | 3.14 |
29 | Vitamin B1 | µg | 84 | 137 |
30 | Vitamin B2 | µg | 153 | 251 |
31 | Niacin | µg | 773 | 1265 |
32 | Axit pantothenic | µg | 387 | 633 |
33 | Vitamin B6 | µg | 108 | 177 |
34 | Axit folic | µg | 22 | 36.1 |
35 | Vitamin B12 | µg | 0.36 | 0.58 |
36 | Biotin | µg | 4.87 | 7.97 |
38 | Natri | mg | 46.7 | 76.4 |
39 | Kali | mg | 149 | 243 |
40 | Canxi | mg | 159 | 260 |
41 | Phốt pho | mg | 111 | 181 |
42 | Magiê | mg | 12.8 | 21 |
43 | Kẽm | mg | 0.49 | 0.8 |
44 | Mangan | µg | 84.4 | 138 |
45 | Đồng | µg | 36.1 | 59.1 |
46 | I-ốt | µg | 6.78 | 11.1 |
47 | Selen | µg | 1.39 | 2.27 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 434 | 173 |
2 | Chất đạm/Protein | g | 15.5 | 6.2 |
3 | Chất béo/Lipid | g | 15 | 6 |
4 | DHA | mg | 20 | 8 |
5 | Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 61 | 24.4 |
6 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
7 | Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
8 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 40 |
9 | IgG | mg | 20 | 8 |
10 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 20 | 8 |
11 | Taurin/Taurine | mg | 37.1 | 14.8 |
12 | Cholin/Choline | mg | 121 | 48.4 |
14 | Vitamin A | IU | 843 | 337 |
15 | Vitamin D3 | IU | 278 | 111 |
16 | Vitamin E | IU | 7.27 | 2.91 |
17 | Vitamin K1 | µg | 17.6 | 7.03 |
18 | Vitamin K2 (MK7) | µg | 38 | 15.2 |
19 | Vitamin C | mg | 69.8 | 27.9 |
20 | Vitamin B1 | µg | 431 | 172 |
21 | Vitamin B2 | µg | 1039 | 416 |
22 | Niacin | µg | 6773 | 2709 |
23 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1729 | 692 |
24 | Vitamin B6 | µg | 783 | 313 |
25 | Axit folic/Folic acid | µg | 132 | 52.6 |
26 | Vitamin B12 | µg | 1.64 | 0.66 |
27 | Biotin | µg | 8.36 | 3.35 |
29 | Natri/Sodium | mg | 192 | 76.7 |
30 | Kali/Potassium | mg | 428 | 171 |
31 | Clo/Chloride | mg | 491 | 196 |
32 | Canxi/Calcium | mg | 622 | 249 |
33 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 421 | 168 |
34 | Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio | 1.48 | 1.48 | |
35 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
36 | Sắt/Iron | mg | 9.16 | 3.66 |
37 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
38 | Mangan/Manganese | µg | 443 | 177 |
39 | Đồng/Copper | µg | 146 | 58.5 |
40 | I-ốt/Iodine | µg | 150 | 60 |
41 | Selen/Selenium | µg | 28.1 | 11.2 |
42 | Crôm/Chromium | µg | 7.02 | 2.81 |
43 | Molypden/Molybdenum | µg | 6.35 | 2.54 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 467 | 187 |
2 | Đạm/Protein | g | 17 | 6.8 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 1259 | 504 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1450 | 580 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 787 | 315 |
6 | Valin/Valine | mg | 948 | 379 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 629 | 252 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 419 | 167 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 662 | 265 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 576 | 230 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 667 | 267 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 362 | 145 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 219 | 87.6 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 214 | 85.4 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3254 | 1302 |
16 | Prolin/Proline | mg | 1418 | 567 |
17 | Chất béo/Lipid | g | 19.4 | 7.76 |
18 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
19 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58 | 23.2 |
20 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3 | 1.2 |
22 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
23 | IgG | mg | 20 | 8 |
24 | Taurin/Taurine | mg | 37.9 | 15.2 |
25 | Cholin/Choline | mg | 160 | 64 |
26 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | [object Object] | [object Object] |
28 | Vitamin A | IU | 1544 | 618 |
29 | Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
30 | Vitamin E | IU | 7.25 | 2.9 |
31 | Vitamin K1 | µg | 12.5 | 5 |
32 | Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
33 | Vitamin C | mg | 74.1 | 29.6 |
34 | Vitamin B1 | µg | 372 | 149 |
35 | Vitamin B2 | µg | 730 | 292 |
36 | Niacin | µg | 4530 | 1812 |
37 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 1816 | 726 |
38 | Vitamin B6 | µg | 714 | 286 |
39 | Axit folic/Folic acid | µg | 118 | 47.3 |
40 | Vitamin B12 | µg | 1.52 | 0.61 |
41 | Biotin | µg | 12.3 | 4.92 |
43 | Natri/Sodium | mg | 265 | 106 |
44 | Kali/Potassium | mg | 477 | 191 |
45 | Clo/Chloride | mg | 510 | 204 |
46 | Canxi/Calcium | mg | 802 | 321 |
47 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 540 | 216 |
48 | Magiê/Magnesium | mg | 54.1 | 21.6 |
49 | Sắt/Iron | mg | 9.92 | 3.97 |
50 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
51 | Mangan/Manganese | µg | 372 | 149 |
52 | Đồng/Copper | µg | 102 | 40.9 |
53 | I-ốt/Iodine | µg | 132 | 52.9 |
54 | Selen/Selenium | µg | 21.3 | 8.53 |
55 | Crôm/Chromium | µg | 8.45 | 3.38 |
56 | Molypden/Molybdenum | µg | 18 | 7.2 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 497 | 68.6 |
2 | Đạm/Protein | g | 12.3 | 1.7 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 966 | 133 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1220 | 168 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 744 | 103 |
6 | Valin/Valine | mg | 835 | 115 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 352 | 48.6 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 259 | 35.8 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 417 | 57.5 |
10 | Threonin/Threonine | mg | 643 | 88.8 |
11 | Methionin/Methionine | mg | 216 | 29.8 |
12 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 1118 | 154 |
13 | Prolin/Proline | mg | 764 | 105 |
14 | Chất béo/Lipid | g | 24.2 | 3.35 |
15 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 348 | 48 |
16 | LA (Linoleic acid) | mg | 2802 | 387 |
17 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 12.5 | 1.73 |
18 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 12.5 | 1.73 |
19 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58.5 | 8.08 |
20 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2 | 0.28 |
22 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 13.8 |
23 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
24 | Inositol | mg | 31 | 4.28 |
25 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 11.1 | 1.53 |
26 | Taurin/Taurine | mg | 34 | 4.7 |
27 | Cholin/Choline | mg | 82.8 | 11.4 |
28 | Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis) | tế bào | [object Object] | [object Object] |
30 | Vitamin A | IU | 1590 | 219 |
31 | Vitamin D3 | IU | 383 | 52.9 |
32 | Vitamin E | IU | 12.3 | 1.69 |
33 | Vitamin K1 | µg | 38 | 5.24 |
34 | Vitamin K2 | µg | 16 | 2.21 |
35 | Vitamin C | mg | 87.4 | 12.1 |
36 | Vitamin B1 | µg | 636 | 87.7 |
37 | Vitamin B2 | µg | 570 | 78.7 |
38 | Niacin | µg | 3120 | 431 |
39 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2673 | 369 |
40 | Vitamin B6 | µg | 518 | 71.5 |
41 | Axit folic/Folic acid | µg | 80.5 | 11.1 |
42 | Vitamin B12 | µg | 1.72 | 0.24 |
43 | Biotin | µg | 17.8 | 2.46 |
45 | Natri/Sodium | mg | 147 | 20.3 |
46 | Kali/Potassium | mg | 515 | 71.1 |
47 | Clo/Chloride | mg | 333 | 46 |
48 | Canxi/Calcium | mg | 491 | 67.7 |
49 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 340 | 46.9 |
50 | Magiê/Magnesium | mg | 47.9 | 6.61 |
51 | Sắt/Iron | mg | 7.19 | 0.99 |
52 | Kẽm/Zinc | mg | 5.11 | 0.7 |
53 | Mangan/Manganese | µg | 104 | 14.3 |
54 | Đồng/Copper | µg | 396 | 54.7 |
55 | I-ốt/Iodine | µg | 79.9 | 11 |
56 | Selen/Selenium | µg | 10.3 | 1.42 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180 ml |
1 | Năng lượng | kcal | 90.9 | 149 |
2 | Protein | g | 3.5 | 5.73 |
3 | Lysin | mg | 245 | 400 |
4 | Leucin | mg | 306 | 501 |
5 | Isoleucin | mg | 173 | 282 |
6 | Valin | mg | 197 | 323 |
7 | Arginin | mg | 120 | 197 |
8 | Histidin | mg | 92.5 | 151 |
9 | Phenylalanin | mg | 163 | 267 |
10 | Tyrosin | mg | 127 | 208 |
11 | Threonin | mg | 150 | 245 |
12 | Methionin | mg | 94 | 154 |
13 | Tryptophan | mg | 47 | 76.9 |
14 | Cystin | mg | 32.9 | 53.8 |
15 | Axit glutamic | mg | 629 | 1029 |
16 | Axit aspartic | mg | 254 | 415 |
17 | Glycin | mg | 64.5 | 105 |
18 | Alanin | mg | 112 | 183 |
19 | Prolin | mg | 329 | 538 |
20 | Serin | mg | 184 | 301 |
21 | Whey | g | 0.7 | 1.15 |
22 | Béo | g | 3.58 | 5.86 |
23 | LA (Linoleic acid) | mg | 205 | 336 |
24 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 16.3 | 26.6 |
25 | Omega 3 | mg | 29.9 | 49 |
26 | DHA | mg | 3.28 | 5.36 |
27 | Carbohydrate tổng | g | 11.6 | 18.9 |
28 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 0.67 | 1.09 |
29 | HMO (2’-FL) | mg | 4.35 | 7.12 |
30 | Sữa Non Colos 24h | mg | 5.06 | 8.28 |
31 | Cholin | mg | 9.48 | 15.5 |
32 | Taurin | mg | 7.68 | 12.6 |
33 | Nucleotit | mg | 1.27 | 2.08 |
35 | Vitamin A | IU | 535 | 876 |
36 | Vitamin D3 | IU | 169 | 277 |
37 | Vitamin E | IU | 1.32 | 2.16 |
38 | Vitamin K1 | µg | 3.45 | 5.65 |
39 | Vitamin K2 | µg | 3.96 | 6.48 |
40 | Vitamin C | mg | 26.1 | 42.8 |
41 | Vitamin B1 | µg | 182 | 297 |
42 | Vitamin B2 | µg | 389 | 637 |
43 | Niacin | µg | 1739 | 2846 |
44 | Axit pantothenic | µg | 603 | 987 |
45 | Vitamin B6 | µg | 147 | 241 |
46 | Axit folic | µg | 48.5 | 79.4 |
47 | Vitamin B12 | µg | 0.49 | 0.8 |
48 | Biotin | µg | 4.01 | 6.56 |
50 | Natri | mg | 40.7 | 66.6 |
51 | Kali | mg | 157 | 258 |
52 | Clo | mg | 109 | 178 |
53 | Canxi | mg | 160 | 262 |
54 | Phốt pho | mg | 99.1 | 162 |
55 | Magiê | mg | 20.1 | 33 |
56 | Kẽm | mg | 2.32 | 3.79 |
57 | Mangan | µg | 96.2 | 157 |
58 | Đồng | µg | 28.2 | 46.1 |
59 | I-ốt | µg | 19.4 | 31.7 |
60 | Selen | µg | 4.73 | 7.74 |
61 | Crôm | µg | 0.94 | 1.54 |
62 | Molypden | µg | 1.31 | 2.14 |
63 | Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis). | Tế bào | 7.65 tỷ | 12.5 tỷ |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 469 | 188 |
2 | Đạm/Protein | g | 17 | 6.8 |
3 | Whey | g | 2.87 | 1.15 |
4 | Lysin/Lysine | mg | 1284 | 514 |
5 | Leucin/Leucine | mg | 1480 | 592 |
6 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 801 | 320 |
7 | Valin/Valine | mg | 964 | 386 |
8 | Arginin/Arginine | mg | 659 | 264 |
9 | Histidin/Histidine | mg | 430 | 172 |
10 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 677 | 271 |
11 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 585 | 234 |
12 | Threonin/Threonine | mg | 679 | 271 |
13 | Methionin/Methionine | mg | 366 | 147 |
14 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 225 | 90.2 |
15 | Cystin/Cystine | mg | 225 | 90.2 |
16 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3321 | 1328 |
17 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1303 | 521 |
18 | Glycin/Glycine | mg | 338 | 135 |
19 | Alanin/Alanine | mg | 531 | 212 |
20 | Prolin/Proline | mg | 1434 | 574 |
21 | Serin/Serine | mg | 867 | 347 |
22 | Chất béo/Lipid | g | 20 | 8 |
23 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
24 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 57.5 | 23 |
25 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3.6 | 1.44 |
27 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
28 | IgG | mg | 20 | 8 |
29 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 24 | 9.6 |
30 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 58 |
31 | Cholin/Choline | mg | 166 | 66.4 |
32 | Taurin/Taurine | mg | 41 | 16.4 |
33 | Lợi khuẩn/Postbiotic | tế bào | [object Object] | [object Object] |
34 | Lactococcus lactis | tế bào | [object Object] | [object Object] |
35 | L. fermentum và L.delbrueckii | tế bào | [object Object] | [object Object] |
37 | Vitamin A | IU | 1667 | 667 |
38 | Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
39 | Vitamin E | IU | 10.4 | 4.16 |
40 | Vitamin K1 | µg | 18.3 | 7.31 |
41 | Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
42 | Vitamin C | mg | 75.2 | 30.1 |
43 | Vitamin B1 | µg | 512 | 205 |
44 | Vitamin B2** | µg | 858 | 343 |
45 | Niacin | µg | 6546 | 2618 |
46 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2285 | 914 |
47 | Vitamin B6** | µg | 968 | 387 |
48 | Axit folic/Folic acid** | µg | 172 | 69 |
49 | Vitamin B12** | µg | 1.82 | 0.73 |
50 | Biotin | µg | 14.2 | 5.68 |
52 | Natri/Sodium | mg | 312 | 125 |
53 | Kali/Potassium | mg | 479 | 192 |
54 | Clo/Chloride | mg | 515 | 206 |
55 | Canxi/Calcium | mg | 800 | 320 |
56 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 521 | 209 |
57 | Magiê/Magnesium | mg | 54 | 21.6 |
58 | Sắt/Iron | mg | 8.03 | 3.21 |
59 | Kẽm/Zinc | mg | 5.8 | 2.32 |
60 | Mangan/Manganese | µg | 539 | 216 |
61 | Đồng/Copper | µg | 139 | 55.6 |
62 | I-ốt/Iodine | µg | 88.9 | 35.6 |
63 | Selen/Selenium | µg | 28.4 | 11.4 |
64 | Crôm/Chromium | µg | 10 | 4.01 |
65 | Molypden/Molybdenum | µg | 20.4 | 8.17 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 100 ml pha chuẩn |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 477 | 191 |
2 | Đạm/Protein | g | 17 | 6.8 |
3 | Whey | g | 2.99 | 1.2 |
4 | Lysin/Lysine | mg | 1304 | 521 |
5 | Leucin/Leucine | mg | 1478 | 591 |
6 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 822 | 329 |
7 | Valin/Valine | mg | 979 | 392 |
8 | Arginin/Arginine | mg | 643 | 257 |
9 | Histidin/Histidine | mg | 420 | 168 |
10 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 690 | 276 |
11 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 593 | 237 |
12 | Threonin/Threonine | mg | 693 | 277 |
13 | Methionin/Methionine | mg | 369 | 148 |
14 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 217 | 86.8 |
15 | Cystin/Cystine | mg | 189 | 75.6 |
16 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 3337 | 1335 |
17 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 1282 | 513 |
18 | Glycin/Glycine | mg | 334 | 134 |
19 | Alanin/Alanine | mg | 532 | 213 |
20 | Prolin/Proline | mg | 1455 | 582 |
21 | Serin/Serine | mg | 869 | 348 |
22 | Chất béo/Lipid | g | 21.2 | 8.48 |
23 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 30 | 12 |
24 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 56.9 | 22.8 |
25 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 3.6 | 1.44 |
27 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 40 |
28 | IgG | mg | 20 | 8 |
29 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 23 | 9.2 |
30 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 58 |
31 | Cholin/Choline | mg | 176 | 70.3 |
32 | Taurin/Taurine | mg | 49 | 19.6 |
33 | Lợi khuẩn/Postbiotic | tế bào | 31.3 x 10^9 | 12.5 x 10^9 |
34 | Lactococcus lactis | tế bào | 28.8 x 10^9 | 11.5 x 10^9 |
35 | L. fermentum và L.delbrueckii | tế bào | 2.52 x 10^9 | 1.01 x 10^9 |
37 | Vitamin A | IU | 1936 | 774 |
38 | Vitamin D3 | IU | 420 | 168 |
39 | Vitamin E | IU | 8.7 | 3.48 |
40 | Vitamin K1 | µg | 15.2 | 6.09 |
41 | Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
42 | Vitamin C | mg | 64.1 | 25.6 |
43 | Vitamin B1 | µg | 439 | 175 |
44 | Vitamin B2 | µg | 785 | 314 |
45 | Niacin | µg | 5514 | 2206 |
46 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2076 | 830 |
47 | Vitamin B6 | µg | 836 | 334 |
48 | Axit folic/Folic acid | µg | 144 | 57.6 |
49 | Vitamin B12 | µg | 1.69 | 0.68 |
50 | Biotin | µg | 13.6 | 5.44 |
52 | Natri/Sodium | mg | 282 | 113 |
53 | Kali/Potassium | mg | 490 | 196 |
54 | Clo/Chloride | mg | 500 | 200 |
55 | Canxi/Calcium | mg | 800 | 320 |
56 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 508 | 203 |
57 | Magiê/Magnesium | mg | 54.1 | 21.6 |
58 | Sắt/Iron | mg | 7.11 | 2.85 |
59 | Kẽm/Zinc | mg | 5.3 | 2.12 |
60 | Mangan/Manganese | µg | 450 | 180 |
61 | Đồng/Copper | µg | 143 | 57.3 |
62 | I-ốt/Iodine | µg | 74.1 | 29.6 |
63 | Selen/Selenium | µg | 24.7 | 9.88 |
64 | Crôm/Chromium | µg | 9.09 | 3.63 |
65 | Molypden/Molybdenum | µg | 19.6 | 7.85 |
STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng/Energy | kcal | 502 | 69.3 |
2 | Đạm/Protein | g | 12 | 1.66 |
3 | Whey | g | 7.2 | 0.99 |
4 | Lysin/Lysine | mg | 915 | 126 |
5 | Leucin/Leucine | mg | 1156 | 160 |
6 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 701 | 96.7 |
7 | Valin/Valine | mg | 786 | 108 |
8 | Arginin/Arginine | mg | 334 | 46.1 |
9 | Histidin/Histidine | mg | 245 | 33.8 |
10 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 393 | 54.2 |
11 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 252 | 34.8 |
12 | Threonin/Threonine | mg | 607 | 83.8 |
13 | Methionin/Methionine | mg | 225 | 31.1 |
14 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 926 | 128 |
15 | Cystin/Cystine | mg | 172 | 23.7 |
16 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2200 | 304 |
17 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 997 | 138 |
18 | Glycin/Glycine | mg | 183 | 25.3 |
19 | Alanin/Alanine | mg | 514 | 70.9 |
20 | Prolin/Proline | mg | 824 | 114 |
21 | Serin/Serine | mg | 616 | 85 |
22 | Chất béo/Lipid | g | 25.4 | 3.5 |
23 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 361 | 49.9 |
24 | LA (Linoleic acid) | mg | 2975 | 411 |
25 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 17 | 2.35 |
26 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 18 | 2.48 |
27 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 58 | 8 |
28 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 2.4 | 0.33 |
30 | Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24h | mg | 100 | 13.8 |
31 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
32 | Nucleotit/Nucleotides | mg | 20 | 2.76 |
33 | Inositol | mg | 48.4 | 6.68 |
34 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 10.6 | 1.46 |
35 | Taurin/Taurine | mg | 25.3 | 3.49 |
36 | Cholin/Choline | mg | 74.2 | 10.2 |
37 | HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) | mg | 145 | 20 |
38 | Lợi khuẩn/Postbiotic | tế bào | [object Object] | [object Object] |
39 | Lactococcus lactis | tế bào | [object Object] | [object Object] |
40 | L. fermentum và L.delbrueckii | tế bào | [object Object] | [object Object] |
42 | Vitamin A | IU | 1600 | 221 |
43 | Vitamin D3 | IU | 360 | 49.7 |
44 | Vitamin E | IU | 10.9 | 1.5 |
45 | Vitamin K1 | µg | 38.2 | 5.27 |
46 | Vitamin K2 | µg | 16 | 2.21 |
47 | Vitamin C | mg | 88.9 | 12.3 |
48 | Vitamin B1 | µg | 614 | 84.7 |
49 | Vitamin B2 | µg | 606 | 83.6 |
50 | Niacin | µg | 2978 | 411 |
51 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 2354 | 325 |
52 | Vitamin B6 | µg | 551 | 76 |
53 | Axit folic/Folic acid | µg | 62.6 | 8.64 |
54 | Vitamin B12 | µg | 1.71 | 0.24 |
55 | Biotin | µg | 18.3 | 2.53 |
57 | Natri/Sodium | mg | 161 | 22.2 |
58 | Kali/Potassium | mg | 492 | 67.9 |
59 | Clo/Chloride | mg | 343 | 47.3 |
60 | Canxi/Calcium | mg | 510 | 70.4 |
61 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 360 | 49.7 |
62 | Magiê/Magnesium | mg | 64.8 | 8.94 |
63 | Sắt/Iron | mg | 8.59 | 1.19 |
64 | Kẽm/Zinc | mg | 6.6 | 0.91 |
65 | Mangan/Manganese | µg | 111 | 15.3 |
66 | Đồng/Copper | µg | 471 | 65 |
67 | I-ốt/Iodine | µg | 68.6 | 9.47 |
68 | Selen/Selenium | µg | 9 | 1.24 |
Trụ sở chính : Tòa nhà NUTRICARE, Số 1, Liền kề 2, Khu đô thị Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội.
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 1800 6011
Email: info@nutricare.com.vn
Website: http://nutricare.com.vn