Sữa dinh dưỡng pha sẵn
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn ColosCare 24h 180 ml
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
Thành phần dinh dưỡng
| Thành phần | Đơn vị | Trong 110 ml | Trong 180 ml |
| Năng lượng | kcal | 92,3 | 151 |
| Chất đạm | g | 3,24 | 5,30 |
| Lysin | mg | 230 | 376 |
| Leucin | mg | 287 | 470 |
| Isoleucin | mg | 162 | 265 |
| Valin | mg | 185 | 303 |
| Arginin | mg | 113 | 185 |
| Histidin | mg | 86,8 | 142 |
| Phenylalanin | mg | 153 | 250 |
| Tyrosin | mg | 119 | 195 |
| Threonin | mg | 140 | 230 |
| Methionin | mg | 88,2 | 144 |
| Tryptophan | mg | 44,1 | 72,2 |
| Cystin | mg | 30,9 | 50,5 |
| Axit glutamic | mg | 590 | 966 |
| Axit aspartic | mg | 238 | 390 |
| Glycin | mg | 60,5 | 98,9 |
| Alanin | mg | 105 | 172 |
| Prolin | mg | 309 | 505 |
| Serin | mg | 173 | 283 |
| Chất béo | g | 4,70 | 7,69 |
| ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 21,4 | 35,0 |
| LA (Linoleic acid) | mg | 279 | 457 |
| DHA | mg | 3,27 | 5,35 |
| Omega 3 | mg | 35,6 | 58,3 |
| Omega 6 | mg | 284 | 464 |
| Omega 9 | mg | 1,44 | 2,36 |
| Carbohydrat | g | 9,60 | 15,7 |
| Đường tổng số | g | 9,60 | 15,7 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | g | 0,55 | 0,90 |
| Taurin | mg | 10,0 | 16,4 |
| Cholin | mg | 8,89 | 14,5 |
| Lutein | µg | 44,5 | 72,8 |
| HMO (2’-FL) | mg | 32,4 | 53,0 |
| Beta-glucan 1,3/1,6 | mg | 32,2 | 52,6 |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | IU | 343 | 561 |
| Vitamin D3 | IU | 86,8 | 142 |
| Vitamin E | IU | 1,00 | 1,63 |
| Vitamin K1 | µg | 3,87 | 6,33 |
| Vitamin C | mg | 27,6 | 45,2 |
| Vitamin B1 | µg | 114 | 187 |
| Vitamin B2 | µg | 286 | 469 |
| Niacin | µg | 1038 | 1698 |
| Axit pantothenic | µg | 428 | 700 |
| Vitamin B6 | µg | 85,4 | 140 |
| Axit folic | µg | 30,0 | 49,1 |
| Vitamin B12 | µg | 0,39 | 0,64 |
| Biotin | µg | 3,34 | 5,46 |
| Khoáng chất | |||
| Natri | mg | 46,8 | 76,6 |
| Kali | mg | 148 | 242 |
| Clo | mg | 102 | 167 |
| Canxi | mg | 109 | 179 |
| Phốt pho | mg | 97,6 | 160 |
| Tỷ lệ Canxi/Phốt pho | 1,10 | 1,10 | |
| Magiê | mg | 15,9 | 26,1 |
| Sắt | mg | 1,11 | 1,82 |
| Kẽm | mg | 1,48 | 2,42 |
| Mangan | µg | 57,0 | 93,3 |
| Đồng | µg | 18,2 | 29,7 |
| I-ốt | µg | 11,3 | 18,4 |
| Selen | µg | 2,75 | 4,50 |
| Crôm | µg | 0,55 | 0,90 |
| Molypden | µg | 0,76 | 1,24 |
| Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis Plasma) | Tế bào | 2,06 tỷ | 3,37 tỷ |
Hướng dẫn sử dụng
- Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.
- Ngon hơn khi uống lạnh.
- Lắc đều trước khi sử dụng.
- Nên dùng 2 – 3 hộp mỗi ngày.
Lợi ích vượt trội
TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG
Sữa Non từ Mỹ(1) cùng Kẽm & hệ Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) giúp tăng cường đề kháng cho bé khỏe mạnh.
TIÊU HÓA KHỎE
Bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn(2). Bộ đôi HMO & Chất xơ (FOS/Inulin) nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa khỏe và ngừa táo bón.
TĂNG CÂN KHỎE MẠNH & CHIỀU CAO
Năng lượng, Đạm chất lượng cao(3) và hơn 56 dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cân khỏe mạnh và Canxi, D3 giúp phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
DHA cùng Taurine, Axit folic, I-ốt giúp phát triển não bộ và thị giác cho trẻ.
(1) Nguyên liệu Sữa Non nhập khẩu từ Mỹ
(2) Lợi khuẩn Postbiotic trong 100 g sản phẩm
(3) Đạm sữa là đạm chất lượng cao

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ

Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn ColosCare 24h
Sản phẩm nổi bật
Infant Powdered Milk
ColosCare 24h 2+ 800 g
800 g
Sữa dinh dưỡng pha sẵn
Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn ColosCare 24h 110 ml
110 ml
Sữa bột người lớn
Colos Glucare 800 g
800 g
Infant Powdered Milk
ColosCare Grow+ 800 g
800 g
Sữa bột người lớn
ColosCare Adult 800 g
800 g
Sữa bột người lớn
ColosCare Adult 400 g
400 g




