Nutricare Bone 850 g
- Thành phần
- Hướng dẫn sử dụng
| Thành phần Components | Đơn vị Unit | Trong 100 g Per 100 g | Trong 1 ly pha chuẩn Per serving (210 ml) |
| Năng lượng/Energy | kcal | 360 | 144 |
| Đạm/Protein | g | 23.5 | 9.4 |
| Lysin/Lysine | mg | 1898 | 759 |
| Leucin/Leucine | mg | 2065 | 826 |
| Isoleucin/Isoleucine | mg | 1120 | 448 |
| Valin/Valine | mg | 1329 | 532 |
| Arginin/Arginine | mg | 778 | 311 |
| Histidin/Histidine | mg | 557 | 223 |
| Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 905 | 362 |
| Tyrosin/Tyrosine | mg | 806 | 323 |
| Threonin/Threonine | mg | 959 | 384 |
| Methionin/Methionine | mg | 520 | 208 |
| Tryptophan/Tryptophan | mg | 318 | 127 |
| Cystin/Cystine | mg | 262 | 105 |
| Chất béo/Lipid | g | 1.75 | 0.7 |
| MUFA | mg | 780 | 312 |
| PUFA | mg | 140 | 56 |
| Carbohydrate | g | 61 | 24.4 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 4 | 1.6 |
| Cholin/Choline | mg | 68.5 | 27.4 |
| Collagen type II | µg | 19200 | 7680 |
| Chondroitin sulfat/Chondroitin sulfate | mg | 8.1 | 3.24 |
| Axit hyaluronic/Hyaluronic acid | mg | 3.86 | 1.54 |
| Glucosamin sulfat/Glucosamine sulfate | mg | 620 | 248 |
| Vitamin/Vitamins | |||
| Vitamin A | IU | 824 | 329 |
| Vitamin D3 | IU | 760 | 304 |
| Vitamin E | IU | 9.28 | 3.71 |
| Vitamin K1 | µg | 13.6 | 5.43 |
| Vitamin K2 | µg | 16 | 6.4 |
| Vitamin C | mg | 51.6 | 20.7 |
| Vitamin B1 | µg | 647 | 259 |
| Vitamin B2 | µg | 741 | 296 |
| Niacin | µg | 5624 | 2250 |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 3295 | 1318 |
| Vitamin B6 | µg | 991 | 396 |
| Axit folic/Folic acid | µg | 59.6 | 23.9 |
| Vitamin B12 | µg | 4.32 | 1.73 |
| Biotin | µg | 24.3 | 9.74 |
| Khoáng chất/Minerals | |||
| Natri/Sodium | mg | 355 | 142 |
| Kali/Potassium | mg | 827 | 331 |
| Canxi/Calcium | mg | 1800 | 720 |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 1030 | 412 |
| Magiê/Magnesium | mg | 137 | 54.8 |
| Sắt/Iron | mg | 2.41 | 0.96 |
| Kẽm/Zinc | mg | 9.51 | 3.8 |
| Mangan/Manganese | µg | 1142 | 457 |
| Đồng/Copper | µg | 197 | 78.8 |
| I-ốt/Iodine | µg | 50.1 | 20 |
| Selen/Selenium | µg | 28.3 | 11.3 |
| Crôm/Chromium | µg | 27.4 | 11 |
| Molypden/Molybdenum | µg | 43.9 | 17.6 |
Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
- Cho từ từ 4 muỗng gạt Nutricare Bone (tương đương 40 g) vào 180 ml nước đun sôi để nguội (45 – 50 ℃), khuấy đều sẽ được khoảng 210 ml Nutricare Bone đầy đủ dưỡng chất.
- Uống 2 – 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng.
- Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 3 giờ.
KHỚP DẺO DAI
Glucosamin từ Mỹ có vai trò tăng sinh dịch khớp và tế bào sụn giúp bôi trơn sụn khớp, làm tăng độ dẻo dai linh hoạt của khớp. Glucosamin đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đau khớp.
XƯƠNG CHẮC KHỎE
Hàm lượng Canxi cao vượt trội 1800 mg giúp phòng ngừa loãng xương. Vitamin D3 tăng hấp thu canxi tại ruột cùng Vitamin K2 giúp vận chuyển và tăng mật độ canxi gắn vào khung xương, tăng tối đa hiệu quả sử dụng canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe.
TĂNG CƯỜNG KHỐI CƠ
Đạm thực vật và Đạm Whey dễ hấp thu từ Mỹ, có giá trị sinh học cao giúp cung cấp các acid amin thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp protein giúp xây dựng và tái tạo các khối cơ, tăng khả năng vận động.
TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
50 dưỡng chất với hệ Antioxidants (vitamin A, C, E& Selen) tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch, cùng chất xơ FOS hỗ trợ tiêu hóa. Công thức ít ngọt, ít béo hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Được phát triển bởi
Viện dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ



